Nome | Luogo di nascita | data | Paternità e Maternità | Coniuge | data matr. | data emigr. | Luogo emigrazione |
RAMON (frazione) | |||||||
Baggio Giobatta | Ramon di Loria | 13-05-1820 | di Angelo e Marchetti Maria | Gabbatolo Giovanna | 20-02-1861 | 06-08-1896 | S.Paolo |
Gabbatolo Giovanna | Castelfranco Veneto | 03-08-1836 | di Giuseppe e Soligo Angela | Baggio Giobatta | 20-02-1861 | id. | id. |
Baggio Maria Maddalena | Ramon di Loria | 13-04-1868 | di Giobatta e Gobbatolo Giovanna | Baron Bortolo | 20-11-1887 | id. | id. |
Baron Bortolo | Loria | 06-05-1857 | di Giuseppe e Lolato Anna | Baggio M.Maddalena | 20-11-1887 | id. | id. |
Baron Giovanna | Ramon di Loria | 07-10-1888 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | id. | id. | ||
Baron Celestina | Ramon di Loria | 12-01-1891 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | id. | id. | ||
Baron Anna | Ramon di Loria | 22-05-1894 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | id. | id. | ||
Baron Angela | Ramon di Loria | 06-05-1896 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | id. | id. | ||
Becevel Bortolo | Vedelago | 26-04-1845 | di Giovanni e Bortolan Domenica | Silvestri Orsola | 22-09-1887 | Brasile | |
Silvestri Orsola | Villarazzo | 14-06-1844 | di Matteo e Ganassin Giovanna | Becevel Bortolo | id. | id. | |
Becevel Elia | Ramon di Loria | 19-04-1877 | di Bortolo e Silvestri Orsola | id. | id. | ||
Becevel Scolastica | Ramon di Loria | 24-06-1878 | di Bortolo e Silvestri Orsola | id. | id. | ||
Bertoncello Antonio | Castiglione di Godego | 26-07-1819 | di Matteo e Marucchelli Maria | Pellizzari Maria | 19-10-1891 | S.Paolo | |
Pellizzari Maria | Rossano Veneto | 1829 | di Gio Maria e Alessio Paola | Bertoncello Antonio | id. | id. | |
BertoncelloMaria | Castiglione di Godego | 10-05-1854 | di Antonio e Pellizzari Maria | Bordignon Antonio | 21-03-1883 | id. | id. |
Bordignon Antonio | Rossano Veneto | 21-04-1860 | di Sebastiano e Trentin Teresa | Bertoncello Maria | 21-03-1883 | id. | id. |
Bordignon Antonia Paola | Ramon di Loria | 12-04-1886 | di Antonio e Bertoncello Maria | id. | id. | ||
Bertoncello Paolo | Castiglione di Godego | 11-06-1852 | di Andrea e Piotto Giovanna | Rebellato M.Maddal. | 15-08-1880 | 31-10-1888 | S.Paolo |
Rebellato Maria Maddalena | Bessica | 30-06-1859 | di Angelo e Battocchio Catterina | Bertoncello Paolo | 15-08-1880 | id. | id. |
Bertoncello Giovanni Luigi | Ramon di Loria | 01-07-1881 | di Paolo e Rebellato M.Maddalena | id. | id. | ||
Bertoncello Eugenia | Ramon di Loria | 22-03-1885 | di Paolo e Rebellato M.Maddalena | id. | id. | ||
Boaro Giacomo | Ramon di Loria | 22-09-1822 | di Benedetto e Moro Angela | Campagnaro Angela | 06-08-1896 | S.Paolo | |
Campagnaro Angela | Salvarosa | 01-04-1843 | di Antonio e Ciriaco Veneranda | Boaro Giacomo | id. | id. | |
Boaro Vittoria | Ramon di Loria | 09-09-1864 | di Giacomo e Campagnaro Angela | Martinello Antonio | id. | id. | |
Boaro Callisto | Ramon di Loria | 24-02-1870 | di Giacomo e Campagnaro Angela | id. | id. | ||
Boaro Canuto | Ramon di Loria | 25-11-1875 | di Giacomo e Campagnaro Angela | id. | id. | ||
Boaro Cristina | Ramon di Loria | 11-08-1878 | di Giacomo e Campagnaro Angela | id. | id. | ||
Boaro Corrado | Ramon di Loria | 16-04-1882 | di Giacomo e Campagnaro Angela | id. | id. | ||
Bragagnolo Domenico | Rossano Veneto | 25-10-1860 | di Stefano e Miron Elisabetta | 03-08-1885 | Brasile | ||
Bragagnolo Luigia | Rossano Veneto | 06-07-1858 | di Stefano e Miron Elisabetta | 10-04-1892 | id. | ||
Bragagnolo Antonio | Ramon di Loria | 28-09-1863 | di Stefano e Miron Elisabetta | Girardi Maria | 08-08-1891 | id. | id. |
Bragagnolo Angelo | Ramon di Loria | 27-10-1865 | di Stefano e Miron Elisabetta | 1888 | id. | ||
Bragagnolo Angela | Ramon di Loria | 10-07-1868 | di Stefano e Miron Elisabetta | 10-04-1892 | id. | ||
Miron Elisabetta | Ramon di Loria | 14-10-1829 | di Michele e Marsain Antonia | Bragagnolo Stefano | id. | id. | |
Girardi Maria | Rossano Veneto | 11-05-1873 | di Giuseppe e Rizzardi Giustina | Bragagnolo Antonio | 08-08-1891 | id. | id. |
Bresolin Antonio | Rosà | 24-04-1843 | di Luigi e Calderaro Antonia | Basso Regina | 18-09-1887 | S.Paolo | |
Basso Regina | Ramon di Loria | 05-07-1844 | di Francesco e Borghin Catterina | Bresolin Antonio | id. | id. | |
Bianco Ferdinando | Villarazzo | 07-05-1863 | di Bortolo e Fraccaro Antonia | Bortolan Matide | 06-01-1886 | 06-08-1896 | S.Paolo |
Bortolan Matilde | Castelfranco Veneto | 30-06-1869 | di Luigi e Fraccaro Marina | Bianco Ferdinando | 06-01-1886 | id. | id. |
Bianco Teresa Maria | Villarazzo | 19-09-1886 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | id. | id. | ||
Bianco Bortolo | Villarazzo | 18-09-1888 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | id. | id. | ||
Bianco Giulio | Villarazzo | 06-02-1890 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | id. | id. | ||
Bianco Ginevra | Ramon di Loria | 28-09-1891 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | id. | id. | ||
Bianco Giuseppina | Ramon di Loria | 18-04-1893 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | id. | id. | ||
Bianco Vittorio | Ramon di Loria | 18-02-1895 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | id. | id. | ||
Marchesan Elisabetta | Godego | 04-05-1832 | di Angelo e Comacchio Domenica | Campagnolo Francesco | 30-11-1889 | Argentina | |
Campagnolo Antonio Andrea | Ramon di Loria | 20-06-1863 | di Francesco e Marchesan Elisab. | 03-08-1885 | Brasile | ||
Campagnolo Vincenzo | Ramon di Loria | 23-07-1866 | di Francesco e Marchesan Elisab. | 30-11-1889 | Argentina | ||
Campagnolo Maria | Ramon di Loria | 14-09-1872 | di Francesco e Marchesan Elisab. | id. | id. | ||
Campagnolo Antonio | Ramon di Loria | 01-07-1832 | di Sebastiano e Brotto Paola | Citton Giacomina | 22-11-1885 | Brasile | |
Citton Giacomina Giovanna | Castiglione di Godego | 21-08-1836 | di Giovanni e Bordignon Angela | Campagnolo Antonio | id. | id. | |
Campagnolo Giuseppe | Ramon di Loria | 07-05-1861 | di Antonio e Citton Giacomina | id. | id. | ||
Campagnolo Angela | Ramon di Loria | 31-07-1865 | di Antonio e Citton Giacomina | id. | id. | ||
Campagnolo Teresa | Ramon di Loria | 22-10-1871 | di Antonio e Citton Giacomina | id. | id. | ||
Campagnolo Giovanni Bernardo | Ramon di Loria | 22-10-1875 | di Antonio e Citton Giacomina | id. | id. | ||
Campagnolo Girolamo | Cassola | 10-09-1844 | di Giuseppe e Trevisan Antonia | Busato Maria Orsola | 25-01-1884 | 20-08-1892 | S.Paolo |
Busato Maria Orsola | Ramon di Loria | 03-08-1862 | di Angelo e Saccardo Teresa | Campagnolo Girolamo | 25-01-1884 | id. | id. |
Campagnolo Attilio Giuseppe | Ramon di Loria | 15-11-1883 | di Girolamo e Busato Maria | id. | id. | ||
Campagnolo Rosa | Ramon di Loria | 04-08-1891 | di Girolamo e Busato Maria | id. | id. | ||
Miron Angela | Ramon di Loria | 20-10-1836 | di Calebbe e Stangherlin Catterina | Favrin Giacinto | 20-07-1896 | S.Paolo | |
Favrin Sante | Godego | 17-07-1869 | di Giacinto e Miron Angela | Bragagnolo M.Luigia | 20-11-1895 | id. | id. |
Bragagnolo Maria Luigia | Godego | 26-06-1874 | di Filippo e Goegan Maddalena | Favrin Sante | 20-11-1895 | id. | id. |
Favrin Catterina | Godego | 28-03-1873 | di Giacinto e Miron Angela | id. | id. | ||
Favrin Lorenza | Godego | 26-06-1874 | di Giacinto e Miron Angela | id. | id. | ||
Favrin Angelo | Godego | 13-09-1827 | di Silvestro e Piotto Angela | Nussio Maria | 20-07-1896 | S.Paolo | |
Favrin Valentino | Godego | 24-04-1863 | di Angelo e Nussio Maria | Elipatti Regina | 17-01-1886 | id. | id. |
Elipatti Regina | Vicenza | 25-06-1865 | di n.n. | Favrin Valentino | 17-01-1886 | id. | id. |
Favrin Angelo | Ramon di Loria | 12-09-1887 | di Valentino e Elipatti Regina | id. | id. | ||
Favrin Giuseppe | Riese Pio X | 31-05-1890 | di Valentino e Elipatti Regina | id. | id. | ||
Favrin Antonio Luigi | Ramon di Loria | 02-08-1893 | di Valentino e Elipatti Regina | id. | id. | ||
Favrin Luigi | Ramon di Loria | 09-08-1895 | di Valentino e Elipatti Regina | id. | id. | ||
Fiorin Angelo | Poggiana di Riese | 13-07-1864 | di Lorenzo e Pozzebon M.Luigia | Favero Maria | 02-12-1888 | 05-09-1895 | S.Paolo |
Favero Maria | Poggiana di Riese | 09-05-1865 | di Sante e Civiero Margherita | Fiorin Angelo | 02-12-1888 | id. | id. |
Fiorin Maria Luigia | Poggiana di Riese | 21-11-1890 | di Angelo e Favero Maria | id. | id. | ||
Fiorin Domenico | Poggiana di Riese | 08-07-1859 | di Lorenzo e Pozzebon M.Luigia | id. | id. | ||
Pozzobon Maria Luigia | Poggiana di Riese | 09-02-1827 | di Paolo e Civiero Angela | Fiorin Lorenzo | id. | id. | |
Fiorin Angela | Ramon di Loria | 10-05-1892 | di Angelo e Favero Maria | id. | id. | ||
Fiorin Lorenzo Giovanni | Ramon di Loria | 23-11-1893 | di Angelo e Favero Maria | id. | id. | ||
Caberlin Marco | Ramon di Loria | 12-01-1854 | di Sebastiano e Zen Orsola | Lazzaro Giovanna | 07-03-1877 | 28-01-1888 | S.Paolo |
Lazzaro Giovanna | Romano d'Ezzelino | 17-09-1858 | di Angelo e Caron Maria Luigia | Caberlin Marco | 07-03-1877 | id. | id. |
Caberlin Sebastiano Angelo | Romano d'Ezzelino | 25-11-1878 | di Marco e Lazzaro Giovanna | id. | id. | ||
Caberlin Maria Luigia | Romano d'Ezzelino | 28-08-1880 | di Marco e Lazzaro Giovanna | id. | id. | ||
Caberlin Antonio Angelo | Bassano del Grappa | 13-05-1882 | di Marco e Lazzaro Giovanna | id. | id. | ||
Caberlin Illuminato Giovanni | Bassano del Grappa | 25-07-1885 | di Marco e Lazzaro Giovanna | id. | id. | ||
Marostica Luigi | Casoni di Mussolente | 05-05-1822 | di Pietro e Zerpella Lucia | Boaro Maria | 19-02-1896 | S.Paolo | |
Boaro Maria | Ramon di Loria | 05-03-1835 | di Pietro e Alessio Catterina | Marostica Luigi | id. | id. | |
Marostica Antonio | Cassola | 17-02-1866 | di Luigi e Boaro Maria | id. | id. | ||
Marostica Pietro | Rosà | 15-04-1869 | di Luigi e Boaro Maria | id. | id. | ||
Marostica Luigi | S.Zenone | 05-08-1871 | di Luigi e Boaro Maria | id. | id. | ||
Miron Antonio | Ramon di Loria | 10-07-1838 | di Michele e Marsan Antonia | Michelon Maria | 18-03-1888 | S.Paolo | |
Michelon Maria | Riese Pio X | 04-04-1848 | di Giovanni e Gazzola Lucia | Miron Antonio | id. | id. | |
Miron Angela | Ramon di Loria | 01-11-1867 | di Antonio e Michelon Maria | id. | id. | ||
Miron Rosa | Ramon di Loria | 09-01-1872 | di Antonio e Michelon Maria | id. | id. | ||
Miron Gio Batta | Ramon di Loria | 01-05-1874 | di Antonio e Michelon Maria | id. | id. | ||
Miron Michele Arcangelo | Ramon di Loria | 18-04-1878 | di Antonio e Michelon Maria | id. | id. | ||
Barrichello Celeste Catterina | Godego | 30-12-1842 | di Giobatta e Milani Domenica | Miron Luigi | 31-10-1888 | S.Paolo | |
Miron Maria Angela | Godego | 27-07-1870 | di Luigi e Barrichello Celeste | id. | id. | ||
Miron Sante Domenico | Godego | 26-05-1872 | di Luigi e Barrichello Celeste | id. | id. | ||
Miron Regina | Godego | 30-07-1875 | di Luigi e Barrichello Celeste | id. | id. | ||
Miron Sebastiano | Ramon di Loria | 30-08-1852 | di Angelo e Citton Margherita | Fogale Angela | Dic. 1908 | Argentina | |
Miron Giovanni | Ramon di Loria | 08-04-1862 | di Angelo e Citton Margherita | 03-08-1885 | Brasile | ||
Miron Giuseppe | Ramon di Loria | 08-09-1866 | di Angelo e Citton Margherita | Nov. 1889 | Argentina | ||
Fogale Angela | Ramon di Loria | 06-01-1864 | di Antonio e Ferronato Domenica | Mion Sebastiano | Dic. 1908 | id. | |
Miron Angelo Guglielmo | Ramon di Loria | 08-02-1887 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Vittorio | Ramon di Loria | 10-09-1888 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Ausilia Domenica | Ramon di Loria | 19-12-1890 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Maria | Ramon di Loria | 01-10-1892 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Basilio Antonio | Ramon di Loria | 18-09-1894 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Giuseppe | Ramon di Loria | 18-11-1896 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Virginia | Ramon di Loria | 25-08-1899 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Angela | Ramon di Loria | Gen. 1902 | di Sebastiano e Figale Angela | id. | id. | ||
Miron Rosa | Ramon di Loria | 12-07-1827 | di Giuseppe e Brotto Valentina | id. | id. | ||
Moretto Federico | Godego | 31-08-1868 | di Luigi e Alberti Giovanna | Guidolin Rosa | 08-12-1894 | 16-01-1897 | Brasile |
Guidolin Rosa | Godego | 01-12-1871 | di Luigi e Guidolin Maria | Moretto Federico | 08-12-1894 | id. | id. |
Moretto Guido Luigi | Ramon di Loria | 19-09-1895 | di Federico e Guidolin Rosa | id. | id. | ||
Milani Sante | Poggiana di Riese | 26-02-1858 | di Sante e Perin Maria | Cassolato Candida | 17-12-1882 | 31-12-1897 | S.Paolo |
Cassolato Candida | Poggiana di Riese | 23-05-1861 | di Giulio e Tessarolo Antonia | Milani Sante | 17-12-1882 | id. | id. |
Milani Giovanni Luigi | Riese Pio X | 18-06-1884 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Milani Eugenio | Riese Pio X | 08-08-1886 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Milani Antonia | Riese Pio X | 20-10-1887 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Milani Mansueto Francesco | Riese Pio X | 29-08-1889 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Milani Eulalia | Riese Pio X | 21-05-1891 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Milani Anna | Riese Pio X | 14-05-1893 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Milani Francesco Guerino | Riese Pio X | 30-10-1894 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Milani Giulia | Ramon di Loria | 21-08-1896 | di Sante e Cassolato Candida | id. | id. | ||
Parolin Giuseppe | S.Martino di Lupari | 30-09-1824 | di Nicolò e Bordignon Angela | Staggiotto / Gastaldello | 04-12-1876 | Brasile | |
Gastaldello Valentina | Ramon | 25-01-1837 | di Bortolo e Bragagnolo Anna | Parolin Giuseppe | id. | id. | |
Parolin Nicolò | Cassola | 28-07-1850 | di Giuseppe e Straggiotto Angela | Miron Teresa | id. | id. | |
Parolin Anna | Rossano | 01-01-1866 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | id. | id. | ||
Parolin Luigi | Ramon | 20-07-1869 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | id. | id. | ||
Parolin Stefano | Ramon | 03-08-1873 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | id. | id. | ||
Parolin Luigi | Ramon | 09-12-1875 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | id. | id. | ||
Miron Teresa | Ramon | 18-04-1854 | di Giovanni e Gastaldello Luigia | Parolin Nicolò | id. | id. | |
Pozzobon Pietro | Poggiana di Riese | 22-03-1829 | di Paolo e Civiero Angela | Mardegan Teresa | 08-11-1888 | S.Paolo | |
Mardegan Teresa | Poggiana di Riese | 16-04-1843 | di Antonio e Antonia | Pozzebon Pietro | id. | id. | |
Pozzebon Domenico | Ramon di Loria | 02-03-1871 | di Pietro e Mardegan Teresa | id. | id. | ||
Pozzebon Angela | Ramon di Loria | 08-05-1874 | di Pietro e Mardegan Teresa | id. | id. | ||
Pozzebon Antonia Santa | Ramon di Loria | 01-11-1875 | di Pietro e Mardegan Teresa | id. | id. | ||
Pozzebon Rosa | Ramon di Loria | 06-02-1880 | di Pietro e Mardegan Teresa | id. | id. | ||
Pozzebon Sebastiano | Ramon di Loria | 31-03-1882 | di Pietro e Mardegan Teresa | id. | id. | ||
Pozzebon Maria Luigia | Ramon di Loria | 16-06-1884 | di Pietro e Mardegan Teresa | id. | id. | ||
Rigo Antonio | Resana | 20-07-1846 | di Giuseppe e Mattiello Angela | Sbrissa Maria | 30-11-1888 | Rio Grande do Sul | |
Sbrissa Maria | Loria | 25-05-1849 | di Francesco e Favretto Antonia | Rigo Antonio | id. | id. | |
Rigo Petronilla | Resana | 19-04-1871 | di Antonio e Sbrissa Maria | id. | id. | ||
Rigo Angelo | Resana | 04-05-1873 | di Antonio e Sbrissa Maria | id. | id. | ||
Rigo Giuditta Angela | Resana | 11-10-1875 | di Antonio e Sbrissa Maria | id. | id. | ||
Rigo Giuseppe Francesco | Ramon di Loria | 30-07-1879 | di Antonio e Sbrissa Maria | id. | id. | ||
Rigo Antonio Benedetto | Ramon di Loria | 08-11-1881 | di Antonio e Sbrissa Maria | id. | id. | ||
Rigo Luigi Pancrazio | Ramon di Loria | 04-07-1883 | di Antonio e Sbrissa Maria | id. | id. | ||
Rigo Davidde Andrea | Ramon di Loria | 09-04-1885 | di Antonio e Sbrissa Maria | id. | id. | ||
Rigo Isidoro | Resana | 13-07-1844 | di Giuseppe e Mattiello Angela | Meggetto M.Maddalena | 01-10-1886 | Brasile | |
Maggetto Maria Maddalena | Resana | 14-08-1842 | di Antonio e Carraro Angela | Rigo Isidoro | id. | id. | |
Rigo Gio Batta | Resana | 14-10-1870 | di Isidoro e Maggetto M. Maddalena | id. | id. | ||
Rigo Ernesto | Resana | 19-04-1872 | di Isidoro e Maggetto M. Maddalena | id. | id. | ||
Rigo Teodoro | Ramon di Loria | 24-10-1879 | di Isidoro e Maggetto M. Maddalena | id. | id. | ||
Rigo Zaccaria Giacinto | Resana | 17-08-1850 | di Giuseppe e Mattiello Angela | Pivato Angela | 30-11-1888 | Rio Grande do Sul | |
Pivato Angela | S.Marco di Resana | 1851 | di Angelo e Favaro Margherita | Rigo Zaccaria | id. | id. | |
Rigo Adria Clementina | Ramon di Loria | 07-07-1879 | di Zaccaria e Pivato Angela | id. | id. | ||
Rigo Grazia Maria | Ramon di Loria | 10-05-1881 | di Zaccaria e Pivato Angela | id. | id. | ||
Rigo Amadio | Ramon di Loria | 14-06-1883 | di Zaccaria e Pivato Angela | id. | id. | ||
Rigo Giorgio Fausto | Ramon di Loria | 17-07-1885 | di Zaccaria e Pivato Angela | id. | id. | ||
Mattiello Angela | Piombino Dese | 07-05-1824 | di Angelo e Maria | Rigo Giuseppe | id. | id. | |
Baggio Giovanna | Rosà | 12-07-1840 | di Giovanni e Tessarollo Giovanna | Rebellato Domenico | 08-11-1888 | S.Paolo | |
Rebellato Maria Luigia | Loria | 03-04-1867 | di Domenico e Baggio Giovanna | id. | id. | ||
Rebellato Giovanna Domenica | Loria | 05-08-1875 | di Domenico e Baggio Giovanna | id. | id. | ||
Toniolo Angela | Rossano Veneto | 29-07-1836 | di Antonio e Nichele Maria | ved. Stragliotto Antonio | 23-10-1880 | Brasile | |
Stragliotto Leonzio | Rossano Veneto | 26-05-1862 | di Antonio e Toniolo Angela | id. | id. | ||
Stragliotto Teresa | Rossano Veneto | 19-10-1867 | di Antonio e Toniolo Angela | id. | id. | ||
Stragliotto Anna | Rossano Veneto | 12-05-1870 | di Antonio e Toniolo Angela | id. | id. | ||
Stragliotto Giovanni | Rossano Veneto | 16-04-1872 | di Antonio e Toniolo Angela | id. | id. | ||
Stragliotto Regina | Rossano Veneto | 22-02-1876 | di Antonio e Toniolo Angela | id. | id. | ||
Stragliotto Giuseppe | Rossano Veneto | 22-04-1878 | di Antonio e Toniolo Angela | id. | id. | ||
Stragliotto Luigi | Rossano Veneto | 22-04-1878 | di Antonio e Toniolo Angela | id. | id. | ||
BESSICA | |||||||
Alberton Luigi | Bessica | 08-06-1867 | di Giobatta e Martini Maria | 18-11-1887 | Brasile | ||
Andreola Pietro | Bessica | 13-05-1859 | di Domenico e Fraccaro Maddalena | Moretto Angela | 25-02-1883 | 15-11-1885 | Brasile |
Moretto Angela | Castione di Godego | 02-02-1864 | di Catterino e Coldebella Giovanna | Andreola Pietro | 25-02-1883 | id. | id. |
Andreola Maria Maddalena | Bessica | 14-10-1883 | di Pietro e Moretto Angela | id. | id. | ||
Andreola Domenico Valentino | Bessica | 13-02-1885 | di Pietro e Moretto Angela | id. | id. | ||
Battaglia Francesco | Bassano | 16-04-1837 | di Giuseppe e Pegoraro Angela | Bordignon Antonia | 14-12-1887 | Argentina | |
Battaglia Innocente | Bassano | 23-04-1863 | di Francesco e Bordignon Antonia | id. | id. | ||
Battaglia Giovanni | Bassano | 23-08-1864 | di Francesco e Bordignon Antonia | id. | id. | ||
Battaglia Maria | Bassano | 10-05-1869 | di Francesco e Bordignon Antonia | id. | id. | ||
Berton Nicolò | Bessica | 28-06-1822 | di Giovanni e Marcon Angela | Sbrissa Pasqua | 27-11-1844 | 15-11-1885 | Brasile |
Sbrissa Pasqua | Loria | 04-08-1824 | di Bortolo e Frattin Angela | Berton Nicolò | 27-11-1844 | id. | id. |
Berton Giovanni | Bessica | 26-04-1851 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Coldebella Giuditta | 28-05-1876 | id. | id. |
Coldebella Giuditta | Castione di Godego | 02-09-1855 | di Giuseppe e Santi Antonia | Berton Giovanni | 28-05-1876 | id. | id. |
Berton Angela Antonia | Bessica | 14-11-1879 | di Giovanni e Coldebella Giuditta | id. | id. | ||
Berton Giovanna Maria | Bessica | 12-02-1885 | di Giovanni e Coldebella Giuditta | id. | id. | ||
Berton Luigi | Bessica | 07-051857 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Aicardi M.Caterina | 19-08-1882 | 1897 | Brasile |
Aicardi Maria Caterina | Porto Maurizio | 18-09-1856 | di Pietro e Raibaldi Maddalena | Berton Luigi | 19-08-1882 | id. | id. |
Berton Giovanna Pasqua | Tolone | 03-11-1884 | di Luigi e Aicardi Maria Caterina | id. | id. | ||
Berton Antonio | Bessica | 22-05-1859 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Berton Erminia | 10-12-1882 | 15-11-1885 | Brasile |
Berton Erminia | Bessica | 31-01-1860 | di Eugenio e Sbrissa Maria | Berton Antonio | 10-12-1882 | id. | id. |
Berton Guglielmo Primo | Bessica | 01-01-1884 | di Antonio e Berton Erminia | id. | id. | ||
Berton Vittore | Bessica | 10-12-1862 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | id. | id. | ||
Baron Sebastiano | Bessica | 27-02-1855 | di Angelo e Baron Elisabetta | Baron Caterina | 26-04-1884 | 16-02-1897 | San Paolo |
Baron Caterina | Romano d'Ezzelino | 02-06-1860 | di Vincenzo e Rizzo Teresa | Baron Sebastiano | 26-04-1884 | id. | id. |
Baron Angelo Luigi | Bessica | 31-07-1887 | di Sebastiano e Baron Caterina | id. | id. | ||
Baron Rocco Fortunato | Bessica | 16-08-1889 | di Sebastiano e Baron Caterina | id. | id. | ||
Baron Giocondo Quinto | Bessica | 06-12-1891 | di Sebastiano e Baron Caterina | id. | id. | ||
Beltrame Giuseppe Beniamino | Godego | 30-07-1848 | di Pietro e Guidolin Maria Luigia | Marighetto/Vendrame | 12-08-1887 | San Paolo | |
Vendrame Carolina | Loria | 08-07-1860 | di Benedetto e Pinarello Angela | Beltrame Giuseppe | id. | id. | |
Beltrame Emilio | Loria | 11-05-1878 | di Giuseppe e Marighetto Angela | id. | id. | ||
Beltrame Erminio Angelo | Loria | 07-02-1883 | di Giuseppe e Vendrame Carolina | id. | id. | ||
Beltrame Maria Luigia | Loria | 08-09-1884 | di Giuseppe e Vendrame Carolina | id. | id. | ||
Beltrame Giovanni Battista | Bessica | 24-06-1886 | di Giuseppe e Vendrame Carolina | id. | id. | ||
Beltrame Pietro | Godego | 28-06-1823 | di Giacomo e Baggio Bortola | Guidolin Maria Luigia | id. | id. | |
Guidolin Maria Luigia | Godego | 19-03-1823 | di Bernardo e Luisetto Lucia | Beltrame Pietro | id. | id. | |
Bosa Valentino | Romano d'Ezzelino | 28-01-1865 | di Pietro e Munegato Maria | Sabbadin Maria | 15-12-1889 | 20-07-1896 | San Paolo |
Sabbadin Maria | Loria | 29-04-1866 | di Giuseppe e Dolzan Elisabetta | Bosa Valentino | 15-12-1889 | id. | id. |
Bosa Umberto | Bessica | 23-11-1892 | di Valentino e Sabbadin Maria | id. | id. | ||
Bosa Maria Elisabetta | Bessica | 11-07-1895 | di Valentino e Sabbadin Maria | id. | id. | ||
Canesso Matteo | Bessica | 30-04-1829 | di Innocente e Martini Giustiana | Girolametto Domenica | 18-02-1888 | San Paolo | |
Girolametto Domenica | Rosà | 17-07-1840 | di Giuseppe e Battocchio Orsola | Canesso Matteo | id. | id. | |
Canesso Giovanni | Bessica | 13-05-1870 | di Matteo e Girolametto Domenica | id. | id. | ||
Canesso Angela | Bessica | 20-08-1872 | di Matteo e Girolametto Domenica | id. | id. | ||
Canesso Luigi | Bessica | 15-05-1875 | di Matteo e Girolametto Domenica | id. | id. | ||
Canesso Sante | Bessica | 19-03-1879 | di Matteo e Girolametto Domenica | id. | id. | ||
Caspon Angelo | S.Andrea di Castelfran. | 16-01-1830 | di Giovanni e Galvan Rosa | Lazzari Maria | 12-08-1887 | San Paolo | |
Lazzari Maria | Godego | 15-05-1835 | di Francesco e Arsiè Domenica | Caspon Angelo | id. | id. | |
Caspon Giuseppe | S.Andrea di Castelfran. | 29-11-1861 | di Angelo e Lazzari Maria | Berton Maria | 10-08-1887 | id. | id. |
Berton Maria | Bessica | 08-07-1867 | di Luigi e Alberton Giovanna | Caspon Giuseppe | 10-08-1887 | 12-08-1887 | San Paolo |
Caspon Carlo | S.Andrea di Castelfran. | 03-03-1866 | di Angelo e Lazzari Maria | Berton Angela | 21-09-1891 | 10-11-1891 | San Paolo |
Berton Angela | Bessica | 31-12-1871 | di Luigi e Alberton Giovanna | Caspon Carlo | 21-09-1891 | id. | id. |
Caspon Ermenegildo Francesco | Ramon di Loria | 20-07-1877 | di Angelo e Lazzari Maria | id. | id. | ||
Cecchetti Pietro | Bessica | 13-04-1861 | di Antonio e Toffolon Antonia | 15-11-1885 | Brasile | ||
Coldebella Francesco | Castione di Godego | 04-09-1848 | di Antonio e Santi Antonia | Berton Anna | 02-04-1873 | 15-11-1885 | Brasile |
Berton Anna | Bessica | 14-09-1854 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Coldebella Francesco | 02-04-1873 | id. | id. |
Coldebella Elisa | Castione di Godego | 25-03-1875 | di Francesco e Berton Anna | id. | id. | ||
Coldebella Giuseppe | Castione di Godego | 31-12-1876 | di Francesco e Berton Anna | id. | id. | ||
Coldebella Giovanni Francesco | Bessica | 01-03-1882 | di Francesco e Berton Anna | id. | id. | ||
Coldebella Giovanna Angela | Bessica | 23-08-1884 | di Francesco e Berton Anna | id. | id. | ||
Lazzari Maria Bortola | Loria | 30-11-1837 | di Giuseppe e Sbrissa Giuseppa | Comacchio Stefano e Marco | 15-11-1885 | Brasile | |
Comacchio Giuseppe Pasqua | Bessica | 13-02-1866 | di Stefano e Lazzari Maria | id. | id. | ||
