M. Pietro | 33 |
Moglie: Margherita | 33 |
Figlio: Felice | 9 |
Figlia: Marietta | 8 |
Figlia: Margherita | 5 |
Figlio: Giuseppe | 3 |
Figlia: Giuseppina | 1 |
MOZZONE, Gerolamo | 28 |
Moglie: Margherita | 23 |
Figlia: Maria | 8 meses |
MANGUIROTTI, Angelo | 31 |
Moglie: Maria | 29 |
Figlia: Rosa | 8 |
MILANI, Gregorio | 37 |
Moglie: Antonia | 28 |
Figlio: Gregorio | 9 |
Figlia: Vittoria | 7 |
Figlia: Maria | 6 |
Figlio: Leone | 2 |
NOLI, C. | 33 |
Moglie: Cristina | 29 |
Figlia: Margherita | 8 |
Figlio: Giuseppe | 3 |
Figlia: Maria | 1 |
NOBILI, Aldo | 29 |
Moglie: Rita | 31 |
Figlia: Rosa | 1 |
PRESENTE, Giuseppe | 35 |
Moglie: Santa | 35 |
Figlia: Rosa | 11 |
Figlia: Carmela | 9 |
PARALUFFI, Giuseppe | 26 |
Moglie: Maria | 23 |
Figlio: Giovanni | 1 mês |
PARDELLA, Alessandro | 38 |
Moglie: Carolina | 44 |
PROSPERI, Herminio | 39 |
Moglie: Artemisia | 29 |
Figlia: Olenifia | 6 |
Figlia: Olimpia | 2 |
Figlia: Elisa | 11meses |
GUERCETTI, Clemente | 24 |
Moglie: Clementina | 26 |
Figlio: Giulio | 4 |
Ilegível | |
Figlio: Giuseppe | ? |
Figlia: Natalina | 1 |
GHELLER, Francesco | 33 |
GALLONI, Narciso | 35 |
Moglie: Nicolini | 36 |
Padre: Benedetto | 63 |
Moglie: Gesualda | 58 |
Figlio: Ferrucio | 19 |
Figlia: Annita | 14 |
Figlio: Razzieri | 9 |
Figlia: Allata | 7 |
Figlia: Carolina | 2 |
GAGETTI, Nicolaio | 34 |
Moglie: Enrichetta | 31 |
Figlio: Galileo | 9 |
Figlia: Annita | 4 |
GALLONI, Emilio | 36 |
Moglie: Ambrosia | 32 |
Figlio: Alberto | 7 |
GHELLER, Francesco | 33 |
Moglie: Maria | 27 |
Figlia: Antonietta | 1 |
Figlio: Giuseppe | 3 meses |
GALLONI, R. | ?? |
Figlio: Giuseppe | 10 |
CASADIO, Giuseppe | 30 |
Moglie: Vincenza | 30 |
Figlia: Maria | 7 |
Figlio: Vincenzo | 3 |
Figlio: Bartolomeo | 10meses |
CRISTOFANI, Napoleon | 25 |
Moglie: Teresa | 23 |
Figlia: Brasilia | 3 meses |
CAONETTO, Giuseppe | 27 |
Moglie: Giovanna | 26 |
CAONETTO, Antonio | 61 |
Moglie: Giudetta | 51 |
Figlio: Marco | 12 |
D...., Giuseppe | 40 |
Moglie: Celestina | 36 |
Figlia: Margherita | 9 |
Figlio: Carlo | 6 |
DEL FONTE, Domenico | 40 |
Moglie: Caterina | 36 |
Figlio: Giovanni | 14 |
Figlia: Madalena | 13 |
Figlio: Marco | 7 |
Figlio: Diamante | 3 |
Figlia: Claudina | 5 meses |
ENTRAMONTE, Luigi | 42 |
Moglie: Anna | 38 |
Figlia: Costanza | 15 |
Figlia: Angelina | 13 |
Figlio: Antonio | 12 |
Figlia: Maria | 10 |
Figlia: S... | 7 |
Figlia: Rosa | 4 |
CAMISAZZA, Pietro | 27 |
ENTRAMONTE, Bellino | 2 |
AVAGNIZZO, Margherita | 77 |
ENTRAMONTE, Costantino | 16meses |
FIESCO, Giuseppe | 24 |
Moglie: Cecilia | 20 |
Figlia: Adelaide | 11meses |
FALCINELLI, Nicola | 46 |
Moglie: Rosa | 44 |
Figlia: Assunta | 18 |
Figlia: Ernestina | 15 |
Figlia: Angela | 13 |
Figlia: Lucia | 11 |
Figlia: Enrichetta | 9 |
Figlia: Carlotta | 6 |
Figlia: Antoniella | 2 |
SAVELETTI, Giuseppe | 21 |
GATTI, Francesco | 62 |
Moglie: Marta | 50 |
Figlio: Antonio | 16 |
Figlia: Ernesta | 13 |
Figlia: Lucia | 10 |
GATTI, Domenico | 23 |
GERMANO, Michele | 36 |
Moglie: Caterina | 33 |
Figlio: ??? | 10 |
RIGAZIO, Emiliano | 56 |
Moglie: Orsola | 49 |
Figlia: Chiara | 30 |
Figlio: Pietro | 18 |
Figlia: Marianna | 11 |
RANI, Antonio | 41 |
Moglie: Annunziata | 39 |
Figlio: Angelo | 16 |
Figlia: Sofia | 13 |
Figlio: Domenico | 7 |
Figlio: Francesco | 4 |
RIGAZIO, Alberto | 34 |
Moglie: Anna | 29 |
Figlia: Chiara | 6 |
Figlia: Caterina | 3 |
Figlia: F... | 1 |
RAMPONI, Raffaele | 48 |
Figlio: Giuseppe | 28 |
Figlio: Pietro | 24 |
Figlio: Innocente | 14 |
SELLANI, Ferdinando | 45 |
Moglie: Asfanta | 35 |
Figlia: Maria | 13 |
Figlia: Giulia | 10 |
Figlia: Ersilia | 7 |
Figlio: Dante | 5 |
Figlio: Francesco | 2 |
SELLANI, Dante | 45 |
Padre: Domenico | 35 |
Figlia: Anna | 13 |
Figlio: Ottorino | 10 |
Figlio: Enrico | 7 |
SALADINI, Silvio | 37 |
Moglie: Antonia | 34 |
Figlio: Giovanni | 10 |
Figlia: Maria | 8 |
Figlia: Angela | 5 |
Figlia: Albina | 3 |
Figlia: Teresa | 14meses |
SEMORI, Maria | 51 |
Figlio: Emilio | 19 |
Figlia: Giuseppina | 12 |
Figlia: Genoveffa | 7 |
SGEUZZATO, Bartolo | 23 |
Moglie: Santa | 23 |
STEFANINI, Guarnieri | 41 |
Moglie: Armida | 31 |
Figlio: Stefano | 8 |
Figlia: Pasquina | 3 |
Figlio: Leopoldo | 2 |
STEFANI, Antonio | 30 |
Moglie: Lucia | 29 |
SCOMPARTINI, Giuseppe | 28 |
Moglie: Anna | 23 |
Figlia: Leonilda | 2 |
Figlia: Stella | 2 meses |
SALA, Augusto | 37 |
Moglie: Giovanna | 37 |
Figlia: Pellugia | 7 |
Figlia: Elisa | 3 |
Figlio: Luigi | 5 meses |
TOZZI, Serafino | 44 |
Moglie: Marianna | 37 |
Figlio: Attilio | 7 |
ZEN, Domenica | 64 |
VENTURINI, Secondo | 21 |
BISONGOR, Pietro | 24 |
GARAGNANI, Gema | 24 |
ZACCHI, Pietro | 29 |
ZANNINI, Raffaele | 43 |
ZANETTI, Francesco | 40 |
Espaço destinado aos temas referentes principalmente ao Vêneto e a sua grande emigração. Iniciada no final do século XIX até a metade do século XX, este movimento durou quase cem anos e envolveu milhões de homens, mulheres e crianças que, naquele período difícil para toda a Itália, precisaram abandonar suas casas, seus familiares, seus amigos e a sua terra natal em busca de uma vida melhor em lugares desconhecidos do outro lado oceano. Contato com o autor luizcpiazzetta@gmail.com
Mostrando postagens com marcador paquete città di milano. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador paquete città di milano. Mostrar todas as postagens
sábado, 30 de dezembro de 2023
Passageiros do Navio Italiano Città De Milano
sexta-feira, 8 de novembro de 2019
Passageiros do Paquete Italiano Città de Milano Porto do Rio de Janeiro 19.01.1898
M. Pietro | 33 |
Moglie: Margherita | 33 |
Figlio: Felice | 9 |
Figlia: Marietta | 8 |
Figlia: Margherita | 5 |
Figlio: Giuseppe | 3 |
Figlia: Giuseppina | 1 |
MOZZONE, Gerolamo | 28 |
Moglie: Margherita | 23 |
Figlia: Maria | 8 meses |
MANGUIROTTI, Angelo | 31 |
Moglie: Maria | 29 |
Figlia: Rosa | 8 |
MILANI, Gregorio | 37 |
Moglie: Antonia | 28 |
Figlio: Gregorio | 9 |
Figlia: Vittoria | 7 |
Figlia: Maria | 6 |
Figlio: Leone | 2 |
NOLI, C. | 33 |
Moglie: Cristina | 29 |
Figlia: Margherita | 8 |
Figlio: Giuseppe | 3 |
Figlia: Maria | 1 |
NOBILI, Aldo | 29 |
Moglie: Rita | 31 |
Figlia: Rosa | 1 |
PRESENTE, Giuseppe | 35 |
Moglie: Santa | 35 |
Figlia: Rosa | 11 |
Figlia: Carmela | 9 |
PARALUFFI, Giuseppe | 26 |
Moglie: Maria | 23 |
Figlio: Giovanni | 1 mês |
PARDELLA, Alessandro | 38 |
Moglie: Carolina | 44 |
PROSPERI, Herminio | 39 |
Moglie: Artemisia | 29 |
Figlia: Olenifia | 6 |
Figlia: Olimpia | 2 |
Figlia: Elisa | 11 meses |
GUERCETTI, Clemente | 24 |
Moglie: Clementina | 26 |
Figlio: Giulio | 4 |
?? | |
Figlio: Giuseppe | ? |
Figlia: Natalina | 1 |
GHELLER, Francesco | 33 |
GALLONI, Narciso | 35 |
Moglie: Nicolini | 36 |
Padre: Benedetto | 63 |
Moglie: Gesualda | 58 |
Figlio: Ferrucio | 19 |
Figlia: Annita | 14 |
Figlio: Razzieri | 9 |
Figlia: Allata | 7 |
Figlia: Carolina | 2 |
GAGETTI, Nicolaio | 34 |
Moglie: Enrichetta | 31 |
Figlio: Galileo | 9 |
Figlia: Annita | 4 |
GALLONI, Emilio | 36 |
Moglie: Ambrosia | 32 |
Figlio: Alberto | 7 |
GHELLER, Francesco | 33 |
Moglie: Maria | 27 |
Figlia: Antonietta | 1 |
Figlio: Giuseppe | 3 meses |
GALLONI, R. | ?? |
Figlio: Giuseppe | 10 |
CASADIO, Giuseppe | 30 |
Moglie: Vincenza | 30 |
Figlia: Maria | 7 |
Figlio: Vincenzo | 3 |
Figlio: Bartolomeo | 10 meses |
CRISTOFANI, Napoleon | 25 |
Moglie: Teresa | 23 |
Figlia: Brasilia | 3 meses |
CAONETTO, Giuseppe | 27 |
Moglie: Giovanna | 26 |
CAONETTO, Antonio | 61 |
Moglie: Giudetta | 51 |
Figlio: Marco | 12 |
D...., Giuseppe | 40 |
Moglie: Celestina | 36 |
Figlia: Margherita | 9 |
Figlio: Carlo | 6 |
DEL FONTE, Domenico | 40 |
Moglie: Caterina | 36 |
Figlio: Giovanni | 14 |
Figlia: Madalena | 13 |
Figlio: Marco | 7 |
Figlio: Diamante | 3 |
Figlia: Claudina | 5 meses |
ENTRAMONTE, Luigi | 42 |
Moglie: Anna | 38 |
Figlia: Costanza | 15 |
Figlia: Angelina | 13 |
Figlio: Antonio | 12 |
Figlia: Maria | 10 |
Figlia: S... | 7 |
Figlia: Rosa | 4 |
CAMISAZZA, Pietro | 27 |
ENTRAMONTE, Bellino | 2 |
AVAGNIZZO, Margherita | 77 |
ENTRAMONTE, Costantino | 16 meses |
FIESCO, Giuseppe | 24 |
Moglie: Cecilia | 20 |
Figlia: Adelaide | 11 meses |
FALCINELLI, Nicola | 46 |
Moglie: Rosa | 44 |
Figlia: Assunta | 18 |
Figlia: Ernestina | 15 |
Figlia: Angela | 13 |
Figlia: Lucia | 11 |
Figlia: Enrichetta | 9 |
Figlia: Carlotta | 6 |
Figlia: Antoniella | 2 |
SAVELETTI, Giuseppe | 21 |
GATTI, Francesco | 62 |
Moglie: Marta | 50 |
Figlio: Antonio | 16 |
Figlia: Ernesta | 13 |
Figlia: Lucia | 10 |
GATTI, Domenico | 23 |
GERMANO, Michele | 36 |
Moglie: Caterina | 33 |
Figlio: ??? | 10 |
RIGAZIO, Emiliano | 56 |
Moglie: Orsola | 49 |
Figlia: Chiara | 30 |
Figlio: Pietro | 18 |
Figlia: Marianna | 11 |
RANI, Antonio | 41 |
Moglie: Annunziata | 39 |
Figlio: Angelo | 16 |
Figlia: Sofia | 13 |
Figlio: Domenico | 7 |
Figlio: Francesco | 4 |
RIGAZIO, Alberto | 34 |
Moglie: Anna | 29 |
Figlia: Chiara | 6 |
Figlia: Caterina | 3 |
Figlia: F... | 1 |
RAMPONI, Raffaele | 48 |
Figlio: Giuseppe | 28 |
Figlio: Pietro | 24 |
Figlio: Innocente | 14 |
SELLANI, Ferdinando | 45 |
Moglie: Asfanta | 35 |
Figlia: Maria | 13 |
Figlia: Giulia | 10 |
Figlia: Ersilia | 7 |
Figlio: Dante | 5 |
Figlio: Francesco | 2 |
SELLANI, Dante | 45 |
Padre: Domenico | 35 |
Figlia: Anna | 13 |
Figlio: Ottorino | 10 |
Figlio: Enrico | 7 |
SALADINI, Silvio | 37 |
Moglie: Antonia | 34 |
Figlio: Giovanni | 10 |
Figlia: Maria | 8 |
Figlia: Angela | 5 |
Figlia: Albina | 3 |
Figlia: Teresa | 14 meses |
SEMORI, Maria | 51 |
Figlio: Emilio | 19 |
Figlia: Giuseppina | 12 |
Figlia: Genoveffa | 7 |
SGEUZZATO, Bartolo | 23 |
Moglie: Santa | 23 |
STEFANINI, Guarnieri | 41 |
Moglie: Armida | 31 |
Figlio: Stefano | 8 |
Figlia: Pasquina | 3 |
Figlio: Leopoldo | 2 |
STEFANI, Antonio | 30 |
Moglie: Lucia | 29 |
SCOMPARTINI, Giuseppe | 28 |
Moglie: Anna | 23 |
Figlia: Leonilda | 2 |
Figlia: Stella | 2 meses |
SALA, Augusto | 37 |
Moglie: Giovanna | 37 |
Figlia: Pellugia | 7 |
Figlia: Elisa | 3 |
Figlio: Luigi | 5 meses |
TOZZI, Serafino | 44 |
Moglie: Marianna | 37 |
Figlio: Attilio | 7 |
ZEN, Domenica | 64 |
VENTURINI, Secondo | 21 |
BISONGOR, Pietro | 24 |
GARAGNANI, Gema | 24 |
ZACCHI, Pietro | 29 |
ZANNINI, Raffaele | 43 |
ZANETTI, Francesco | 40 |
Assinar:
Postagens (Atom)