Navio Adria
Passageiros Italianos e Tiroleses
Porto do Rio de Janeiro em 31.12.1890
-- | LV. 5 - FL. 265V | -- | -- | -- | |||
NUMERO | ESTADO | ||||||
ORDEM | SOBRENOME | NOME | IDADE | CIVIL | NACIONALIDADE | OBS | |
66098 | STEFFUZO | GIUSEPPE | 66 | CAS | AUTRIACA | - | |
9 | LUCIA | 61 | CAS | AUTRIACA | - | ||
66100 | STEFFUZE ? | GIANNI | 23 | S | AUTRIACA | O ou E ? | |
1 | BERTOGNA | FRANCESCO | 26 | S | AUTRIACA | - | |
2 | SERASSCVIC? | LUCIA | 27 | S | AUTRIACA | ? | |
3 | BERTOGNA | LUIGI | 4 | AUTRIACA | - | ||
4 | GIUSEPPE ANTONIO | 1 | AUTRIACA | ? | |||
5 | SCARNEL ? | LEONARDO | 32 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | ROSSIN TEREZA | 30 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | GISELLA | 2 | AUTRIACA | - | |||
8 | AMABILE | -- | AUTRIACA | - | |||
9 | ROSINO | MARCO | 50 | CAS | AUTRIACA | - | |
66110 | LUCIA | 45 | CAS | AUTRIACA | - | ||
1 | CATHERINA | 20 | AUTRIACA | - | |||
2 | LUIGI | 1 | AUTRIACA | - | |||
3 | FABRIS | LUIGI | 41 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | PAULINA | 39 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | FABRIS | 13 | AUTRIACA | - | |||
6 | ANTONIO | 11 | AUTRIACA | - | |||
7 | GIOVANNI | 2 | AUTRIACA | - | |||
8 | ANNA | 1 | AUTRIACA | - | |||
9 | BERTOZ | GIUSEPPE | 45 | CAS | AUTRIACA | - | |
66120 | MARIA | 34 | CAS | AUTRIACA | - | ||
1 | FRANCESCO | 7 | AUTRIACA | - | |||
2 | DOMENICO | 5 | AUTRIACA | - | |||
3 | GIORGIO | 4 | AUTRIACA | - | |||
4 | MARIA | 2 | AUTRIACA | - | |||
5 | HANET | GIO. BATTA. | 57 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | MARIANNA | 53 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | REGINA | 19 | AUTRIACA | - | |||
8 | VALENTINA | 36 | AUTRIACA | - | |||
9 | GIUSEPPE | 38 | AUTRIACA | - | |||
66130 | MARIA | 17 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV.5 FL. 266 V | -- | -- | -- | -- | -- | |
66131 | HANET | ANTONIO | 8 | AUTRIACA | - | ||
2 | NICETTO | 6 | AUTRIACA | - | |||
3 | CLODILDE | 4 | AUTRIACA | - | |||
4 | ROZA | 1 | AUTRIACA | - | |||
5 | CORONA | GIO. BATTA. | 19 | SOL | AUTRIACA | - | |
6 | DESPOSARELLI | DOMENICO | 40 | SOL | AUTRIACA | - | |
7 | POJAN ? | DOMENICO | 23 | SOL | AUTRIACA | J ou S ? | |
8 | CANTURIN | GIUSEPPE | 28 | SOL | AUTRIACA | - | |
9 | TEREZIN | GIACOMO | 32 | SOL | AUTRIACA | - | |
66140 | MARCUSSI | GIO. BATTA. | 30 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | MARIA | 29 | CAS | AUTRIACA | - | ||
2 | TEREZA | 27 | AUTRIACA | - | |||
3 | CONSTANZA | 4 | AUTRIACA | - | |||
4 | PAOLO | 3 | AUTRIACA | - | |||
5 | GORIN ? | GIULIANO | 41 | CAS | AUTRIACA | O ou E ? | |
6 | CATHERINA | 35 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | ORSOLA | 15 | AUTRIACA | - | |||
8 | ANGELA | 13 | AUTRIACA | - | |||
9 | ANTONIO | 8 | AUTRIACA | - | |||
66150 | GIULIO | 6 | AUTRIACA | - | |||
1 | ROZA | 2 | AUTRIACA | - | |||
2 | MARIANA | AUTRIACA | - | ||||
3 | REJA | GIACOMO | 40 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | ANNA | 37 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | FRANCESCO | 16 | AUTRIACA | - | |||
6 | GIO. BATTA. | 14 | AUTRIACA | - | |||
7 | ANTONIO | 9 | AUTRIACA | - | |||
8 | SANTO | 4 | AUTRIACA | - | |||
9 | AUGUSTO | 2 | AUTRIACA | - | |||
66160 | TOMASIN | FRANCESCO | 26 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | MARIA | 24 | CAS | AUTRIACA | - | ||
2 | GIOVANNI | 2 | AUTRIACA | - | |||
3 | BLAZISSA ? | GIUSEPPE | 32 | CAS | AUTRIACA | BLASIZZA | |
4 | ROZA | 32 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | VITTORIO | 10 | AUTRIACA | - | |||
6 | ALBERTO | 8 | AUTRIACA | - | |||
7 | FIORAVANTE | 3 | AUTRIACA | - | |||
8 | ARTURO | 1 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV. 5 FL. 267V | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | PETERO ? | GIACOMO | 44 | CAS | AUTRIACA | P ou J | |
66170 | CATHERINA | 16 | AUTRIACA | - | |||
1 | GIUSEPPE | 24 | AUTRIACA | - | |||
2 | ORSOLA | 23 | AUTRIACA | - | |||
3 | GIUSEPPINA | 1 | AUTRIACA | - | |||
4 | GIACOMO | 17 | AUTRIACA | - | |||
5 | CITERE | GIO. BATTA. | 53 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | ANNA | 52 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | ANTONIO | 20 | AUTRIACA | - | |||
8 | GIO. BATTA. | 18 | AUTRIACA | - | |||
9 | ALBERTO | 15 | AUTRIACA | - | |||
66180 | SANTO (A) ? | 23 | AUTRIACA | - | |||
1 | ROSS | ANTONIO | 55 | CAS | AUTRIACA | - | |
2 | CATHERINA | 28 | AUTRIACA | - | |||
3 | ANNA SOFIA | 18 | AUTRIACA | - | |||
4 | CATHERINA | 13 | AUTRIACA | - | |||
5 | ANGELA | 9 | AUTRIACA | - | |||
6 | GIO. BATTA. | 5 | AUTRIACA | - | |||
7 | VICENZO | 21 | AUTRIACA | - | |||
8 | ANNA MARIA | 19 | AUTRIACA | - | |||
9 | FRANZ | LAURENCIN ? | 39 | SOL | AUTRIACA | - | |
66190 | SPANGHER | CATHERINA | 49 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | ROZALIA ? | 21 | SOL | AUTRIACA | - | ||
2 | GIOVANNI | 19 | SOL | AUTRIACA | - | ||
3 | VRECH | GIUSEPPE | 29 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | LUCIA | 29 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | DOMENICO | 2 | AUTRIACA | - | |||
6 | VERONICA | AUTRIACA | - | ||||
7 | PERUSSIN | LUIGI | 37 | CAS | AUTRIACA | - | |
8 | MARIA | 30 | CAS | AUTRIACA | - | ||
9 | PASSIAN | ANTONIO | 21 | AUTRIACA | - | ||
66200 | PASSIAN | LEONARDI | 27 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | CATHERINA | 24 | CAS | AUTRIACA | - | ||
2 | GIUSEPPE | AUTRIACA | - | ||||
3 | TEREZA | 2 | AUTRIACA | - | |||
4 | CALLEGARI ? | GIUSEPPE | 32 | CAS | AUTRIACA | E ou I ? | |
5 | ANGELA | 28 | CAS | AUTRIACA | - | ||
6 | OLGA | 6 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV. 5 FL. 268V | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | ERMANO | 4 | AUTRIACA | - | |||
8 | MARIA | AUTRIACA | - | ||||
9 | BERLOZ | GIUSEPPE | 48 | CAS | AUTRIACA | - | |
66210 | GIUSEPPE | 19 | AUTRIACA | - | |||
1 | GIO.BATTA. | 16 | AUTRIACA | - | |||
2 | DEL VECHIO | GIACOMO | 56 | CAS | AUTRIACA | - | |
3 | ORSOLA | 55 | CAS | AUTRIACA | - | ||
4 | GIO. BATTA. | 20 | AUTRIACA | - | |||
5 | GIACOMO | 18 | AUTRIACA | - | |||
6 | BENEDETTO | 14 | AUTRIACA | - | |||
7 | ILARINDO ? | 24 | AUTRIACA | - | |||
8 | GERIN | MARC' ANTONIO | 39 | CAS | AUTRIACA | - | |
9 | GIOVANNA | 34 | CAS | AUTRIACA | - | ||
66220 | ELVIRA | 13 | AUTRIACA | - | |||
1 | MARIA | 10 | AUTRIACA | - | |||
2 | GIUSEPPE | 8 | AUTRIACA | - | |||
3 | GIO. BATTA. | 5 | AUTRIACA | - | |||
4 | BASILIO | 2 | AUTRIACA | - | |||
5 | MAULIN | GIO. BATTA. | 50 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | DOMENICA | 50 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | NARCIZO | 14 | AUTRIACA | - | |||
8 | GIO. BATTA. | 10 | AUTRIACA | - | |||
9 | REVELT | GIO. BATTA. | 42 | CAS | AUTRIACA | - | |
66230 | ZILLI | GIACOMO | 27 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | ANNA | 27 | CAS | AUTRIACA | - | ||
2 | GIOVANNI | 1 | AUTRIACA | - | |||
3 | SANDRIN | DOMENICO | 45 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | ORSOLA | 21 | AUTRIACA | - | |||
5 | MARIA | 14 | AUTRIACA | - | |||
6 | ZAMPAR | GIACOMO | 61 | CAS | AUTRIACA | Z? | |
7 | GIACOMO | 31 | CAS | AUTRIACA | - | ||
8 | ADRIAN ANNA | 25 | CAS | AUTRIACA | - | ||
9 | GIUSEPPE | 7 | AUTRIACA | - | |||
66240 | FRANCESCO | 3 | AUTRIACA | - | |||
1 | CONRADO | ANGELO | 30 | CAS | AUTRIACA | - | |
2 | CATHERINA | 32 | AUTRIACA | - | |||
3 | GIO. BATTA. | 7 | AUTRIACA | - | |||
4 | GEMMA | 5 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV. 5 FL. 269V | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | PASSIAN | GIUSEPPE | 42 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | GIOVANNA | 31 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | MARIA ANNA | 5 | AUTRIACA | - | |||
8 | ERMENEGILDA | 1 | AUTRIACA | - | |||
9 | NADALIN | ANTONIO | 43 | CAS | AUTRIACA | - | |
66250 | GIUSEPPE | 22 | SOL | AUTRIACA | - | ||
1 | ISIDORO | 17 | AUTRIACA | - | |||
2 | ANTONIO | 15 | AUTRIACA | - | |||
3 | GIO. BATTA. | 13 | AUTRIACA | - | |||
4 | MARIA ANNA | 6 | AUTRIACA | - | |||
5 | GREGORIS ? | GIO. BATTA. | 44 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | MOCENIGA | LUIGI | 38 | SOL | AUTRIACA | - | |
7 | AUGUSTO | 18 | SOL | AUTRIACA | - | ||
8 | BORGHETO | GIUSEPPE | 28 | SOL | AUTRIACA | - | |
9 | MICEN | BENEDETTO | 28 | SOL | AUTRIACA | - | |
66260 | TEREZA | 33 | CAS | AUTRIACA | - | ||
1 | DANIELE | 4 | AUTRIACA | - | |||
2 | GIOVANNI | 3 | AUTRIACA | -- | |||
3 | ANNA | 1 | AUTRIACA | - | |||
4 | MARIA | AUTRIACA | - | ||||
5 | GERIN | CARLO | 44 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | MARIA | 40 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | ALBINA | 15 | AUTRIACA | - | |||
8 | CAROLINA | 13 | AUTRIACA | - | |||
9 | GIO.BATTA. | 7 | AUTRIACA | - | |||
66270 | GISELLA | 2 | AUTRIACA | - | |||
1 | MARIA | 71 | AUTRIACA | - | |||
2 | BRUNAT | GIUSEPPE | 37 | AUTRIACA | - | ||
3 | ROSALIA | 32 | AUTRIACA | - | |||
4 | EMILIO | 4 | AUTRIACA | - | |||
5 | ANTONIO | AUTRIACA | - | ||||
6 | MONTANAR | ANTONIO | 33 | AUTRIACA | - | ||
7 | ORSOLA | 25 | AUTRIACA | - | |||
8 | ERNESTO | 1 M | AUTRIACA | - | |||
9 | MORANDI | DOMENICO | 39 | CAS | AUTRIACA | - | |
66280 | ROZA | 32 | AUTRIACA | - | |||
1 | GIULIO | 4 | AUTRIACA | - | |||
2 | ANGELA | 10 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV 5 FL. 270V | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | MARIA | 1 M | AUTRIACA | - | |||
4 | ANTONIO | 16 | AUTRIACA | - | |||
5 | BACCARSIG | GIO. BATTA. | 32 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | PASQUA | 28 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | ANNA MARIA | 4 | AUTRIACA | - | |||
8 | TOLLOI | GIO. BATTA. | 37 | CAS | AUTRIACA | - | |
9 | MAGDALENA | 34 | CAS | AUTRIACA | - | ||
66290 | GIO. BATTA. | 11 | AUTRIACA | - | |||
1 | REDENTE | 1 | AUTRIACA | - | |||
2 | ISIDORO | 4 | AUTRIACA | - | |||
3 | ANNA MARIA | 13 | AUTRIACA | - | |||
4 | MARIA | 8 | AUTRIACA | - | |||
5 | MILLACH | ULDARICIUS | 30 | SOL | AUTRIACA | - | |
6 | COZ | ANTONIO | 32 | CAS | AUTRIACA | - | |
7 | GIULIA | 37 | CAS | AUTRIACA | - | ||
8 | GIACOMO | 5 | AUTRIACA | - | |||
9 | CATHERINA | 7 | AUTRIACA | - | |||
66300 | MARIA | 2 | AUTRIACA | - | |||
1 | FEREZIN ? | ANTONIO | 19 | AUTRIACA | F ou T ? | ||
2 | MOVIA | GIUSEPPE | 18 | AUTRIACA | - | ||
3 | SCARPIN | LUCA | 28 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | FELICITA | 25 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | PASSIAN | BIANINIMO | 39 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | FRANCESCA | 40 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | GIUSEPPE | 13 | AUTRIACA | - | |||
8 | GIO. BATTA. | 11 | AUTRIACA | - | |||
9 | ANGELA ( O) ? | 4 | AUTRIACA | - | |||
66310 | MARIA | 7 | AUTRIACA | - | |||
1 | LUIGIA | 2 | AUTRIACA | - | |||
2 | ORSOLA | 1/3 | AUTRIACA | - | |||
3 | TOSO | ANTONIO | 32 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | LUIGIA | 26 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | TRANQUILLA | 6 | AUTRIACA | - | |||
6 | FRANCESCO | 2 | AUTRIACA | - | |||
7 | LEOPOLDO | 1/3 | AUTRIACA | - | |||
8 | FOLA | GIACOMO | 48 | CAS | AUTRIACA | - | |
9 | ANNA | 38 | CAS | AUTRIACA | - | ||
66320 | ALBINO | 15 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV. 5 FL. 271V | -- | -- | -- | -- | -- | |
1 | ANGELINA | 11 | AUTRIACA | - | |||
2 | RODOLPHO | 6 | AUTRIACA | - | |||
3 | GIOVANNI | 4 | AUTRIACA | - | |||
4 | MARIA | 1 | AUTRIACA | - | |||
5 | PERESSINI | ORSOLA | 51 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | ANTONIO | 20 | SOL | AUTRIACA | - | ||
7 | GIO. BATTA. | 15 | AUTRIACA | - | |||
8 | BATTISTUTO ? | GIUSEPPE | 25 | CAS | AUTRIACA | TU ou LU ? | |
9 | LUCIA | 23 | CAS | AUTRIACA | - | ||
66330 | VECHIOTO | GIO. BATTA. | 47 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | LUIGI | 15 | AUTRIACA | - | |||
2 | GIUSEPPE | 11 | AUTRIACA | - | |||
3 | GIO. BATTA. | 9 | AUTRIACA | - | |||
4 | VECHIATO | GIO.BATTA. | 34 | CAS | AUTRIACA | - | |
5 | ANTONIA | 28 | CAS | AUTRIACA | - | ||
6 | EMILIO | 3 | AUTRIACA | - | |||
7 | VIDON | PAOLO | 40 | CAS | AUTRIACA | - | |
8 | GIOVANNI | 13 | AUTRIACA | - | |||
9 | BASTISTELLA | ANNA | 65 | CAS | AUTRIACA | - | |
66340 | PIETRO | 32 | AUTRIACA | - | |||
1 | MION | STEFANO | 27 | SOLT | AUTRIACA | - | |
2 | GAUDINO | GIO.BATTA. | 17 | AUTRIACA | - | ||
3 | CAPPI | SANTO (I) ? | 29 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | DUCCI | MARIA | 31 | CAS | AUTRIACA | - | |
5 | PELLIZON | ANGELO | 46 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | MARIA | 40 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | MICHELE | 16 | AUTRIACA | - | |||
8 | EURIA | 14 | AUTRIACA | - | |||
9 | FELISMENE | 12 | AUTRIACA | - | |||
66350 | ANGELO | 6 | AUTRIACA | - | |||
1 | MOSE | 4 | AUTRIACA | - | |||
2 | TACONI | GIOVANNI | 42 | CAS | AUTRIACA | - | |
3 | LUIGIO | 21 | SOL | AUTRIACA | - | ||
4 | PAOLO | 13 | AUTRIACA | - | |||
5 | ANTONIO | 10 | AUTRIACA | - | |||
6 | PIETRO | 8M | AUTRIACA | - | |||
7 | RUFFO | GIULIO | 49 | CAS | AUTRIACA | - | |
8 | GIUSEPPA | 51 | CAS | AUTRIACA | - | ||
-- | LV. 5 FL. 272V | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | EMILIO | 15 | AUTRIACA | - | |||
66360 | STELLA | 11 | AUTRIACA | - | |||
1 | CHIARA ? RA ou VA | 11 | AUTRIACA | - | |||
2 | GIRO ? I ou E | ANTONIO | 44 | CAS | AUTRIACA | - | |
3 | MARIANNA | 32 | CAS | AUTRIACA | - | ||
4 | ELIZABETTA | 14 | AUTRIACA | - | |||
5 | ANTONIO | 12 | AUTRIACA | - | |||
6 | GIACOMO | 10 | AUTRIACA | - | |||
7 | MARIA | 8 | AUTRIACA | - | |||
8 | GIUSEPPA | 5 | AUTRIACA | - | |||
9 | ANTONIO | 22 | AUTRIACA | - | |||
66370 | BREDARIOL | ANGELO | 29 | AUTRIACA | - | ||
1 | ELEONORA | 53 | CAS | AUTRIACA | - | ||
2 | GIOVANNA | 18 | AUTRIACA | - | |||
3 | ANTONIO | 15 | AUTRIACA | - | |||
4 | ANGELO | 15 | AUTRIACA | - | |||
5 | ALVADE | GISENALE | 39 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | MARGHERITA | 25 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | MARIA | 5 | AUTRIACA | - | |||
8 | TOZO | MASSILIANO | 28 | CAS | AUTRIACA | - | |
9 | KARVEIC | CARLO | 28 | SOL | AUTRIACA | - | |
66380 | MLAKAR | ANTONIO | 37 | SOL | AUTRIACA | - | |
1 | CELHAR ? | GIUSEPPE | 28 | CAS | AUTRIACA | H ou K | |
2 | GIOVANNA | 29 | CAS | AUTRIACA | - | ||
3 | ALVEST ? | GIACOMO | 45 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | GIUSEPPE | SOL | AUTRIACA | - | |||
5 | WEBER | FRANCESCO | 42 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | MARIA | 40 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | ANTONIO | 16 | AUTRIACA | - | |||
8 | GIOVANNI | 12 | AUTRIACA | - | |||
9 | FRANCESCO | 2 | AUTRIACA | - | |||
66390 | LUNKA | MATTEO | 40 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | MARGHERITA | 33 | CAS | AUTRIACA | - | ||
2 | MARIA | 11 | AUTRIACA | - | |||
3 | FRANCESCA | 7 | AUTRIACA | - | |||
4 | ANTONIO | 5 | AUTRIACA | - | |||
5 | TEREZA | 2 | AUTRIACA | - | |||
6 | GIUSEPPINA | 1 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV.5 FL 273V | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | LUSELJ? | MICHELE | 55 | CAS | AUTRIACA | - | |
8 | FRANCESCO | 18 | SOL | AUTRIACA | - | ||
9 | STEPHANO | 16 | AUTRIACA | - | |||
66400 | LINICIE | ANTONIO | 28 | CAS | AUTRIACA | - | |
1 | MARIA | 22 | CAS | AUTRIACA | - | ||
2 | BROZIE | FRANCESCO | 29 | CAS | AUTRIACA | - | |
3 | MARIA | 27 | CAS | AUTRIACA | - | ||
4 | FRANCESCO | 4 | AUTRIACA | - | |||
5 | LEOPOLDO | 3 | AUTRIACA | - | |||
6 | LAJUE | ANTONIO | 34 | CAS | AUTRIACA | - | |
7 | ANNA | 24 | CAS | AUTRIACA | - | ||
8 | KRAPAZ? | ANTONIO | 47 | AUTRIACA | A ou O ? | ||
9 | FRANCESCO | 16 | AUTRIACA | - | |||
66410 | GIUSEPPE | 14 | AUTRIACA | - | |||
1 | STEYEL | GIUSEPPE | 39 | CAS | AUTRIACA | - | |
2 | MARIA | 33 | CAS | AUTRIACA | - | ||
3 | MARIA | 13 | AUTRIACA | - | |||
4 | BORTOLO | 2 | AUTRIACA | - | |||
5 | FRANCESCO | 9 | AUTRIACA | - | |||
6 | STOYOL | TOMASO | 59 | CAS | AUTRIACA | - | |
7 | GIOVANNA | 51 | CAS | AUTRIACA | - | ||
8 | TOMASO | 19 | AUTRIACA | - | |||
9 | ANTONIA | 15 | AUTRIACA | - | |||
66420 | BISCATI | JOSEF | 30 | SOL | AUTRIACA | - | |
1 | PREMEL | FERDINANDO | 58 | CAS | AUTRIACA | - | |
2 | FRANCESCA | 42 | CAS | AUTRIACA | - | ||
3 | MARIA | 9 | AUTRIACA | - | |||
4 | FRANCESCO | 5 | AUTRIACA | - | |||
-- | LV. 5 274V | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | FRANCESCA | 1M | AUTRIACA | - | |||
6 | RODAN | FRANCE ? | 39 | SOL | AUTRIACA | - | |
7 | KUMAR | GIOVANNI | 41 | CAS | AUTRIACA | - | |
8 | ANASTASIA | 41 | CAS | AUTRIACA | - | ||
9 | KRALZ | ANTONIO | 58 | CAS | AUTRIACA | - | |
66440 | GIUSTO | 12 | AUTRIACA | - | |||
1 | VIARI | MICHELE | 51 | CAS | AUTRIACA | - | |
2 | ANDREA | 12 | AUTRIACA | - | |||
3 | BEZER | FRANCESCO | 42 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | ANNA | 35 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | GIOVANNI | 11 | AUTRIACA | - | |||
6 | LORENZO | 10 | AUTRIACA | - | |||
7 | FRANCESCO | 8 | AUTRIACA | - | |||
8 | ANDREA | 6 | AUTRIACA | - | |||
9 | FRANCISCO ? | 4 | AUTRIACA | - | |||
66450 | ANTONIO | 1 | AUTRIACA | - | |||
1 | PASIANI | VINCENZO | 47 | CAS | AUTRIACA | - | |
2 | PASQUA | 51 | CAS | AUTRIACA | - | ||
3 | GIUSEPPE | 21 | AUTRIACA | - | |||
4 | VINCENZO | 11 | AUTRIACA | - | |||
5 | EUFEMIA | 14 | AUTRIACA | - | |||
6 | ELISABETTA | 9 | AUTRIACA | - | |||
7 | COPPETT | VALENTINO | 26 | CAS | AUTRIACA | - | |
8 | MARIA | 22 | CAS | AUTRIACA | - | ||
9 | FURLAN | NATALI | 18 | SOL | AUTRIACA | - | |
66460 | PASCOLAT | GIO. BATTA. | 18 | SOL | AUTRIACA | - | |
1 | MUSELOL ? | GIUSEPPE | 29 | CAS | AUTRIACA | - | |
2 | LUIGIA | 21 | CAS | AUTRIACA | - | ||
3 | LUIGIA | 1/3 | AUTRIACA | - | |||
4 | TEREZA | 1 | AUTRIACA | - | |||
5 | PASSIAN | LUIGI | 29 | CAS | AUTRIACA | - | |
6 | GIOVANNA | 28 | CAS | AUTRIACA | - | ||
7 | ANGELO ( A) ? | 5 | AUTRIACA | - | |||
8 | GIO. BATTA. | 1 | AUTRIACA | - | |||
9 | ANNA | 4 | AUTRIACA | - | |||
66470 | FRACAROSSI | ANTONIO | 34 | AUTRIACA | - | ||
1 | MARIA | 54 | AUTRIACA | - | |||
2 | MICEU | ANTONIO | 28 | CAS | AUTRIACA | - | |
-- | LV 5 FL 275 V | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | ANTONIA | 29 | CAS | AUTRIACA | - | ||
4 | ANNA | 1 | AUTRIACA | - | |||
5 | BERGAMASCO | GIUSEPPE | 27 | AUTRIACA | - | ||
6 | LUCIA | 25 | AUTRIACA | - | |||
7 | PIETRO | 1 | AUTRIACA | - | |||
8 | GREGSRAT | GIOVANNI | 27 | SOL | AUTRIACA | - | |
9 | PELOT? | DOMENICO | 24 | SOL | AUTRIACA | E ou I ? | |
66480 | PILOT? | GIO. BATTA. | 36 | SOL | AUTRIACA | I ou E ? | |
1 | TREVISAN | LUIGI | 29 | SOL | AUTRIACA | - | |
2 | MIAN | ANTONIO | 20 | SOL | AUTRIACA | - | |
3 | GREGORIG | PIETRO | 25 | SOL | AUTRIACA | - | |
4 | BERTO | JOSEF | 28 | SOL | AUTRIACA | - | |
5 | PASCOLI | LODOVICO | 34 | AUTRIACA | - | ||
6 | COMAR | GIO. BATTA. | 55 | CAS | AUTRIACA | - | |
7 | ELENA | 47 | CAS | AUTRIACA | - | ||
8 | AMABILE | 17 | AUTRIACA | - | |||
9 | CATHERINA | 16 | AUTRIACA | - | |||
66490 | ROMANO | 11 | AUTRIACA | - | |||
1 | RICARDO | 9 | AUTRIACA | - | |||
2 | MARIA | 5 | AUTRIACA | - | |||
3 | FONLANA | DOMENICO | 45 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | EVA | 35 | CAS | AUTRIACA | - | ||
5 | SIGISMUNDO | 14 | AUTRIACA | - | |||
6 | ROSA | 11 | AUTRIACA | - | |||
7 | TEREZA | 9 | AUTRIACA | - | |||
8 | ELISABETH | 5 | AUTRIACA | - | |||
9 | LUIGIA | 3 | AUTRIACA | - | |||
66500 | GIACOMO | 1/2 | AUTRIACA | - | |||
1 | CLEMENTINO | 1/3 | AUTRIACA | - | |||
2 | GIUSEPPE | 42 | AUTRIACA | - | |||
3 | ULE ? | MICHELE | 30 | CAS | AUTRIACA | - | |
4 | ALLE ? | AGUESE | 26 | CAS | AUTRIACA | - | |
5 | FRANCESCA | 3 | AUTRIACA | - | |||
6 | TEREZA | 1 1/2 | AUTRIACA | - | |||
7 | AVSEC | JANEZ | 36 | SOL | AUTRIACA | - | |
8 | SPANGARI | GIUSEPPE | 51 | CAS | AUTRIACA | - | |
9 | LUIGIA | 45 | CAS | AUTRIACA | - | ||
66510 | GIACOMO | 20 | AUTRIACA | - | |||
1 | ORSOLA | 17 | AUTRIACA | - | |||
2 | BONAVENTURA | 12 | AUTRIACA | - | |||
3 | EMILIA | 9 | AUTRIACA | - | |||
4 | FRANCESCO | 5 | AUTRIACA | - | |||
5 | GIARETTI | FRANCESCO | 41 | CAS | ITALIANA | - | |
6 | LUCIA | 33 | CAS | ITALIANA | - | ||
7 | MARIA | 39 | ITALIANA | - | |||
8 | CHRISTINA | 16 | ITALIANA | - | |||
9 | VALENTINO | 15 | ITALIANA | - | |||
66520 | LUCIA | 14 | ITALIANA | - | |||
1 | ANTONI | 11 | ITALIANA | - | |||
2 | GIUSEPPE | 10 | ITALIANA | - | |||
3 | ISIDORO | 7 | ITALIANA | - | |||
4 | AGNESE | ULE ? | 3 | AUSTRICA | - | ||
5 | FICAGNA ? | GIUSEPPE | 50 | ITALIANA | FI ou TI ? | ||
6 | TEREZA | 36 | CAS | ITALIANA | - | ||
7 | GUIDO | 6 | ITALIANA | - | |||
8 | CARAVAGLIA | GIOVANNI | 33 | CAS | ITALIANA | - | |
9 | CAROLINA | 31 | CAS | ITALIANA | - | ||
66530 | PIETRO | 8 | ITALIANA | - | |||
1 | GIOVANNI | 6 | ITALIANA | - | |||
2 | MARIA | 3 | ITALIANA | - | |||
3 | RACHELE | 2 | ITALIANA | - | |||
4 | APRILE | GEDESNE ? | 32 | CAS | ITALIANA | - | |
5 | SILVIO (A) ? | 35 | CAS | ITALIANA | - | ||
6 | MARIA | 4 | ITALIANA | - | |||
7 | GIUSEPPE | 1 1/2 | ITALIANA | - | |||
8 | CARLOTA | 68 | ITALIANA | - | |||
9 | GIUSEPPE | 43 | ITALIANA | - | |||
66540 | VENDRAMIN | IRENO | 34 | CAS | ITALIANA | - | |
1 | EGIDIA | 26 | CAS | ITALIANA | - | ||
2 | VIRGIMIO | 6 | ITALIANA | - | |||
