316 PASSAGEIROS COM DESTINO À ARGENTINA
NOME | PARENTESC0 | |||
01 | DANIELI Beatrice | 29 anos | Agiata | 1a. |
02 | SÀ Francesco | 26 anos | Possidente | 1a. |
03 | SÀ Edoardo | 20 anos | " | 1a. |
04 | DEL PORTO Pietro | 49 anos | Falegname | 1a. |
05 | MUSA Maria | 33 anos | Casalinga | 2a. |
06 | TREVISANI Anna | 28 anos | " | 2a. |
07 | TREVISANI Lavinia | 9 anos - filha | " | 2a. |
08 | TREVISANI Attilio | 8 anos - filho | " | 2a. |
09 | TREVISANI Romolo | 7 anos - filho | " | 2a. |
10 | PETROSINO Concetta | 45 anos | " | 2a. |
11 | ALIANO Giuseppe | 29 anos | Industriale | 3a. |
12 | ALIANO Maria | 25 anos - mulher | " | 3a. |
13 | BELLUCO Elisa | 26 anos | Tessitrice | 3a. |
14 | COCCIN Giovanni | 34 anos | Contadino | 3a. |
15 | COCCIN Verginia | 26 anos - mulher | " | '' |
16 | COCCIN Palma | 3 anos - filha | " | '' |
17 | DAMICO Lucia | 29 anos | " | '' |
18 | DAMICO Teresa | 6 anos - filha | " | '' |
19 | DEBIASI Giuseppe | 39 anos | " | '' |
20 | DEBIASI Maria | 30 anos | " | '' |
21 | FERRARI Pietro | 56 anos | " | '' |
22 | FERRARI Francesco | 20 anos | " | '' |
23 | FERRARI Rachele | 12 anos | " | '' |
24 | FERRARI Gaetano | 8 anos | " | '' |
25 | FERRARI Caterina | 6 anos | " | '' |
26 | GUIDO Luigi | 36 anos | " | '' |
27 | GALLI Rodolfo | 28 anos | " | '' |
28 | GALLI Romana | 21 anos - esposa | " | '' |
29 | GALLI Giuseppe | 2 anos - filha | " | '' |
30 | GREGOLINI Felice | 34 anos | " | '' |
31 | GREGOLINI Natalina | 24 anos - mulher | " | '' |
32 | GREGOLINI Maria | 05 anos - filha | " | '' |
33 | ORTOLANI Leandro | 26 anos | " | '' |
34 | LOTTI Italo | 31 anos | " | '' |
35 | LISI Emilio | 19 anos | " | '' |
36 | LENZI Desiderio | 45 anos | " | '' |
37 | LENZI Olinda | 15 - filha | " | '' |
38 | MIRAGLIA Raffaela | 39 anos | " | '' |
39 | MIRAGLIA Vito | 9 anos - filho | " | '' |
40 | MARZILI Nicola | 30 anos | " | '' |
41 | MORONI Angelina | 35 anos | " | " |
42 | OROFINO Antonio | 21 (?) anos | " | " |
43 | ORIFINO Saverio | 24 anos | " | " |
44 | OROFINO Luisa | 20 anos | " | " |
45 | PETRAGLIA Edoardo | 36 anos | " | " |
46 | PASQUALI Raffaele | 21 (?) anos | " | " |
47 | PASQUALI Filomena | 26 anos | " | " |
48 | PIAZZI Pietro | 39 anos | " | " |
49 | PIAZZI Rosa | 32 anos - mulher | " | " |
50 | PIAZZI Giovanni | 12 anos - filho | " | " |
51 | PIAZZI Carmela | 9 anos - filha | " | " |
52 | PIAZZI Sirilia | 6 anos - filha | " | " |
53 | REBESCO Vincenzo | 34 anos | " | " |
54 | RAMBALA Cesare | 30 anos | " | " |
55 | RAMBALA Maria | 25 anos | " | " |
56 | SBANO Giuseppe | 23 anos | " | " |
57 | SBANO Rosa | 25 anos - mulher | " | " |
58 | SBANO Angelina | 8 anos - filha | " | " |
59 | SBANO Maria | 7 anos - filha | " | " |
60 | SBANO Nicola | 5 anos - filho | " | " |
61 | SBANO Delfina | 3 anos - filha | " | " |
62 | SBANO Filomena | 2 anos - filha | " | " |
63 | SBANO Giovanni | 2/12 meses - filho | " | " |
*64 | SALOSECHI Constante | 50 anos | " | " |
*65 | DISIA Enrico | 45 anos | " | " |
*66 | DISIA Atenodora | 35 anos - mulher | " | " |
*67 | DISIA Luisa | 11/12 meses - filha | " | " |
68 | BASSO Maria | 65 anos | " | " |
69 | CARANO Anna | 15 anos | " | " |
70 | BASSO Matteo | 60 anos | " | " |
71 | CARANO Francesco | 37 anos | " | " |
72 | CANTONI Giovanni | 48 anos | " | " |
73 | MAGGI Pietro | 37 anos | " | " |
74 | MAGGI Letizia | 34 anos - mulher | " | " |
75 | MAGGI Ernesto | 1 ano - filho | " | " |
76 | LEDERZINI Enrico | 33 anos | " | " |
77 | LEDERZINI Aninziata | 34 anos - mulher | " | " |
78 | LEDERZINI Gaetano | 10 anos - filho | " | " |
79 | LEDERZINI Antonio | 17 anos - filho | " | " |
80 | LEDERZINI Cesare | 5 anos - filho | " | " |
81 | LEDERZINI Donato | 2 anos - filho | " | " |
82 | ROMAGNOLI Valentino | 39 anos | " | " |
83 | MAGGI Ernesto | 11 anos | " | " |
84 | ROMAGNOLI Alessandro | 16 anos | " | " |
85 | ROMAGNOLI Enrico | 12 anos | " | " |
86 | ROMAGNOLI Agostino | 9 anos | " | " |
87 | ROMAGNOLI Caterina | 5 anos | " | " |
88 | SAMBIAGIO Lorenzo | 20 anos | " | " |
89 | CROTTA Gennaro | 24 anos | " | " |
90 | CROTTA Maria | 27 anos - mulher | " | " |
91 | PIONATO Rocco | 9 anos | " | " |
92 | ROMANO Antonio | 28 anos | " | " |
93 | DE BIASI Raffaele | 30 anos | " | " |
94 | CALABRIA Santo | 20 anos | " | " |
95 | PULIANELLI Vincenzo | 26 anos | " | " |
96 | ALLEGRETTO Caruso | 19 anos | " | " |
97 | AMBROISE Salvatore | 22 anos | " | " |
98 | CALABRIA Santo | 20 anos | " | " |
99 | CIOFI | 20 anos | " | " |
NOME | PARENTESCO | |||
100 | CARIELLO Graziano | 43 anos | Contadino | 3a. |
101 | CALABRIA Luigi | 52 anos | " | " |
102 | SEMAFORICO Domenico | 32 anos | " | " |
103 | MAREA Antonio | 49 anos | " | " |
104 | CARIELLO Antonio | 38 anos | " | " |
105 | SIGNORELLI Maria | 40 anos | " | " |
106 | ROMANO Raffaele | 29 anos | " | " |
107 | CASONE Carmo | 6 anos | " | " |
108 | CASONE Pasquale | 24 anos | " | " |
Nenhum comentário:
Postar um comentário