Refeitório da Hospedaria da Ilha das Flores no Rio de Janeiro
Passageiros Italianos e Tiroleses
Navio Ester
Porto do Rio de Janeiro em 31.07.1876
| | | | | | | | | | | | | |
NÚMERO | NOME | SOBRENOME | IDADE | SEXO | LOC.NAS. | NAÇÃO | EST.CIVIL | PROF. | RELIGIÃO | | | |
1 | TOMASINI ADAMO | | 70 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
2 | TOMASINI LUCIA | | 56 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
3 | TOMASINI FORTUNATA | 30 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
4 | TOMASINI BIAGIO | | 27 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
5 | TOMASINI CESARE | | 25 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
6 | TOMASINI OLIVA | | 22 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
7 | BARONI GIACOMO | | 50 | M | Tyrol | Austria | viuvo | agricultor | catolico | | | |
8 | BARONI VICENZO | | 18 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
9 | BARONI MARIA | | 16 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
10 | BARONI ANGELO | | 15 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
11 | OSS EMER ANTONIO | 42 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
12 | OSS EMER GIACOMO | 24 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
13 | OSS EMER LUCCIA | | 32 | F | Tyrol | Austria | viuva | agricultor | catolico | | | |
14 | OSS EMER VIRIGNIA | 11 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
15 | OSS EMER CLEMENTINA | 8 | f | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
16 | NICOLETTI GIUSEPPE | 33 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
17 | NICOLETTI TEREZA | | 31 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
18 | NICOLETTI MARIA | | 7 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
19 | NICOLETTI GIUSEPPE | 5 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
20 | NICOLETTI CAROLINA | 1,7MES | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
21 | LANER ANTONIO | | 25 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
22 | LANER MARINA | | 23 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
23 | LANER STEFANO | | 43 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
24 | LANER BORTOLO | | 35 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
25 | LANER LUCCIA | | 34 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
26 | PETEFIL GIACOMO | | 63 | M | Tyrol | Austria | viuvo | agricultor | catolico | | | |
27 | PETEFIL BARTOLO | | 31 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
28 | PETEFIL TERESA | | 32 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
29 | PETEFIL | LUIGIA | | 7 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
30 | STEFANI GIOVANNI | | 39 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
31 | STEFANI TEREZA | | 38 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
32 | STEFANI CESARE | | 12 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
33 | CRISTAN GIOVANNI | | 43 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
34 | CRISTAN TEREZA | | 33 | F | Tytol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
35 | CRISTAN MARIA | | 7 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
36 | CRISTAN ERMENIE | | 4 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
37 | CRISTAN GIUSEPPE | | 07MESES | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
38 | CASAGRANDE BARTOLO | 35 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
39 | CASAGRANDE CATTERINA | 36 | F | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
40 | CASAGRANDE OLIVA | 6 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
41 | CASAGRANDE GIUSEPPE | 4 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
42 | CASAGRANDE LUIGI | | 09MESES | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
43 | LOSS DOMENICO | | 35 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
44 | LOSS ESCOLASTICA | 31 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
45 | LOSS TEREZA | | 14 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
46 | LOSS GIULIANA | | 9 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
47 | LOSS ADELAINDE | | 7 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
48 | LOSS ROSA | | 5 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
49 | LOSS BATTISTA | | 2 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
50 | FRACALOSSI ANTONIO | IO | 58 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
51 | FRACALOSSI TERESA | 57 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | tecelã | | |
52 | FRACALOSSI ROMANO | 21 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
53 | BASSI GUERINO | | 19 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
54 | GIORDANI GIO BATA | I | | 42 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
55 | GIORDANI LUCIA | | 30 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
56 | GIORDANI CATTERINA | 8 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
57 | GIORDANI GIUSEPPE | 5 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
58 | GIORDANI CONSTANTINA | 4 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
59 | GIORDANI ANGELA | | 2 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
60 | GIORDANI VENANZIO | 13 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
61 | MARCANTONI CELESTE | 60 | M | Tyrol | Austria | viuva | agricultor | catolico | | | |
62 | MARCANTONI ANTONIO | 57 | M | Tyrol | Austria | viuvo | agricultor | catolico | | | |
63 | MARCANTONI CAMILO | 39 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
64 | MARCANTONI LUIGIA | 33 | F | Tyrol | Austria | casada | agricultor | catolico | | | |
65 | MARCANTONI FRANCESCO | 7 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
66 | MARCANTONI ATTILIO | 4 | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
67 | MARCANTONI ANGELINA | 3 | F | Tyrol | Austria | solteira | agricultor | catolico | | | |
68 | BERNARD HENRI | | 36 | M | Ardésche | FRANCE | casado | engenheiro | catolico | | | |
69 | BERNARD SOPHIE | | 35 | F | Ardésche | FRANCE | casada | d.casa | catolico | | | |
70 | BERNARD BLANCHE | | 14 | F | Ardésche | FRANCE | solteira | estudante | catolico | | | |
71 | BERNARD HENRI | | 10 | M | Ardésche | FRANCE | solteiro | estudante | catolico | | | |
72 | BERNARD MARIE | | 8 | F | Ardésche | FRANCE | solteira | estudante | catolico | | | |
73 | BERNARD PAUL | | 6 | M | Ardésche | FRANCE | solteiro | estudante | catolico | | | |
74 | BERNARD MARTHE | | 4 | F | Ardésche | FRANCE | solteira | estudante | catolico | | | |
75 | JEURDAN CASIMIR | CASIMIR | | 32 | M | B.du Rhône | FRANCE | solteiro | Maçon | | | | |
76 | FERRARI LUIGI | | 30 | m | castelnuovo | Italia | solteiro | agricultor | catolico | trab. | | |
77 | FACCHINI DOMENICO | 21 | M | castelnuovo | Italia | solteiro | agricultor | catolico | trab. | | |
78 | COLETTI BARTOLOMEO | 36 | M | castelnuovo | Italia | solteiro | agricultor | catolico | trab. | | |
79 | COLI SERAFINO | | 29 | M | castelnuovo | Italia | solteiro | agricultor | catolico | trab. | | |
80 | VIRGILI LUIGI | | 30 | M | castelnuovo | Italia | solteiro | agricultor | catolico | trab. | | |
81 | RIELLI GIUSEPPE | | 40 | M | castelnuovo | Italia | solteiro | agricultor | catolico | trab. | | |
82 | GIANNINI SABATINO | | 24 | M | castelnuovo | Italia | solteiro | agricultor | catolico | trab. | | |
83 | MANGINI LUIGI | | 30 | M | Torriglia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | carroceiro | | |
84 | CASAGRANDE GIOVANNI | 54 | M | Feltre | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
85 | CASAGRANDE MARIA | 46 | F | Feltre | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
86 | CASAGRANDE PAOLO | 20 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
87 | CASAGRANDE ARCANGELO | 18 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
88 | CASAGRANDE GIOSUÉ | 15 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
89 | CASAGRANDE GIOVANNI | 13 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
90 | CASAGRANDE CESARE | 10 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
91 | CASAGRANDE LUIGI | | 22 | M | Feltre | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
92 | CASAGRANDE MARIA | 20 | F | Feltre | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
93 | CASAGRANDE FIORAVANTE | 12 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
94 | SACCHET GIOVANNI | | 41 | M | Feltre | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
95 | SACCHET GIOVANNA | 31 | F | Feltre | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
96 | SACCHET GIOVANNI | | 9 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
97 | SACCHET GIOV. ANTONIO | 5 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
98 | SACCHET GIACOMO | | 2 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
99 | FACCHINI CELESTE | | 37 | M | Feltre | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
100 | FACCHINI MARIA | | 35 | F | Feltre | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
101 | FACCHINI CATERINA | | 8 | F | Feltre | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
102 | FACCHINI PAOLA | | 5 | F | Feltre | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
103 | FACCHINI CESARE | | 1 | M | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
104 | SACCHET VITTORE | | 46 | M | Feltre | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
105 | SACCHET CECILIA | | 36 | F | Feltre | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
106 | SACCHET PIETRO | | 13 | M | Feltre | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
107 | SACCHET LUIGI | | 8 | F | Feltre | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
108 | SACCHET MARIA | | 5 | F | Feltre | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
109 | SACCHET GIO MARIA | 2 | F | Feltre | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
110 | SACCHET GIUSTINA | | 7MESES | F | Feltre | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
111 | NANNUZZI NICODEMO | 35 | M | Lucca | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
112 | NANNUZZI ANGELINA | 25 | F | Lucca | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
113 | NANNUZZI DOMENICO | 3 | M | Lucca | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
114 | NANNUZZI | MARIA | | 10MESES | F | Lucca | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
115 | NICOLUZZI GIOVANNI | 41 | M | Caserna | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
116 | NICOLUZZI MARIA | | 40 | F | Caserna | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
117 | NICOLUZZI EUGENIIO | 9 | M | Caserna | Italia | solteiro | agricultor | catolico | surdo-mudo | |
118 | NICOLUZZI COSTANZA | 7 | F | Caserna | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
119 | NICOLUZZI MARESIANA | 2 | F | Caserna | Italia | solteira | agricultor | catolico | o nome pode ser MARIANNA |
120 | CECCHI CARLO | | 32 | M | Lucca | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
121 | PIFFER GIO BATA | | 30 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
122 | PIFFER CATTERINA | | 27 | F | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
123 | PIFFER RICCARDO | | 6MESES | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
124 | PASA BARTOLO | | 36 | M | Lonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
125 | PASA SANTA | | 34 | F | Lonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
126 | PASA ANGELA | | 9 | F | Lonzass* | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
127 | PASA GIO MARIA | | 7 | F | Lonzass* | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
128 | PASA ANGELA | | 6 | F | Lonzass* | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
129 | PASA MASSIMO | | 2 | M | Lonzass* | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
130 | PASA GIACOMO | | 6MESES | M | Lonzass* | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
131 | FAVRO GIOVANNI | | 41 | M | Lonzass* | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
132 | MORETTON GIOSUÉ | | 40 | M | Lonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
133 | MORETTON CERONA | 27 | F | Lonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
134 | MORETTON ANGELO | 2MESES | M | Lonzass* | Italia | solteiro | | | | | |
135 | VENZON ANGELO | | 25 | M | Lonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
136 | VENZON VITTORIA | | 22 | F | Lonzass* | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
137 | MINELLA ANTONIO | | 26 | M | lLonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
138 | MINELLA MORETTO | | 22 | F | Lonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
139 | MINELLA GIOVANNI | | 1 | M | Lonzass* | Italia | solteiro | | | | | |
140 | MINELLA FRANCESCO | 24 | M | Lonzass* | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
141 | ZUCCO BORTOLO | | 28 | M | Lonzass* | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
142 | ZUCCO EVA | | 21 | F | Lonzass* | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
143 | ZUCCO PIETRO | | 2 | M | Lonzass* | Italia | solteiro | | | | | |
144 | ZUCCO DOMENICO | | 18 | M | Lonzass* | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
145 | LIRA GIACOBBE | | 39 | M | Lonzass* | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
146 | LIRA GIOANNA | | 31 | F | Lonzass* | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
147 | LIRA MARIA | | 6 | F | Lonzass* | Italia | solteira | | | | | |
148 | LIRA GIOVANNA | | 4 | F | Lonzass* | Italia | solteira | | | | | |
149 | LIRA ANGELO | | 18meses | M | Lonzass* | Italia | solteiro | | | | | |
150 | VICCELI GIOSAFA | | 23 | m | Lonzass* | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
151 |
| | | | |
201 | ARRIGONI BAMBIMA | BAMBINA | | 16 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
202 | ARRIGONI LUIGI | | 14 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
203 | ARRIGONI PIETRO | | 13 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
204 | ARRIGONI CARLO | | 10 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
205 | ARRIGONI | GIOVANNI | | 6 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
206 | ARRIGONI ANGELA | | 4 | F | Lombardia | Italia | solteira | | | | | |
207 | ARRIGONI LUIGI | | 10MESES | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
208 | MENNI BIAGIO | | 64 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
209 | MENNI ROZA | | 54 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
210 | MENNI RACHELE | | 25 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
211 | ROVELLI GIUSEPPE | | 49 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
212 | ROVELLI CELESTINA | 29 | F | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
213 | ROVELLI LUIGIA | | 15 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
214 | ROVELLI AMBROGIO | 13 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
215 | ROVELLI ROSA | | 11 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
216 | ROVELLI GERACIO | | 7 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
217 | ROVELLI PIETRO | | 4 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
218 | ROVELLI MARIA | | 2 | F | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
219 | ROVELLI MADDALENA | 32 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
220 | SCOTTI MADDALENA | ADALLENA | 48 | F | Lombardia | Italia | viuva | agricultor | catolico | | | |
221 | SCOTTI FELICE | | 13 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
222 | SCOTTI ENRICO | | 10 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
223 | BORGONOVO LUIGI | | 46 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
224 | BORGONOVO LUIGIA | 25 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
225 | BORGONOVO GIUSEPPE | 3 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
226 | CAZZANIGA AMBROGIO | 42 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
227 | CAZZANIGA CONSTANZA | 41 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
228 | CAZZANIGA CAROLINA | 10 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
229 | CAZZANIGA GIOVANNA | 17 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
230 | CAZZANIGA GIUSEPPE | 13 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
231 | CAZZANIGA ENRICO | | 11 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
232 | CAZZANIGA ROSA | | 9 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
233 | CAZZANIGA LUIGI | | 7 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
234 | CAZZANIGA CESARE | 5 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
235 | CAZZANIGA PAOLO | | 2 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
236 | CAZZANIGA CARLO | | 50 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
237 | ROLLA CATTERINA | | 66 | F | Lombardia | Italia | viuva | agricultor | catolico | | | |
238 | ROLLA ANGELA | | 41 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
239 | BARNI BATTISTA | | 45 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
240 | BARNI MARIA | | 34 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
241 | BARNI ERNESTO/EUGENIO | 17 | m | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
242 | BARNI CAROLINA | | 12 | F | Lombardia | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
243 | BARNI ANDREA | | 8 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
244 | BARNI SALVATORE | | 5 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
245 | BARNI STELLA | | 3 | F | Lombardia | Italia | solteira | | | | | |
246 | BARNI LUIGIA | | 8MESES | F | Lombardia | Italia | solteira | | | | | |
247 | BORGONOVO BALDASSARE | 45 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
248 | BORGONOVO ROSA | | 40 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
249 | BORGONOVO GIUSEPPE | 11 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
250 | BORGONOVO PIETRO | 6 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
251 | FUMAGALLI GIUSEPPE | 26 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
252 | MOJOLI MADDALENA | 45 | F | Lombardia | Italia | viuva | agricultor | catolico | | | |
253 | MONJOLI GIUSEPPE | | 12 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
254 | MONJOLI PASQUALE | 8 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
255 | CRIPPA GIOVANNA | | 49 | F | Lombardia | Italia | viuva | agricultor | catolico | | | |
256 | DALMOLINI GIOVANNI | 57 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
257 | DALMOLINI MARIA | | 47 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
258 | DALMOLINI DOMENICO | 11 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
259 | DALMOLINI ANTONIO | 9 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
260 | DALMOLINI AGOSTINO | 7 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
261 | DALMOLINI PIETRO | | 5 | M | Lombardia | Italia | solteiro | | | | | |
262 | HURE SUSSAN | | 32 | M | Lesiere ? | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
263 | PY ALPONSE | | 29 | M | Lesiere ? | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
264 | CERATO BORTOLO | | 38 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
265 | CERATO ORSOLA | | 30 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
266 | CERATO ANGELO | | 8 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
267 | CERATO ERMENEGILDA | 5 | F | Lombardia | Italia | solteira | | | | | |
268 | LOMBARDI PIETRO | | 57 | M | Lombardia | Italia | casado | agricultor | catolico | | | |
269 | LOMBARDI BRIGIDA | | 28 | F | Lombardia | Italia | casada | agricultor | catolico | | | |
270 | LOMBARDI EDOUARDO | 9 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
271 | LOMBARDI LUCIA | | 11MESES | F | Lombardia | Italia | solteira | | | | | |
272 | BERMOND HONORÊ | | 19 | M | FRANÇA | FRANÇA | solteiro | agricultor | catolico | | | |
273 | OCTOBOM CHARLES | 22 | M | FRANÇA | FRANÇA | solteiro | agricultor | catolico | | | |
274 | PIETRA VITTORE | | 29 | F | Folice ? | Italia | solteira | agricultor | catolico | | | |
275 | ILEGIVEL | LUCIANO | | 35 | M | Tyrol | Austria | casado | agricultor | catolico | | | |
276 | PASA ANGELO | | n/c | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
277 | PASA PIETRO | | n/c | M | Tyrol | Austria | solteiro | agricultor | catolico | | | |
278 | ILEGIVEL | | | | | | | | | | | | |
279 | ILEGIVEL | | | | | | | | | | | | |
280 | BURGONOVO FRANCESCO | 25 | M | Lombardia | Italia | solteiro | agricultor | catolico | | | |
281 | TAGLIONI GIUSEPPE | 28 | M | Lombardia | Italia | solteiro | panetiero | catolico | | | |
282 | TERRAGNOLLO ALFONSO ? | 25 | M | Livorno | Italia | n/c | operario | catolico | | | |
283 | POLOTTO TEREZA | | 42 | F | Montova | Italia | n/c | operario | catolico | | | |
| | | | | | | | | | |