PASSAGEIROS DO VAPOR COLOMBO
PORTO DE SAÍDA GÊNOVA
DESTINO HOSPEDARIA HORTA BARBOSA
JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS
DIA 09 DE NOVEMBRO DE 1894
SOBRENOME | NOME | IDADE | PARENTESCO | DESTINO | CONTRATANTE | ORDEM | BORDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTTERAN | Ottimo Maria Luigi Isolina Santa Mario Antonia | 37 31 14 10 8 5 13 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filha Filho Filha | Mariana - passagem | COMPANHIA INGLESA | 1 | 1 2 3 4 5 6 7 |
PORZIONATO | Luigi Celeste Egisto Cesare Amabile Francesco Rosina | 43 43 10 16 14 7 2 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filha Filho Filha | Rio Novo - Piau | MENDES FERREIRA | 2 | 8 9 10 11 12 13 14 |
BERTOLOTTO | Gaetano Maria Carlo Ignazio Luigi Giovanni | 39 39 11 9 7 4 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filho | Juiz de Fora - Mathias Barbosa | MAJOR GERALDO AUGUSTO DE MIRANDA MONTEIRO DE BARROS | 3 | 15 16 17 18 19 20 |
GALLO | Alessandro Caterina Colombo | 23 23 17 dias | Chefe/Pai Mulher Filho | Uberaba | A CHAMADO DE PARENTE | 4 | 21 22 23 |
GUERRIERO | Maria | 58 | Chefe/Mãe | Uberaba | A CHAMADO DE PARENTE | 5 | 24 |
MAINO | Giacomo | 21 | Filho | Uberaba | A CHAMADO DE PARENTE | 5 | 25 |
SANAVIA | Pietro Celeste Monica Luigi Giustina Massimiliano | 74 51 19 14 9 25 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filha Filho | Juiz de Fora Mathias Barbosa | A CHAMADO DE PARENTE | 6 | 26 27 28 29 30 31 |
CAMPAGNIN | Brigida | 45 | Chefe/Mãe | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 7 | 32 |
GREGGIO | Sante Giovanni Regina Egidio | 15 13 10 21 | Filho Filho Filha Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 7 | 33 34 35 36 |
LAZZARO | Domenico | 61 | Chefe | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 8 | 37 |
MILAN | Valentino | 33 | Chefe | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 9 | 38 |
BESUTTI | Ferdinando Maria Halina Luigia | 30 27 1 66 | Chefe/Pai Mulher Filha Mãe | Uberaba | A CHAMADO DE PARENTE | 10 | 39 40 41 42 |
QUINZANI | Rosa Berenice Meroshe | 39 10 10/12 | Chefe/Mãe Filha Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 11 | 43 44 45 |
PIRONI | Luigi Cosimma Aldino Paride Ernesto | 35 35 11 9 5 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 12 | 46 47 48 49 50 |
CANATO | Nestore Elvira Severino Zaira | 45 14 11 8 | Chefe/Pai Filha Filho Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 13 | 51 52 53 54 |
MILANI | Egidio Marietta Milano Antonio Roberto Egidio Cesira Antonia | 42 39 9 4 2 1/12 6 11 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filho Filha Filha | Alfenas | A CHAMADO DE IRMÃO | 14 | 55 56 57 58 59 60 61 62 |
VIVIANI | Gio-Batta Angelica Maria Rosina | 45 43 9 5 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha | Juiz de Fora | MAJOR GERALDO | 15 | 63 64 65 66 |
FERRAGUTTI | Leandro Guglielmina Antonio Emma | 45 43 9 5 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha | Mariana - Passagem | CÂMARA MUNICIPAL | 16 | 67 68 69 70 |
PISANI | Luigi Celestina Ettore Libero Eugenio | 32 32 5 3 7 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 17 | 71 72 73 74 75 |
CARENZA | Salvatore Anna Giuseppina Francesco Eusebio | 44 42 18 14 11 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filho | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 18 | 76 77 78 79 80 |
PIUBELLO | Gaetano Teresa Maria Francesco Guglielmo Umberto | 39 34 15 11 6 3 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filho Filho | Mar de Espanha - Espirito Santo | NICOLAU DE BARROS | 19 | 81 82 83 84 85 86 |
BETTARELLI | Giuseppe Giuseppa Antonio Carlotta Valente Pietro Giuseppe | 38 36 13 10 8 6 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho Filho Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 20 | 87 88 89 90 91 92 93 |
MANIEZZI | Andrea Pasqua Antonio Maria Regina Marcella Fioravante | 25 25 30 25 3 1 13 | Chefe Mulher Irmão Cunhada Sobrinha Sobrinha Irmão | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 21 | 94 95 96 97 98 99 100 |
GOBBI | Angelo Angela Giuseppe | 31 27 3 | Chefe/Pai Mulher Filho | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 22 | 101 102 103 |
CADIELLO | Giovanni Rosa Giuseppe Petronilla Domenica | 33 31 11 9 5/12 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filha | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 23 | 104 105 106 107 108 |
FALDI | Zaccaria Marianna | 30 25 | Chefe Mulher | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 24 | 109 110 |
GROTTI | Armando Virginia | 21 21 | Chefe Mulher | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 25 | 111 112 |
CORTOSA | Tito Viola Bianca Romeo Giulia Fernando | 31 28 8 6 3 1/12 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filha Filho | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 26 | 113 114 115 116 117 118 |
FERRI | Luigia Enrico Alfredo Giulia | 66 45 36 27 | Chefe/Mãe Filho Filho Filha | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 27 | 119 120 121 122 |
NARDIN | Vincenzo Pasqua | 25 22 | Chefe Mulher | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 28 | 123 124 |
ZAMBONI | Carlo Pasquina Luigi Rosa | 44 47 11 4 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha | Ouro Preto | FÁBRICA DE CHÁ | 29 | 125 126 127 128 |
LUPPI | Eugenio tERESA | 25 23 | Chefe Mulher | Ouro Preto | FÁBRICA DE CHÁ | 30 | 129 130 |
PASETTO | Antonio Luigia Silvio Ginevra | 23 26 11/12 16 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 31 | 131 132 133 134 |
LAVAGNOLI | Michelangelo Giuditta | 44 43 | Chefe Mulher | Barbacena | A CHAMADO DE PARENTE | 32 | 135 136 |
LOCATELLI | Albino Giuseppina Giuseppe Rosa | 26 27 2 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha | Barbacena | A CHAMADO DE PARENTE (IRMÃO) | 33 | 137 138 139 140 |
LIBANORI | Antonio Seconda Achille | 25 22 2/12 | Chefe/Pai Mulher Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 34 | 141 142 143 |
SABBIONI | Constantino Maria Giuseppe | 32 31 3 | Chefe/Pai Mulher Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 35 | 144 145 146 |
CASAMORI | Carlo Rosa Riccardo Filippo Valentino Dosolice Maria Teresa | 45 45 16 14 7 20 12 10 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filha Filha Filha | Uberaba | A CHAMADO DE PARENTE | 36 | 147 148 149 150 151 152 153 154 |
CESCARI | Achille Maria Giovanni Giuseppe Prano Olsferne Teresa | 33 33 11 10 7 5 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filho Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 37 | 155 156 157 158 159 160 161 |
TURATTI | Pietro Annunziata Emmanoele Dorolice Idia Zoraide Maria Vittorio | 66 63 35 34 10 7 1/12 3 | Chefe Mulher Irmão Cunhada Sobrinha Sobrinha Sobrinha Sobrinho | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 38 | 162 163 164 165 166 167 168 169 |
RIGOBELLO | Angelo Carisfisna Ugo Celeste | 27 23 2 69 | Chefe/Pai Mulher Filho Mãe | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 39 | 170 171 172 173 |
PAGLIARINI | Gabriele Pasqua Pasqua Dolores | 29 22 1/2 1/12 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 40 | 174 175 176 177 |
MAZETTI | Artabano Maria | 25 25 | Chefe Mulher | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 41 | 178 179 |
RIZZI | Vitalino Lucia Cesare | 29 19 1 | Chefe/Pai Mulher Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 42 | 180 181 182 |
PAULON | Luigi Lucia Maria | 33 28 9 | Chefe/Pai Mulher Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 43 | 183 184 185 |
PAVANI | Tereza | 48 | Mãe | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 44 | 186 |
TURATTI | Giovanni Riccardo | 30 13 | Filho Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 44 | 187 188 |
CAMPIONI | Fioravante Rosa Dante Pietro Stella | 42 30 7 3 4 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 45 | 189 190 191 192 193 |
ZAMIGNAN | Angelo | 17 | Cunhado | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 45 | 194 |
PELLEGRINI | Giulio Vittoria Maria Rosa Ferruccio | 37 27 9 6 2 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 46 | 195 196 197 198 199 |
BARBIN | Vittorio | 23 | Chefe | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 47 | 200 |
MAZZETTI | Battista Carlotta Matronia Olivero Giovanna Riccardo Amedeo | 62 57 18 14 80 26 21 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Mãe Filho Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 48 | 201 202 203 204 205 206 207 |
MUNARI | Lucia | 73 | Chefe/Mãe | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 49 | 208 |
CATTOZZO | Alfonso Maria Elide Gaetano Amedeo Seconda | 45 44 20 16 7 3 | Filho Nora Neta Neto Neto Neta | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 49 | 209 210 211 212 213 214 |
PINZIN | Pietro Emilia Lino Luigi Ida | 31 31 4 3 8 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 50 | 215 216 217 218 219 |
CORBETTA | Antonio Antonia Nicoló Teresa Maria | 35 35 10 6 2 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filha | Mar de Hespanha - Espírito Santo | NICOLAU DE BARROS | 51 | 220 221 222 223 224 |
VINCENZUTTO | Giacomo Santa Ida | 29 29 1 | Chefe/Pai Mulher Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 52 | 225 226 227 |
ANZOLIN | Giacomo Caterina Giovanni Angela Antonio | 41 41 8 7 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 53 | 228 229 230 231 232 |
VANNI | Carlo Maria Olimpia Dosolina Francesco | 37 37 14 6 2/12 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 54 | 233 234 235 236 237 |
MIGLIARONZI | Florindo Rosa | 24 24 | Chefe Mulher | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 55 | 238 239 |
CARINELLI | Giuliana Giovanni Narciso Clorinda Clementina | 51 15 20 17 14 | Chefe/Mãe Filho Filho Filha Filha | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 56 | 240 241 242 243 244 |
CAVIOLA | Vettore Annunziata Cecilia Francesco Vittorio | 31 23 3 25 3/12 | Chefe/Pai Mulher Filha Irmão Filho | Uberaba | A CHAMADO DE PARENTE | 57 | 245 246 247 248 249 |
DALZOTTO | Valeriano Regina Antonio Dante Leonilda Regina Gio-Batta | 41 41 9 8 6 4 2 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filha Filha Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 58 | 250 251 252 253 254 255 256 |
MASUT | Angelo Matilde Rosa Giuseppe Maria Antonia | 30 27 6 4 2 2/12 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filha Filha | Mar de Hespanha - Espírito Santo | NICOLAU DE BARROS | 59 | 257 258 259 260 261 262 |
MARCHI | Santo Maria Andrea Massimino Giovanni Augusta | 36 30 7 5 3 2 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filha | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 60 | 263 264 265 266 267 268 |
BERTOLINI | Bartolomeo Petronilla Giulia Adelina Florinda Marco Severina | 50 50 23 20 17 29 30 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filha Filho Filha | Três Pontas | A CHAMADO DE SEU CUNHADO | 61 | 269 270 271 272 273 274 275 |
ALVISI | Quillico Paolina | 29 19 | Chefe Mulher | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 62 | 276 277 |
RANA | Francesco Maddalena Genoveffa Ermenegilda Mansueto Schermigeret | 34 33 11 10 7 4 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filho Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 63 | 278 279 280 281 282 283 |
BARACCO | Sante Anna Alessandro | 50 45 21 | Chefe/Pai Mulher Filho | Juiz de Fora | TREEZ E IRMÃO | 64 | 284 285 286 |
PETROLATI | Paolino Carolina Attilio | 27 28 6 | Chefe/Pai Mulher Filho | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 65 | 287 288 289 |
STUPENDI | Gerolamo Santa | 28 28 | Chefe Mulher | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 66 | 290 291 |
BONALDI | Paolina | 68 | Chefe/Mãe | Rio Novo - Piau | AUGUSTO FERREIRA MENDES | 67 | 292 |
TOGNI | Albina Maria Ester | 44 21 19 | Filha Filha Filha | Rio Novo - Piau | AUGUSTO FERREIRA MENDES | 67 | 293 294 295 |
CORRADI | Angelo Angela Fioravante Paolo Teresa Lucilla Albino Santa Maria | 41 35 15 13 11 9 7 5 3 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filha Filha Filho Filha Filha | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 68 | 296 297 298 299 300 301 302 303 304 |
MANARON | Antonio Valentina Dosolina Luigi Giovanni Albina | 37 30 10 5 2 15 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filho Filha | Mariana - Passagem | COMPANHIA INGLESA | 69 | 305 306 307 308 309 310 |
MASSARDI | Andrea Giuseppina Giuseppe Virginia Egidio Angela Gio-Batta Anna | 47 47 18 12 9 7 4 6/12 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho Filha Filho Filha | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 70 | 311 312 313 314 315 316 317 318 |
BIANCHI | Teresa Teresa Giovanni Benedetto | 54 21 16 32 | Chefe/Mãe Filha Filho Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 71 | 319 320 321 322 |
COLOMBO | Domenico Domenica Domenica Teresa Felice | 29 29 7 3 1 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 72 | 323 324 325 326 327 |
ROBERTI | Domenico Firmo | 48 23 | Chefe/Pai Filho | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 73 | 328 329 |
NOLLI | Giuseppe Domenica Andrea Antonio Giuseppe | 41 41 11 9 6 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 74 | 330 331 332 333 334 |
ANDREOLI | Antonio Margherita Domenica Angela Lucia Rocco | 36 36 9 7 5 3 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filha Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 75 | 335 336 337 338 339 340 |
FIORESI | Antonio Luigia Giulia Margherita Emma Marco Antonio | 42 42 9 7 6 3 1 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filha Filho Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 76 | 341 342 343 344 345 346 347 |
AMOLINI | Gio-Batta Rosa | 26 26 | Chefe Mulher | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 77 | 348 349 |
GALVAGNI | Giacomo Caterina Giovanni Stefano Giacomo Eugenio Maria Rosa Maria Ernesto Adele | 45 45 15 13 11 9 7 5 3 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filho Filha Filha Filho Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 78 | 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 |
CRESCIMBENE | Battista Caterina Giacomo Domenica Pietro Margherita | 45 45 16 12 7 5 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 79 | 360 361 362 363 364 365 |
LANZINI | Alcide Maria Egidio Dante Luigi Paolina | 29 29 7 5 3 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 80 | 366 367 368 369 370 371 |
FEDERICI | Francesco Orazia Emma | 29 29 2 | Chefe/Pai Mulher Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 81 | 372 373 374 |
BERTELLI | Baniamino Giulia Domenica Domenico Angela | 25 22 12 15 2/12 | Chefe/Pai Mulher Filha(?) Filho(?) Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 82 | 375 376 377 378 379 |
TIBONI | Vincenzo Giuseppe Lucia Antonio Luigi Pietro | 55 18 17 15 13 8 | Chefe/Pai Filho Filha Filho Filho Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 83 | 380 381 382 383 384 385 |
BELLONI | Giovanni Marta Giuseppe | 37 27 1 | Chefe/Pai Mulher Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 84 | 386 387 388 |
BUTTURINI | Bernardo Maria Bernardo Domenica Caterina | 35 35 13 7 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 85 | 389 390 391 392 393 |
BANCALARI | Paolo Angela | 30 35 | Chefe Mulher | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 86 | 394 395 |
LOMBARDI | Battista Angela Giovanni | 48 43 20 | Chefe/Pai Mulher Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 87 | 396 397 398 |
CADANELLI | Angelo Caterina Francesco Maria Giacomina | 45 39 13 10 7 3 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 88 | 399 400 401 402 403 404 |
CALVAGNI | Giuseppe Teresa Giovanni Caterina Santo Maria Giuseppe Rosa | 44 36 16 12 9 6 4 9/12 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho Filha Filho Filha | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 89 | 405 406 407 408 409 410 411 412 |
CAVALIERI | Sebastiano Elena Emilia Albina Emma | 33 31 91/2 8 3 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filha | Juiz de Fora - Mathias Barbosa | MAJOR GERALDO | 90 | 413 414 415 416 417 |
MAZZACANI | Lorenzo Bortolo Giovanni Lorenzo Lucia Lorenzo Lorenzo Giuseppe Pietro | 77 42 34 30 31 10/12 14 12 11 | Chefe/Pai Filho Filho Filho Filha Filho (?) Filho Filho Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 91 | 418 419 420 421 422 423 424 425 426 |
GABBATORE | Rosa | 43 | Chefe/Mãe | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 92 | 427 |
BRUGIATO | Antonio Sante Giovanni Pietro | 15 11 4 22 | Filho Filho Filho Filho | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 92 | 428 429 430 431 |
CRIVELLARI | Giovanni Giuditta Felice Sante | 27 27 6 2/4 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho | Juiz de Fora | MAJOR GERALDO | 93 | 432 433 434 435 |
NAVASCHI | Amelia Rosa Carlo Oliva | 41 39 9 6 | Chefe Irmã Sobrinho | Juiz de Fora | MAJOR GERALDO | 94 | 436 437 438 439 |
RUDELLO | Pietro Celeste Giuseppe | 60 53 21 | Chefe/Pai Mulher Filho | Rio Novo - Piau | AUGUSTO MENDES FERREIRA | 95 | 440 441 442 |
TOSI | Isaia Melania Esterina Augusto Giuseppe | 38 32 12 7 1 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filho | Juiz de Fora | A CHAMADO DE PARENTE | 96 | 443 444 445 446 447 |
PAMPOLINI | Luigi Maria Omero Umberto Maria Clarice | 31 30 7 5 4 2 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filha Filha | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 97 | 448 449 450 451 452 453 |
MANZALI | Luigi Giuseppa Ferdinando Argia Giacomo Lino | 44 37 16 13 11 5 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho Filho | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 98 | 454 455 456 457 458 459 |
TOSI | Arcangelo Maria Agostino Santo Fausto Antonio Zaira Giuseppe Emma | 36 32 12 9 6 36 33 6 5 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Irmão Cunhada Sobrinho Sobrinho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 99 | 460 461 462 463 464 465 466 467 468 |
TRABANELLI | Luigi Antonio | 44 16 | Chefe/Pai Filho | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 100 | 469 470 |
CALANCA | Pietro Giovanna Margherita Maria Linda | 44 17 12 44 16 | Chefe/Pai Filha Filha Mulher Filha | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 101 | 471 472 473 474 475 |
MARI | Luigi Corinna Giovanni Pietro | 38 38 17 8/12 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 102 | 476 477 478 479 |
CALVAGNI | Luigi Maria Giuseppe Fioravante | 34 35 6 4 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho | Mariana - Passagem | COMPANHIA INGLESA | 103 | 480 481 482 483 |
TEZZA | Giacinto Stella Luciano Giovanni Martino Arminio | 44 17 14 9 1 2 | Chefe/Pai Filha Filho Filho Filho Filho | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 104 | 484 485 486 487 488 489 |
BERNARDI | Leandro Antonia Primo | 63 56 30 | Chefe/Pai Mulher Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 105 | 490 491 492 |
DALLA RUOTA | Enrico Maria Rosmunda Augusto Ermelinda Luigi Enrico Ines Vincenza Emilio | 54 59 12 35 29 7 3 1 9 5 | Chefe/Pai Mulher Filho Irmão Cunhada Sobrinho Sobrinho Sobrinha Sobrinha Sobrinho | Mar de Hespanha - Espírito Santo | NICOLAU DE BARROS | 106 | 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 |
GINNARI | Constantino Maria | 36 31 | Chefe Mulher | S.Paulo de Muriahé | ANTONIO JOAQUIM MAGALHÃES PIRES | 107 | 503 504 |
ZERBINI | Albino Maria Alfredo Lidaina | 46 37 20 7 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 108 | 505 506 507 508 |
GIRARDI | Gioacchino Anna Cecilia Angelo Mabilia | 45 35 10 7 1 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho Filha | Mar de Hespanha - Penha Longa | DR. ANTONIO ALVES DE ABREU E SILVA | 109 | 509 510 511 512 513 |
BORNACIN | Emilio Elizabetta Sante Attilio | 32 33 9 6 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho | Uberaba | ESPONTANEA- MENTE | 110 | 514 515 516 517 |
BURANELLO | Angelo Luigia Elvira | 24 24 4/12 | Chefe/Pai Mulher Filha | Uberaba | ESPONTANEA- MENTE | 111 | 518 519 520 |
AZPERTINI | Camillo Carolina Emma | 26 22 1 | Chefe/Pai Mulher Filha | Juiz de Fora - Paraibuna | CAETANO ALVES COIMBRA | 112 | 521 522 523 |
SEMENSATO | Bortolo Angelina | 25 24 | Chefe Mulher | Juiz de Fora - Mathias Barbosa | MAJOR GERALDO | 113 | 524 525 |
FAGGIAN | Filippo Analia | 26 26 | Chefe Mulher | Juiz de Fora - Paraibuna | CAETANO ALVES COIMBRA | 114 | 526 527 |
RIGHETTO | Davide Rosa | 28 22 | Chefe Mulher | Juiz de Fora - Paraibuna | CAETANO ALVES COIMBRA | 115 | 528 529 |
PEDRON | Luigi Maria Angela | 28 24 5/12 | Chefe/Pai Mulher Filha | Juiz de Fora - Paraibuna | CAETANO ALVES COIMBRA | 116 | 530 531 532 |
FAGGIAN | Marco Angela Giuseppina Giuseppe | 36 29 10 2 | Chefe/Pai Mulher Filha Filho | Juiz de Fora - Paraibuna | CAETANO ALVES COIMBRA | 117 | 533 534 535 536 |
BORTOLAZZO | Aluise Egidio | 71 37 | Chefe/Pai Filho | Juiz de Fora - Mathias Barbosa | MAJOR GERALDO | 118 | 537 538 |
MAZIERO | Luigi Emilia | 25 24 | Chefe Mulher | Mariana - Passagem | COMPANHIA INGLESA | 119 | 539 540 |
CECCATO | Antonio Adolfina Maria | 27 17 1 | Chefe/Pai Mulher Filha | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 120 | 541 542 543 |
SPOLADORI | Annibale Maria Giuseppe Arturo Marcellino Gio-Batta | 38 35 13 5 3 1 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filho Filho | Juiz de Fora - Mathias Barbosa | MAJOR GERALDO | 121 | 544 545 546 547 548 549 |
BACCAGIN | Gaetano Giuseppa Maria Oliva Abramo Francisco | 23 26 7 5 3 2/12 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filho Filho | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 122 | 550 551 552 553 554 555 |
PAVAN | Carolina | 69 | Chefe/Mãe | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 123 | 556 |
GAIARDONI | Vittorio Albina Carolina Adele Luigi Mario | 33 30 8 6 4 2/12 | Filho Nora Neta Neta Neto Neto | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 123 | 557 558 559 560 561 562 |
ONDEGGIA | Giovanni Maria Giuseppe Angelo Gaetano Emma | 37 35 13 9 7 2 | Chefe/Pai Mulher Filho Filho Filha | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 124 | 563 564 565 566 567 568 |
COLTRO | Cesare Pasqua Maria Rachele Amalia Aristea | 39 39 9 15 6 3 | Chefe/Pai Mulher Filha Filha Filha | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 125 | 569 570 571 572 573 574 |
FINETTI | Carlo | 26 | Chefe | Mar de Hespanha - Penha Longa | ANTONIO ALVES DE ABREU E SILVA | 126 | 575 |
BALDIN | Maria | 53 | Chefe | Mar de Hespanha - Penha Longa | ANTONIO ALVES DE ABREU E SILVA | 127 | 576 |
CAVALLETTI | Giovanni Maria Benvenuto Antonia Giuseppe Adalgisa | 44 42 22 15 11 1 1/2 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho Filha | Mar de Hespanha - Espírito Santo | JULIO PINTO | 128 | 577 578 579 580 581 582 |
ROSSIGNOLI | Giulio Maria Amedeo Ancilla Ettore | 43 40 13 7 4 | Chefe/Pai Mulher Filho Filha Filho | São João Nepomuceno | CÂMARA MUNICIPAL | 129 | 583 584 585 586 587 |
MONTAGNO | Luigi Rosa | 26 25 | Chefe Mulher | Mar de Hespanha - Penha Longa | ANTONIO ALVES DE ABREU E SILVA | 130 | 588 589 |
MANTOVANI | Giuseppe Santa Emilia | 44 37 5 | Chefe/Pai Mulher Filha | Rio Novo | CÂMARA MUNICIPAL | 131 | 590 591 592 |
GUSTMAN | Ferdinando Ermenegilda | 28 31 | Chefe Mulher | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 132 | 593 594 |
VERONESE | Giacomo Pietro | 66 31 | Chefe/Pai Filho | Juiz de Fora | ESPONTANEA- MENTE | 133 | 595 596 |
ROSINA | Rosa | 50 | Chefe/Mãe | S. Paulo de Muriahé | ANTONIO JOAQUIM MARQUES PIRES | 134 | 597 |
PAVAN | Adele Maria Tranquillo Narciso Maria | 17 15 10 25 27 | Filha Filha Filho Filho Filha | S. Paulo de Muriahé | ANTONIO JOAQUIM MARQUES PIRES | 134 | 598 599 600 601 602 |
