RELAÇÃO DOS IMIGRANTES
NAVIO COLOMBO
EMBARQUE EM GÊNOVA COM DESTINO À
SANTA CATARINA
CHEGADA EM 12 DE FEVEREIRO 1878
DERETTI Luigi DERETTI Giovanni DERETTI Rosa | 44 13 9 | " " | " " | " " | " " |
LAZZARI Giovanni LAZZARI Lucia LAZZARI Pierine LAZZARI Paolo LAZZARI Giocondo | 39 34 8 5 3 | " " " " | |||
DERETTI Angelo DERETTI Pierina DERETTI Rosa DERETTI Francesco DERETTI Luigia DERETTI Giocondo DERETTI Maria | 35 32 9 6 3 2 0,2 | " " " " " " | |||
DERETTI Andrea DERETTI Lucia DERETTI Mattia DERETTI Teresa | 69 66 24 19 | " " " | |||
DERETTI Santo DERETTI Angela DERETTI Anna DERETTI Luigia DERETTI Angelo | 35 30 7 4 2 | " " " " | |||
MORBIS Giovanni MORBIS Serafina MORBIS Luigia MORBIS Rosa MORBIS Giuseppe | 35 33 7 5 3 | " " " " | |||
PEZZONI Giuseppe PEZZONI Maria PEZZONI Enrico | 43 40 7 | " " | |||
DERETTI Battista DERETTI Elisabetta DERETTI Angela DERETTI Antonia | 32 30 4 2 | " " " | |||
DERETTI Giovanni DERETTI Antonia DERETTI Maria DERETTI Anna | 33 30 7 3 | " " " | |||
ROBERTI Pietro ROBERTI Teresa ROBERTI Giacomo ROBERTI Giulia | 47 42 11 (?) 7 | " " " | |||
SACCANI Secondo SACCANI Caterina SACCANI Rosa SACCANI Angela SACCANI Antonio SACCANI Luigia | 45 38 17 14 9 1 | " " " " " |
MAFFEZZOLI Lodovico MAFFEZZOLI Serafina MAFFEZZOLI Calisto MAFFEZZOLI Teresa MAFFEZZOLI Giovanni MAFFEZZOLI Rosa MAFFEZZOLI Santa MAFFEZZOLI Angelo | 44 43 34 33 9 6 4 1 | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " |
CERATI Giulio CERATI Elisabetta CERATI Antonio CERATI Angelo CERATI Pietro | 39 48 36 11 10 | " " " " | |||
SABADINI Giulio SABADINI Luigia SABADINI Luigi | 43 49 13 | " " | |||
ROSSI Rosa ROSSI Giuseppe ROSSI Maria ROSSI Emilia ROSSI Pietro | 58 29 29 18 15 | " " " " | |||
BERTELLI Felice BERTELLI Orsola BERTELLI Elvira BERTELLI Primitiva BERTELLI Leonida BERTELLIAntonio BERTELLI Ermogine | 41 45 11 9 7 3 0,7 | " " " " " " | |||
RASORI Orsola RASORI Benvenuto | 58 26 | " | |||
CAVALLI Antonio CAVALLI Carolina | 32 29 | " | |||
BOZZEDA Antonio BOZZEDA Maria BOZZEDA Marco | 52 47 4 | " " | |||
PANINI Clemente PANINI Onofria | 33(?) 20 | " | |||
ARALDI Giovanni ARALDI Margherita ARALDI Giseppe ARALDI Maria ARALDI Maria ARALDI Pietro | 45 44 18 13 9 6 | " " " " " | |||
GUAITOLINI Santo GUAITOLINI Luigi GUAITOLINI Ersilio | 46 12 11 | " " | |||
BIZZARI Ermenegildo BIZZARI Margherita BIZZARI Rosa BIZZARI Giovanni | 41 35 9 5 | " " " |
CONTESINI Giuseppe CONTESINI Toscana CONTESINI Colomba CONTESINI Federico CONTESINI Carolina | 32 32 8 5 1.3 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
BORINI Giacomo BORINI Santa BORINI Grazia BORINI Maria BORINI Alessandra BORINI Alessandro | 39 31 11 9 8 1 | " " " " " | |||
SANTINELLI Luigi SANTINELLI Giovanna SANTINELLI Catterina SANTINELLI Angelo SANTINELLI Francesco SANTINELLI Agostino | 41 40 11 9 5 3 | " " " " " | |||
FINAZZI Giuseppe FINAZZI Luigi FINAZZI Giuseppe | 48 12 (?) 8 | " " | |||
FINAZZI Andrea FINAZZI Angela FINAZZI Angelo | 36 34 1.4 | " " | |||
BETTONI Angelo BETTONI Francesca BETTONI Giacomo BETTONI Giovanni | 55 50 24 21 | " " " | |||
VEGINI Antonio VEGINI Antonia VEGINI Luigi VEGINI Davide VEGINI Maria | 41 40 21 3 0.5 | " " " " | |||
VOLPI Giovanni VOLPI Teresa VOLPI Valentino VOLPI Angelo VOLPI Marietta VOLPI Maria | 30 28 27 22 2 0.2 | " " " " " | |||
BERZI Giacomo BERZI Catterina | 43 40 | " | |||
TIRONI Anna TIRONI Abramo TIRONO Barbara | 66 24 22 | " " | |||
TIRONI Angelo TIRONI Teresa | 30 24 | " | |||
RIVELLINI Maria RIVELLINI Catterina RIVELLINI Colomba RIVELLINI Augusta RIVELLINI Beatrice | 57 24 19 17 14 | " " " " |
TIRONI Luigi TIRONI Caterina TIRONI Maria TIRONI Francesco TIRONI Pasquale TIRONI Giovanni | 33 30 13 8 6 0.2 | " " " " " | " " " " " | " " " " " | " " " " " |
RANGHETTI Carlo RANGHETTI Angela RANGHETTI Giuseppe RANGHETTI Francesco RANGHETTI Gio Batta RANGHETTI Giuseppe | 49 44 14 13 11 10 | " " " " " | |||
BRUGNOLI Pietro BRUGNOLI tERESA BRUGNOLI Angelo BRUGNOLI Luigi BRUGNOLI Luigi | 47 38 9 5 1 | " " " " | |||
POLLINI Pietro POLLINI Domenica | 33 28 | " | |||
MARCHI Luigi MARCHI Maria MARCHI Francesco MARCHI Aristide MARCHI Giuseppe | 38 35 13 10 1 | " " " " | |||
TIUTI Francesco TIUTI Maria TIUTI Angelo TIUTI Colomba | 47 42 16 14 | " " " | |||
TAMBONI Maria TAMBONI Francesco TAMBONI Maria TAMBONI Amilcare TAMBONI Eurosia TAMBONI Alessandro TAMBONI Maria | 44 35 35 8 7 5 2 | " " " " " " | |||
VITTI Luigi VITTI Carlo VITTI Rosa VITTI Andrea VITTI Luigi VITTI Maria VITTI Maria VITTI Teresa VITTI Giovanni | 38 (?) 43 35 30 13 11 6 3 1 | " " " " " " " " | |||
VIGNOLO Natale VIGNOLO Rosa VIGNOLO Maria | 40 35 6 | " " | |||
MORO Natale MORO Orsola MORO Teresa | 33 31 2 | " " |
FOSSA Carlo FOSSA Rosa FOSSA Angelo FOSSA Aristide FOSSA Clementina | 46 44 35 21 17 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
FANTONI Daniele FANTONI Barbara FANTONI Pietro FANTONI Carlotta FANTONI Maria FANTONI Regina FANTONI Giuseppe | 56 50 24 18 15 10 5 | " " " " " " | |||
ROMAGNANI Angelo ROMAGNANI Angela ROMAGNANI Guerino ROMAGNANI Lucia ROMAGNANI Maria | 40 40 13 11 7 | " " " " | |||
CAVEDINI CAVEDINI CAVEDINI CAVEDINI CAVEDINI CAVEDINI CAVEDINI | 61 33 32 29 7 5 2 | " " " " " " | |||
ERBANO Giulio ERBANO Francesco ERBANO Elias ERBANO Maria ERBANO Gioachino ERBANO Luigi | 31 42 26 4 2 0.2 | " " " " " | |||
MARCONCINI Antonio MARCONCINI Maria MARCONCINI Anna MARCONCINI Riccardo MARCONCINI Pasqua MARCONCINI Luigi | 45 38 16 14 12 5 | " " " " " | |||
DALCERÈ Bernardo DALCERÈ Caterina DALCERÈ Angela | 32 37 4 | " " | |||
PISA Antonio PISA Domenica PISA Giosafat PISA Elisabetta PISA Domenico PISA Luciano PISA Teresa | 52 44 20 15 12 8 5 | " " " " " " | |||
GARDINI Giovito GARDINI Regina GARDINI Angelo GARDINI Annunciato | 32 26 2 1 | " " " |
MARCON Gio Batta MARCON Caterina MARCON Maria MARCON Rosa MARCON Angela | 56 55 22 18 15 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
MIRINI Giuseppe MIRINI Stella MIRINI Andrenna MIRINI Antonio MIRINI Ernesta MIRINI Rosa | 43 45 16 14 8 6 | " " " " " | |||
AZZI Pietro AZZI Teresa AZZI Francesco AZZI Roberto AZZI Luigi | 40 30 8 4 2 | " " " " | |||
FORMICI Ernesto FORMICI Carolina FORMICI Demetrio FORMICIAdalgisa FORMICI Maria FORMICI Dierce | 30 27 5 4 2 1 | " " " " " | |||
AVOZANI Carlo AVOZANI Candida AVOZANI Onorata AVOZANI Teresa | 31 25 3 0.5 | " " " | |||
VECCHI Carlo VECCHI Rosa VECCHI Mansueto VECCHI Felice | 39 36 11 2 | " " " | |||
ARFINI Paolo ARFINI Costantina ARFINI Pietro ARFINI Antonio | 42 36 13 1 | " " " | |||
COPPI Pompeo COPPI Carolina COPPI Lorenzo COPPI Maria | 40 37 (?) 7 5 | " " " | |||
BELLINI Angelo BELLINI Carolina BELLINI Santo | 27 26 3 | " " | |||
VIGNOLI Carlo VIGNOLI Angela VIGNOLI Filomena VIGNOLI Adolfo | 27 26 2 0.4 | " " " | |||
ROSSINI Angela ROSSINI Angelo ROSSINI Maria ROSSINI Antonio ROSSINI Carolina | 39 16 14 10 9 | " " " " |
NOLLI Sante NOLLI Rosa NOLLI Cesare NOLLI Leonardo NOLLI Celso NOLLI Giovanni NOLLI Nicolo (?) | 38 47 13 10 8 5 2 | " " " " " | " " " " " | " " " " " | " " " " " |
BIANCHI Antonio BIANCHI Luigia BIANCHI Luigi BIANCHI Giuseppe | 28 2(?) 3 1 | " " " | |||
GUALTIERI Giovanni GUALTIERI Regina | 26 28 | " | |||
VISENTIN Pietro VISENTIN Giuseppe VISENTIN Maria VISENTIN Angelo | 58 30 22 1 | " " " " | |||
VALLE Florindo VALLE Giuseppe | 35 9 | " | |||
RIGO Marco RIGO Oliva RIGO Giovanni | 34 36 5 | " " | |||
NOVELETTO Maria NOVELETTO Stanislao NOVELETTO Dionisia | 45 17 14 | " " | |||
ZONTA Andrea ZONTA Lucia ZONTA Prosdocimo ZONTA Luigi ZONTA Remigio ZONTA Maria ZONTA Regina | 43 37 15 12 8 3 0.9 | " " " " " " | |||
FACCO Francesco FACCO Maria FACCO Luigi FACCO Giovanni FACCO Maria FACCO Giuseppe | 52 46 10 8 4 1 | " " " " " | |||
MACCAN Giuseppe MACCAN Giovanna | 52 30 | " | |||
CIPRIAN Fortunato CIPRIAN Elisabetta CIPRIAN Giacomo CIPRIAN Maria CIPRIAN Francesco CIPRIAN Girolamo CIPRIAN Daniele CIPRIAN Maria CIPRIAN Teresa CIPRIAN Giovanni | 51 47 29 31 26 21 13 10 6 3 | " " " " " " " " " |
VALLE Pietro VALLE Maria VALLE Angelo VALLE Pietro VALLE Luigia VALLE Marta VALLE Luigi VALLE Maria VALLE Regina VALLE Giovanni VALLE Pia | 50 42 48 26 25 17 15 12 10 5 0.10 | " " " " " " " " " | " " " " " " " " " | " " " " " " " " " | " " " " " " " ' |
TESSAROLO Paolo TESSAROLO Chiara TESSAROLO Giovanni TESSAROLO Elisabetta TESSAROLO Angelo TESSAROLO Chiara TESSAROLO Teresa TESSAROLO Marietta TESSAROLO Paola TESSAROLO Raimondo | 61 58 32 28 10 8 4 4 2 0.3 | " " " " " " " " " | |||
MENEGHETTI Innocente MENEGHETTI Luigia MENEGHETTI Giuseppe | 30 29 1 | " " | |||
PAVANELLO Andrea PAVANELLO Angela PAVANELLO Euresia PAVANELLO Luigi PAVANELLO Domenica | 39 41 17 7 5 | " " " " | |||
BAGGIO Domenica BAGGIO Antonio BAGGIO Giovanna BAGGIO Giacomo | 44 14 11 7 | " " " | |||
CHIMINELLO Antonio CHIMINELLO Maddalena CHIMINELLE Filippo CHIMINELLE Olivio | 37 30 2 0.5 | " " " | |||
ZAGO Silvestro ZAGO Benedetta ZAGO Gio Batta ZAGO Regina ZAGO Emilia ZAGO Angelo ZAGO Modesta ZAGO Aurelia ZAGO Veneranda ZAGO Verginia | 55 53 24 24 22 16 13 11 9 5 | " " " " " " " " " | |||
NICOLI Giovanni NICOLI Lucia NICOLI Maria | 37 32 30 | " " |
COLVERO Antonio COLVERO Domenica COLVERO Teresa COLVERO Giovanni COLVERO Maria COLVERO Francesco | 39 37 12 10 4 1 | " " " " " | " " " " " | " " " " " | " " " " " |
BORTOLOTTO Francesco BORTOLOTTO Filomena BORTOLOTTO Giovanni BORTOLOTTO Olivia BORTOLOTTO Maria BORTOLOTTO Antonio BORTOLOTTO Petrolina BORTOLOTTO Luigi | 44 38 16 9 8 6 4 1 | " " " " " " " | |||
DALMAS Sebastiano DALMAS Maria DALMAS Elisabetta DALMAS Angelo DALMAS Vittorio | 53 48 20 14 10 | " " " " | |||
CODEN Paolo CODEN Angelo CODEN Maria CODEN Maria | 58 30 24 2 | " " " | |||
TRONCO Angelo TRONCO Teresa TRONCO Rosa TRONCO Cristina TRONCO Giuseppe | 46 47 18 14 6 | " " " " | |||
ROSSO Luigi ROSSO Caterina ROSSO Giovanni ROSSO Giuditta ROSSO Giuliana ROSSO Giuseppe ROSSO Bonaventura ROSSO Paolo | 44 38 11 10 7 5 3 0.2 | " " " " " " " | |||
CELEPRIN Pietro CELEPRIN Teresa CELEPRIN Giovanni CELEPRIN Lucia CELEPRIN Giacomo CELEPRIN Lucia | 35 31 8 5 3 0.5 | " " " " " | |||
DALCOL Antonio DALCOL Maria DALCOL Celeste DALCOL Angelo DALCOL Giovanni DALCOL Zaccaria DALCOL Luigia DALCOL Luigi | 45 40 19 11 10 8 6 2 | " " " " " " " |
IDADE | PROCEDÊNCIA | PAÍS | PROFISSÃO | RELIGIÃO | |
RUI Giovanni RUI Pasqua RUI Teresa RUI Maria RUI Francesco RUI Giovanni RUI Augusta | 29 26 3 2 0.1 46 31 | " " " " " " | " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " |
VILLANOVA Angelo VILLANOVA Austacchio VILLANOVA Celestina VILLANOVA Antonio VILLANOVA Giovanni VILLANOVA Mario VILLANOVA Maria VILLANOVA Giuseppe VILLANOVA Rosa | 71 46 18 14 11 10 7 5 3 | " " " " " " " " | |||
SANDRE Anna SANDRE Gio.Batta SANDRE Giacomo SANDRE Teodolinda | 61 38 30 7 | " " " | |||
BOTTEGA Francesco BOTTEGA Maria BOTTEGA Gio.Batta BOTTEGA Lorenzo BOTTEGA Angelo BOTTEGA Giovanna | 51 35 12 8 6 1 | " " " " " | |||
BOTTEGA Giovanni BOTTEGA Maria BOTTEGA Antonio BOTTEGA Augusta BOTTEGA Maria BOTTEGA Giacinto BOTTEGA Albina | 38 36 14 11 7 4 1 | " " " " " " | |||
CATTELLAN Michele CATTELLAN Antonia CATTELLAN Maria CATTELLAN Luigi CETTELLAN Augusta CATTELLAN Giacomo | 43 36 14 12 7 5 | " " " " " " | |||
BOS Giuseppe BOS Anna BOS Giovanni BOS Francesco BOS Luigi | 50 54 24 16 13 | " " " " |
BASSO Giovanni BASSO Maria BASSO Agostino BASSO Americo | 43 40 13 11 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
BASSO Luigi BASSO Maria BASSO Antonio BASSO Fausto BASSO Eugenio | 30 30 6 4 1 | " " " " | |||
VIERA Marco VIERA Maria VIERA Antonio VIERA Giuditta VIERA Maddalena VIERA More (?) | 48 40 13 11 8 6 | " " " " " | |||
VIERA Giulio VIERA Marina VIERA Giuseppe VIERA Santa VIERA Giovanni VIERA Giuseppina VIERA Adamo VIERA Eva | 43 31 10 9 8 6 5 3 | " " " " " " " | |||
PADOIN Giacomo PADOIN Maddalena PADOIN Giosuè PADOIN Giovanna PADOIN Stanislao PADOIN Giuditta PADOIN Giustina | 54 61 26 22 16 8 8 | " " " " " " | |||
AVANZINI Giuseppe AVANZINI Carolina AVANZINI Giuseppe AVANZINI Carlo AVANZINI Emilia AVANZINI Santa AVANZINI Gio.Batta AVANZINI Alessandro AVANZINI Maria AVANZINI Carlo | 47 42 45 43 20 15 10 8 4 2 | " " " " " " " " " | |||
CIMARDI Giuseppe CIMARDI Maria CIMARDI Pietro CIMARDI Caterina CIMARDI Roma | 35 30 10 4 2 | " " " " |
CAMPAGNOLO Antonio CAMPAGNOLO Maria CAMPAGNOLO Carolina CAMPAGNOLO Verginio CAMPAGNOLO Pino | 30 32 7 5 3 | " " " " | " " " " | " " " " " | " " " " " |
CERATI Antonio CERATI Teresa CERATI Francesco CERATI Rosa | 36 9 7 0.4 | " " " | |||
GIUNGO Eugenio GIUNGO Arcangelo GIUNGO Elvira GIUNGO Attilio | 39 38 27 8 | " " " | " " " | ||
DALPAS Michele DALPAS Maddalena DALPAS Amalia DALPAS Emmanuele DALPAS Teresa DALPAS Adele | 50 43 21 19 17 10 | " " " " " | |||
WEBBER Giovanni WEBBER Elisabetta WEBBER Addolorata WEBBER Fiorina WEBBER Luigi WEBBER Antonio | 54 38 15 12 10 7 | " " " " " | |||
CASTELLANI Giuseppe CASTELLANI Giuliano CASTELLANI Caterina CASTELLANI Pietro | 61 46 36 26 | " " " | " " " |
Nenhum comentário:
Postar um comentário