Navio Colombo
RELAÇÃO DOS IMIGRANTES ITALIANOS
VAPOR COLOMBO
PARTIDA DE GÊNOVA COM DESTINO AO PARANÁ
12 DE FEVEREIRO 1878
TUALDO Gio.Batta TUALDO Luigia TUALDO Maria TUALDO Emanuele TUALDO Giuseppe TUALDO Tarquino TUALDO Silvio | 45 42 14 10 7 5 3 | " " " " " " | " " " " " " | " " " " " " | " " " " " " |
ROARO Giovanne ROARO Regina ROARO Giulio ROARO Antonio | 38 36 6 3 | " " " | |||
FOGLIATO Francesco FOGLIATO Maria FOGLIATO Giacomo FOGLIATO Cecilia FOGLIATO Francesco | 35 33 7 4 2 | " " " " | |||
TREVISAN Giuseppe TERVISAN Francesca TREVISAN Giovanna TREVISAN Lucia TREVISAN Angela TREVISAN Francesco TREVISAN Francesco TREVISAN Domenico TREVISAN Caterina | 38 36 15 10 9 7 6 4 1 | " " " " " " " " | |||
PIROTTO Francesco PIROTTO Elisabetta PIROTTO Giustina PIROTTO Francesco PIROTTO Costanza PIROTTO Maria PIROTTO Pietro | 35 30 10 9 6 3 1 | " " " " " " | |||
CHEMELO Antonio CHEMELO Domenica | 30 30 | " | |||
BAGIN Giovanni BAGIN Filomena BAGIN Maria BAGIN Maddalena BAGIN Giovanni | 42 10 15 11 4 | " " " " | |||
GUERRA Antonio GUERRA Maria GUERRA Francesca GUERRA Gio.Batta GUERRA Maria | 44 40 16 13 3 | " " " " | |||
BARBIERO Giuseppe BARBIERO Bortolo BARBIERO Maria | 79 52 52 | " " | |||
POTTOLLON(?) Antonio POTTOLLON Caterina POTTOLLON Giovanni | 32 30 4 | " " |
NODARI Sebastianno NODARI Angela NODARI Luigia NODARI Lucia NODARI Domenico NODARI Romano NODARI Maria NODARI Emilio | 41 40 10 9 7 5 4 2 | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " |
LORENZONI Caterina LORENZONI Antonio LORENZONI Maria LORENZONI Giulio LORENZONI Andrea LORENZONI Gaetano | 60 24 41(?) 14 8 1 | " " " " " | |||
MASCHIO Gio Maria(?) MARCHIO Angela | 27 22 | " | |||
DALLA COSTA Domenico DALLA COSTA Maria DALLA COSTA Eva DALLA COSTA Maria DALLA COSTA Costanza DALLA COSTA Speranza DALLA COSTA Guglielmo | 46 40 14 12 10 8 6 | " " " " " " | |||
FINALTI Michele FINALTI Angelo FINALTI Giovanna | 62 27 25 | " " | |||
FORNER Giacomo FORNER Maria FORNER Antonia FORNER Antonio FORNER Maria FORNER Guglielmo FORNER Giordano | 41 - 39 14 10 2 0.7 | " " " " " " | |||
GAZZOLA Agostino GAZZOLA Lucia GAZZOLA Fortunato GAZZOLA Alessandro | 35 30 32 3 | " " " | |||
MENEGHETTI Valentino MENEGHETTI Caterina MENEGHETTI Giuseppina | 33 30 1 | " " | |||
BIZZOTTO Francesco BIZZOTTO Angela BIZZOTTO Antonio BIZZOTTO Matteo BIZZOTTO Giovanni BIZZOTTO Orsola BIZZOTTO Regina | 41 35 13 11 9 7 3 | " " " " " " | |||
BASCAN Valentino BASCAN Maria BASCAN Amedeo BASCAN Sante | 32 26 6 3 | " " " |
CECCON Gaetano CECCON Cecilia CECCON Maria CECCON Angelo CECCON Margheritta | 34 34 11 8 1 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
DALLAPOZZA Maria DALLAPOZZA Antonio DALLAPOZZA Rosa DALLAPOZZA Giuditta DALLAPOZZA Massimiliano DALLAPOZZA Maria | 60 40 35 9 6 3 | ||||
GHENO Giovanna GHENO Maria Angela GHENO Bartolomeu Constam dois nome riscados | 59 13 9 - | ||||
PAOLETTO Bortolo PAOLETTO Maria PAOLETTO Giuseppe PAOLETTO Anna PAOLETTO Carlo | 57 37 8 5 0.8 | ||||
RIGHI Giovanni RIGHI Teresa RIGHI Giovanni RIGHI Francesco RIGHI Emilia | 28 25 6 3 0.5 | ||||
BRAGAGNOLO Pietro BRAGAGNOLO Angela BRAGAGNOLO Ciriaco BRAGAGNOLOMatteio | 51 54 15 12 | ||||
MENEGAZ Abramo MENEGAZ Pasqua MENEGAZ Domenico MENEGAZ Pietro MENEGAZ Maria MENEGAZ Anna | 55 43 14 8 5 3 | ||||
CARLESSO Bernardo CARLESSO Angela CARLESSO Giovanni CARLESSO Francesco | 49 46 15 11 | ||||
TOTONE(?) Andrea TOTONE Pasqua TOTONE Sebastiano TOTONE Lucia TOTONE Maria | 37 28 7 4 2 | ||||
GRIGOLETTO Giuseppe GRIGOLETTO Maria GRIGOLETTO Maria GRIGOLETTO Rosa GRIGOLETTO Giovanni | 33 33 7 4 1 |
TRITOLATI Vincenzo TRITOLATI Angela TRITOLATI Gaetano TRITOLATI Giovani TRITOLATI Anacleto | 32 27 6 4 1 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
MORO Bortolo MORO Luigia MORO Maria MORO Pietro MORO Domenica | 44 44 16 14 12 | ||||
BOLZON Pietro BOLZON Luigi BOLZON Rosa BOLZON Giacomo BOLZON Adora | - 26 23 22 0.5 | ||||
STRADIOTTO Antonio STRADIOTTO Antonia STRADIOTTO Valentino STRADIOTTO Cristina | 31 33 6 3 | " " " | |||
MILANI Antonio MILANI Rosa MILANI Maria MILANI Valentino MILANI Caterina MILANI Giovanni | 40 34 16 9 4 1 | ||||
FILIPPIN Giovanni FILIPPIN Antonia | 22 21 | ||||
GUIDOLIN Angelo GUIDOLIN Angela GUIDOLIN Luigi GUIDOLIN Giuseppe | 59 57 19 16 | ||||
PASINATO Amedeo PASINATO Patrizio PASINATO Luigia PASINATO Pietro PASINATO Giuseppe PASINATO Angelo PASINATO Matteo PASINATO Angelo PASINATO Gio (?) | 70 46 40 18 13 11 7 4 0.18 | ||||
PIEROBOM Antonio PIEROBOM Teresa PIEROBOM Marco | 33 27 26 | ||||
CECCHIN Francesco CECCHIN Veronica CECCHIN Celeste CECCHIN Maria CECCHIN Gio.Batta CECCHIN Vittorio CECCHIN Maria | 52 47 29 26 18 14 12 |
SOUZA Celeste SOUZA Domenica SOUZA Angelo SOUZA Maria SOUZA Amedeo SOUZA Giovanni SOUZA Giuseppe SOUZA Angela | 37 37 14 12 10 7 4 2 | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " |
GAZZOLA Antonio GAZZOLA Pietro | 65 30 | ||||
TONIOLO Eugenio TONIOLO Maria TONIOLO Maria | 30 27 2 | ||||
STANGHERLIU(?) Sante STANGHERLIU Maria STANGHERLIU Cesare STANGHERLIU Eugenio STANGHERLIU Pasquale STANGHERLIU Regina STANGHERLIU Teresa | 63 53 27 23 16 13 11 | ||||
FUGANTI(?) Felice FUGANTI Bortolomea FUGANTI Lucia FUGANTI Virginia FUGANTI Rosa FUGANTI Cesare FUGANTI Pietro FUGANTI Caterina FUGANTI Romedio | 49 38 18 17 16 10 9 7 5 | " " " " " " " " | |||
TOMAS Gio.Batta TOMAS Margherita TOMAS Corona TOMAS Margherita TOMAS Giacomo | 36 28 10 8 2 | ||||
TONIETTI Fortunata TONIETTI Maria TONIETTI Barbera TONIETTI Pietro TONIETTI Giorgio TONIETTI Giovanni | 42 15 11 8 3 1 | ||||
PERMIAN Caterina PERMIAN Giuseppe PERMIAN Carolina PERMIAN Maria PERMIAN Luigia PERMIAN Luigi PERMIAN Alessandro PERMIAN Gaetano PERMIAN Rosa PERMIAN Giuseppe | 70 33 38 20 19 18 16 14 11 2 | " " " " " " " " " " |
VIERO Giovanni VIERO Caterina VIERO Andrea VIERO Giovanna VIERO Antonio VIERO Santo | 43 40 9 6 3 1 | " " " " " | " " " " " | " " " " " | " " " " " |
TOLFO Eurosia TOLFO Giovanni TOLFO Margherita TOLFO Pietro TOLFO Drusilla TOLFO Fioravante | 61 28 26 5 4 2 | ||||
RINCO Margherita RINCO Luigi RINCO Isotta RINCO Gio.Batta RINCO Giuseppe | 70 35 36 11 2 | ||||
RECCHIA Luigi RECCHIA Maria RECCHIA Antonio RECCHIA Massimiliano RECCHIA Benvenuto | 32 25 4 3 1 | ||||
FACCIN Benedetto FACCIN Pasqua FACCIN Rodolfo FACCIN Romano FACCIN Guglielma FACCHIN Agostino | 48 44 15 22 8 5 | ||||
MELATTO Michele MELATTO Domenica MELATTO Clorinda MELATTO Paola | 27 25 7 2 | ||||
DAL SANTO Bortolo DAL SANTO Filomena DAL SANTO Maria DAL SANTO Natale DAL SANTO Rosa | 37 32 10 4 3 | ||||
NOGARA Angelo NOGARA Teresa NOGARA Lucia NOGARA Alessandro NOGARA Gio.Batta NOGARA Maria | 49 39 15 11 9 6 | ||||
BROCCARDO Francesco BROCCARDO Elena BROCCARDO Silvio BROCCARDO Aliuto | 32 30 4 2 | ||||
RUGGINE Antonio RUGGINE Maria RUGGINE Attilio | 37 31 3 |
NOGARA Giuseppe NOGARADomenica NOGARA Teresa NOGARA Elisabetta NOGARA Rosa | 39 30 10 7 3 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
LOVATO Isidoro LOVATO Cristina LOVATO Giseppe LOVATO Gio.Batta | 50 46 13 7 | ||||
GOBBO Mario GOBBO Maria GOBBO Amalia GOBBO Massimiliano GOBBO Giuseppe GOBBO Petronilla | 49 35 10 8 6 2 | ||||
COSTA Isidoro COSTA Caterina COSTA Angela COSTA Domenico COSTA Rosa | 31 30 4 3 0.7 | ||||
CARLOTTO Antonio CARLOTTO Maria CARLOTTO Domenico CARLOTTO Rosa CARLOTTO Andrea CARLOTTO Antonio | 62 54 23 21 18 0.8 | ||||
PELIZZARO Giovanni PELIZZARO Giuditta PELIZZARORiccardo PELIZZARO Rosa | 35 35 4 2 | ||||
BISOGNIN Francesco BISOGNIN Brigida BISOGNIN Isidoro BISOGNIN Alessandro BISOGNIN Santa BISOGNIN Rosa | 46 27 9 6 3 0.8 | ||||
CREAZZO Luicia CREAZZO Luigi CREAZZO Angela CREAZZO Elena | 70 40 33 25 | ||||
GIARETTA Angelo GIARETTA Pasqua GIARETTA Michele GIARETTA Maria GIARETTA Antonio | 50 50 29 29 | ||||
LORENZON Giovanni LORENZON Caterina LORENZON Francesco LORENZON Pia LORENZON Paola | 39 37 9 6 2 |
GUERRA Giovanni GUERRA Francesco GUERRA Orsola GUERRA Gio.Batta GUERRA Genovieffa | 53 39 37 14 2 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
LORENZON Francesco LORENZON Giovanna LORENZON Maria LORENZON Giovannina LORENZON Giovanni LORENZON Pietro | 40 37 8 6 4 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário