CEM SOBRENOMES ITALIANOS MAIS FREQUENTES, O NÚMERO DE FAMÍLIAS E NÚMERO DE CIDADES ONDE SE ENCONTRAM
| Nº | Sobrenome | Número de Famílias | Número de cidades |
| 1 | ROSSI | 60487 | 4572 |
| 2 | RUSSO | 42877 | 3263 |
| 3 | FERRARI | 33707 | 3160 |
| 4 | ESPOSITO | 31980 | 2933 |
| 5 | BIANCHI | 25121 | 2662 |
| 6 | ROMANO | 24062 | 2554 |
| 7 | COLOMBO | 23484 | 2544 |
| 8 | BRUNO | 20509 | 2518 |
| 9 | RICCI | 19879 | 2470 |
| 10 | MARINO | 18225 | 2454 |
| 11 | GRECO | 17939 | 2357 |
| 12 | GALLO | 17622 | 2341 |
| 13 | DE LUCA | 17438 | 2302 |
| 14 | CONTI | 17173 | 2285 |
| 15 | COSTA | 16875 | 2276 |
| 16 | MANCINI | 16784 | 2270 |
| 17 | GIORDANO | 16636 | 2226 |
| 18 | RIZZO | 16394 | 2224 |
| 19 | LOMBARDI | 15220 | 2200 |
| 20 | BARBIERI | 14304 | 2178 |
| 21 | MORETTI | 14255 | 2157 |
| 22 | FONTANA | 14214 | 2023 |
| 23 | CARUSO | 13756 | 2019 |
| 24 | MARIANI | 13652 | 2017 |
| 25 | FERRARA | 13236 | 1963 |
| 26 | SANTORO | 13141 | 1963 |
| 27 | RINALDI | 12861 | 1941 |
| 28 | LEONE | 12661 | 1925 |
| 29 | D’ANGELO | 12620 | 1918 |
| 30 | LONGO | 12273 | 1902 |
| 31 | GALLI | 12240 | 1892 |
| 32 | MARTINI | 12090 | 1886 |
| 33 | MARTINELLI | 11819 | 1885 |
| 34 | SERRA | 11484 | 1842 |
| 35 | CONTE | 11347 | 1841 |
| 36 | VITALE | 11266 | 1834 |
| 37 | DE SANTIS | 11208 | 1827 |
| 38 | MARCHETTI | 11115 | 1811 |
| 39 | MESSINA | 11113 | 1802 |
| 40 | GENTILE | 11019 | 1775 |
| 41 | VILLA | 11011 | 1767 |
| 42 | MARINI | 10875 | 1763 |
| 43 | LOMBARDO | 10803 | 1761 |
| 44 | COPPOLA | 10783 | 1760 |
| 45 | FERRI | 10679 | 1758 |
| 46 | PARISI | 10675 | 1758 |
| 47 | DE ANGELIS | 10509 | 1725 |
| 48 | BIANCO | 10467 | 1716 |
| 49 | AMATO | 10449 | 1712 |
| 50 | FABBRI | 10330 | 1702 |
| 51 | GATTI | 10303 | 1678 |
| 52 | SALA | 10283 | 1644 |
| 53 | MORELLI | 10181 | 1635 |
| 54 | GRASSO | 10076 | 1634 |
| 55 | PELLEGRINI | 10027 | 1624 |
| 56 | FERRARO | 10020 | 1611 |
| 57 | MONTI | 10007 | 1603 |
| 58 | PALUMBO | 9775 | 1598 |
| 59 | GRASSI | 9749 | 1597 |
| 60 | TESTA | 9728 | 1589 |
| 61 | VALENTINI | 9435 | 1581 |
| 62 | CARBONE | 9293 | 1541 |
| 63 | BENEDETTI | 9258 | 1540 |
| 64 | SILVESTRI | 9250 | 1536 |
| 65 | FARINA | 9168 | 1535 |
| 66 | D’AMICO | 9125 | 1531 |
| 67 | MARTINO | 8877 | 1524 |
| 68 | BERNARDI | 8849 | 1523 |
| 69 | CAPUTO | 8826 | 1521 |
| 70 | MAZZA | 8756 | 1517 |
| 71 | SANNA | 8740 | 1509 |
| 72 | FIORE | 8734 | 1502 |
| 73 | DE ROSA | 8727 | 1486 |
| 74 | PELLEGRINO | 8678 | 1486 |
| 75 | GIULIANI | 8647 | 1486 |
| 76 | RIZZI | 8594 | 1486 |
| 77 | DI STEFANO | 8521 | 1485 |
| 78 | CATTANEO | 8479 | 1484 |
| 79 | ROSSETTI | 8454 | 1474 |
| 80 | ORLANDO | 8423 | 1470 |
| 81 | BASILE | 8368 | 1465 |
| 82 | NERI | 8358 | 1462 |
| 83 | BARONE | 8344 | 1457 |
| 84 | PALMIERI | 8297 | 1455 |
| 85 | RIVA | 8203 | 1450 |
| 86 | ROMEO | 8074 | 1441 |
| 87 | FRANCO | 8047 | 1439 |
| 88 | SORRENTINO | 8017 | 1432 |
| 89 | PAGANO | 8007 | 1428 |
| 90 | D’AGOSTINO | 7904 | 1415 |
| 91 | PIRAS | 7889 | 1410 |
| 92 | RUGGIERO | 7812 | 1410 |
| 93 | MONTANARI | 7795 | 1389 |
| 94 | BATTAGLIA | 7713 | 1387 |
| 95 | BELLINI | 7690 | 1376 |
| 96 | CASTELLI | 7671 | 1375 |
| 97 | GUERRA | 7572 | 1374 |
| 98 | POLI | 7538 | 1357 |
| 99 | VALENTE | 7493 | 1347 |
| 100 | FERRETTI | 7489 | 1346 |
