Mostrando postagens com marcador navio Thibes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador navio Thibes. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 25 de julho de 2022

Relação de Imigrantes Italianos Navio Thibes em 1889


Desembarque de Imigrantes






NAVIO THIBES 

RELAÇÃO DE PASSAGEIROS VINDOS DO PORTO DE GÊNOVA 
E DESEMBARCADOS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO 
EM 24 DE MARÇO DE 1889



5115 Mortinige Gostiza 49 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5116 Possem Padloy 32 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5117 Franz Rozmeane 39 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5118 Zivice Josaf 35 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5119 Simon Bujan 33 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5120 Zosana Sibana 36 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5121 Franz Kattav 36 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5122 Pemgengruber Eduardo 27 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5123 Nenfim Blagek 41 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5124 Franz Bezzak 46 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5125 Franz Guttin 40 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5126 Franz Fosseimar 18 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5127 Franz Margaretta 14 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5128 Franz Antonio 10 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5129 Gaspar Mackverk 42 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5130 Gaspar Guttin 35 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5131 Gaspar Roza 1 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5132 Gaspar Maria 5 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5133 Luk-y Tink 51 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5134 Luk-y Maria 56 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5135 Luk-y Josepha 8 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5136 Luk-y Rosulin 2 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5137 Johann Rastelin 51 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5138 Franz Prenirn 37 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5139 Joseph Fakna 33 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5140 Cancioni Joham Battista 64 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5141 Franz Joham Battista 31 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Campo Bello
5142 Sluy Sabec 55 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5143 Fossum Mohiorcie 77 viuvo Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5144 Franz Blasck 35 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5145 Fossum Ambrog 24 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5146 Bartolo Cernac 46 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5147 Bartolo Anna 46 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5148 Bartolo Gida 9 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5149 Bartolo Giacomo 7 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5150 Bartolo Franz 3 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5151 Ceami Antonio 42 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5152 Ceami Tereza 28 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5153 Ceami Gio Battista 7 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5154 Ceami Eduardo 5 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5155 Ceami Carl 3 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5156 Ignaz Kapriver 34 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5157 Ignaz Ignez 36 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5158 Anton Bezzach 18 cas. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5159 Franz Sabec 37 solt. Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5160 Franz Sabec 9 x Austriaco 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5161 Hanfael Rahnc 31 solt. Austriaco 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5162 Ceccato Giovanni 28 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5163 Giacomini Valentino 32 cas. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Porto Alegre
5164 Giacomini Maria 25 cas. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Porto Alegre
5165 Giacomini Carlo 3 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Porto Alegre
5166 Giacomini Genoveffa 6m x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Porto Alegre
5167 Bettin Girolamo 46 cas. Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Porto Alegre
5168 Bettin Maria 45 cas. Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Porto Alegre
5169 Bettin Roza 11 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Porto Alegre
5170 Bettin Erminia 8 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Porto Alegre
5171 Bettin Giuseppe 5 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Porto Alegre
5172 Bettin Luigi 4 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Porto Alegre
5173 Pasquato Domenico 30 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Porto Alegre
5174 Vanzo Giuseppe 38 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5175 Ressato Giuseppe 31 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5176 Cemacchio Fortunato 22 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5177 Magnitte Eurico 37 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5178 Gabetto Giuseppe 24 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5179 Berto Giacinto 37 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5180 Berto Rosina 30 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5181 Berto Anna 10 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5182 Berto Antonio 8 x Italiano 24.03.1889 x Porto Alegre
5183 Berto Maria 4 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5184 Berto Angelo 2 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5185 Artese Clemente 47 cas. Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5186 Artese Domenico 40 cas. Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5187 Artese Virginio 12 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5188 Artese Antonio 8 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5189 Artese Giuseppe 5 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5190 Artese Regina 2 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5191 Fracoso(a) Antonio 36 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5192 Fracoso(a) Maria 38 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5193 Fracoso(a) Isabella 14 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5194 Fracoso(a) Mario 13 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5195 Fracoso(a) Giolietto 10 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5196 Fracoso(a) Alessandro 8 x Italiano 24.03.1889 x Campo Bello
5197 Fracoso(a) Alberto 6 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5198 Fracoso(a) Angelo 4m x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5199 Fraçon Sante 38 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5200 Fraçon Roza 38 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5201 Fraçon Giuditta 15 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5202 Fraçon Leoniso 13 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5203 Fraçon Emilio 10 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5204 Fraçon Eugenio 6 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5205 Fraçon Pierino 2m x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5206 Martinazia Sante 16 solt. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Campo Bello
5207 Contasalto Luigi 54 cas. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Campo Bello
5208 Contasalto Maria 52 cas. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Campo Bello
5209 Contasalto Domenico 29 solt. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Campo Bello
5210 Contasalto Giovani 16 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Campo Bello
5211 Tosoati Emanuela 21 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Campo Bello
5212 Cavalui Giacomo 27 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Campo Bello
5213 Menon Giacomo 32 cas. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5214 Menon Maria 30 cas. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5215 Menon Nicolo 7 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5216 Mendalo Ermengildo 33 solt. Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5217 Malisan Sebastiano 34 viuvo Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5218 Malisan Luigia 10 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5219 Malisan Roza 8 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5220 Malisan Guerino 6 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5221 Malisan Anna 3 x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5222 Malisan Maria 7m x Italiano 24.03.1889 31.04.1889 Resende
5223 Gosi Giuseppe 47 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Resende
5224 Tabro Regina 22 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Resende
5225 Mossenghine Antonio 47 cas. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Resende
5226 Bernardo Pietro 41 cas. Italiano 24.03.1889 x Minas Gerais
5227 Messenghine Antonio Napolion x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5228 Moro Ferdinando 48 cas. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5229 Baccarini Felice 37 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5230 Baccarini Elisabetta 49 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5231 Baccarini Cristino 12 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5232 Titilino Luigi 40 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Resende
5233 Tomilo Giovanna 43 viuva Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5234 Tomilo Luigi 17 solt. Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5235 Tomilo Giuseppe 15 solt. Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5236 Tomilo Amalio 17 x Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5237 Tomilo Regina 11 x Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5238 Tomilo Angelo 49 viuvo Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5239 Tomilo Erminia 16 x Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5240 Tomilo Clelia 14 x Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5241 Tomilo Massemiliano 10 x Italiano 24.03.1889 01.04.1889 Minas Gerais
5242 Andreoti Eliseo 34 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Minas Gerais
5243 Pentaveni Luigi 28 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Minas Gerais
5244 Cemensato Antonio 37 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Minas Gerais
5245 Scagiareto Angelo 24 solt. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5246 Cavasni Giuseppe 21 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5247 Cagnin Giuseppe 24 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5248 Baesso Amadeu 33 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5249 Beato Giordano 17 x Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5250 Boselli Ferdinando 36 cas. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5251 Boato Antonio 16 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5252 Pivali Frederico 44 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5253 Zanungo Giuseppe 24 x Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5254 Vedovate Eugenio 22 x Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5255 Cecato Antonio 22 x Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5256 Imperatore Giacomo 42 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5257 Imperatore Giuseppa 38 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5258 Imperatore Giuseppe 16 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5259 Imperatore Antonio 2 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5260 Imperatore Thibes 24dias x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5261 Sbogo Sante 44 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5262 Sbogo Luigia 38 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5263 Sbogo Andrea 15 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5264 Sbogo Regina 13 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5265 Sbogo Agostino 8 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5266 Sbogo Arturo 1 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5267 Betteoli Pietro 49 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5268 Betteoli Tereza 45 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5269 Betteoli ???centi 16 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5270 Betteoli Giuseppe 7 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5271 Betteoli Stella 3 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5272 Miotto Giulio 28 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5273 Miotto Lucia 25 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5274 Ré Pietro 54 x Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5275 Nadolin Angelo 46 x Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5276 Trentinaglin Giuseppe 38 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5277 Trentinaglin Luigia 38 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5278 Trentinaglin Gaetano 18 solt. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5279 Trentinaglin Augusto 15 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5280 Trentinaglin Giuseppina 13 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5281 Trentinaglin Giovana 10 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5282 Trentinaglin Eleonora 5 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5283 Trentinaglin Archangelo 4 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5284 Trentinaglin Regina 1 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5285 Valprato Antonio 20 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5286 Tessarese Luigi 34 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5287 Tessarese Filomena 30 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5288 Tessarese Elisa 1 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5289 Andreato Luigi 26 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5290 Andreato Domenica 25 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5291 Andreato Sante 38 solt. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Porto Alegre
5292 Bigin Viictorio 21 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Porto Alegre
5293 Marton Luigia 65 viuva Italiano 24.03.1889 21.04.1889 Porto Alegre
5294 Zago Pacifico 28 cas. Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5295 Pacifico Luigia 24 cas. Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5296 Pacifico Giovanni 5 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5297 Pacifico Elizabetta 5 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5298 Pacifico Antonio 2 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5299 Pacifico Domenico 8m x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5300 Vanzo Pietro 44 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5301 Vanzo M. Luigia 40 cas. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5302 Vanzo Giuseppe 10 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5303 Vanzo Carlotta 8 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5304 Vanzo Marcella 5 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5305 Taschia Franco 40 x Italiano 24.03.1889 25.03.1889 Campo Bello
5306 Silvestre Giuseppe 39 cas. Italiano 24.03.1889 25.03.1889 Campo Bello
5307 Silvestre Luigia 37 cas. Italiano 24.03.1889 25.03.1889 Campo Bello
5308 Silvestre Giuseppe 11 x Italiano 24.03.1889 25.03.1889 Campo Bello
5309 Silvestre Carlo 10 x Italiano 24.03.1889 25.03.1889 Campo Bello
5310 Silvestre Elvira 5 x Italiano 24.03.1889 25.03.1889 Campo Bello
5311 Silvestre Giovani 7m x Italiano 24.03.1889 25.03.1889 Campo Bello
5312 Machinn Angelo 27 viuvo Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5313 Machinn Giuseppe 6 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5314 Battanole Angelo 28 cas. Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5315 Battanole Cezare 1 x Italiano 24.03.1889 09.04.1889 Campo Bello
5316 Rossetti Luigi 16 x Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Campo Bello
5317 Geratto Angelo 34 solt. Italiano 24.03.1889 25.04.1889 Campo Bello
5318 Ré Luigi 25 solt. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5319 Gori Giovani Battista 44 solt. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5320 Firmo Antonia 47 solt. Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5321 Firmo Anna 39 solt. Austriaco 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5322 Baldoni Domenico 8 x Italiano 24.03.1889 31.03.1889 Campo Bello
5323 Pavon Gio Maria 54 cas. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5324 Luigi Gio Maria 26 cas. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5325 Casinato Gio Battista 24 cas. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5326 Casinato Angela 19 cas. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5327 Salvadego Giuseppe 23 solt. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5328 Piccolo Maria 52 viuva Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5329 Piccolo Anna 16 solt. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5330 Piccolo Luigi 13 solt. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5331 Dozzo Sebastiano 22 solt. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo
5332 Dozzo Vincenzo 23 solt. Italiano 24.03.1889 30.03.1889 São Paulo