Espaço destinado aos temas referentes principalmente ao Vêneto e a sua grande emigração. Iniciada no final do século XIX até a metade do século XX, este movimento durou quase cem anos e envolveu milhões de homens, mulheres e crianças que, naquele período difícil para toda a Itália, precisaram abandonar suas casas, seus familiares, seus amigos e a sua terra natal em busca de uma vida melhor em lugares desconhecidos do outro lado oceano. Contato com o autor luizcpiazzetta@gmail.com
domingo, 20 de agosto de 2023
Os Pioneiros Italianos do Paraná: Uma História de Coragem e Perseverança
sábado, 18 de março de 2023
Imigrantes Italianos no Navio Colombo com Destino ao Paraná em 1878
IMIGRANTES ITALIANOS
NAVIO COLOMBO
EMBARQUE EM GÊNOVA COM DESTINO
AO PARANÁ
EM 12 DE FEVEREIRO 1878
IDADE | PROCEDÊNCIA | PAÍS | PROFISSÃO | RELIGIÃO | |
TUALDO Gio.Batta TUALDO Luigia TUALDO Maria TUALDO Emanuele TUALDO Giuseppe TUALDO Tarquino TUALDO Silvio | 45 42 14 10 7 5 3 | " " " " " " | " " " " " " | " " " " " " | " " " " " " |
ROARO Giovanne ROARO Regina ROARO Giulio ROARO Antonio | 38 36 6 3 | " " " | |||
FOGLIATO Francesco FOGLIATO Maria FOGLIATO Giacomo FOGLIATO Cecilia FOGLIATO Francesco | 35 33 7 4 2 | " " " " | |||
TREVISAN Giuseppe TERVISAN Francesca TREVISAN Giovanna TREVISAN Lucia TREVISAN Angela TREVISAN Francesco TREVISAN Francesco TREVISAN Domenico TREVISAN Caterina | 38 36 15 10 9 7 6 4 1 | " " " " " " " " | |||
PIROTTO Francesco PIROTTO Elisabetta PIROTTO Giustina PIROTTO Francesco PIROTTO Costanza PIROTTO Maria PIROTTO Pietro | 35 30 10 9 6 3 1 | " " " " " " | |||
CHEMELO Antonio CHEMELO Domenica | 30 30 | " | |||
BAGIN Giovanni BAGIN Filomena BAGIN Maria BAGIN Maddalena BAGIN Giovanni | 42 10 15 11 4 | " " " " | |||
GUERRA Antonio GUERRA Maria GUERRA Francesca GUERRA Gio.Batta GUERRA Maria | 44 40 16 13 3 | " " " " | |||
BARBIERO Giuseppe BARBIERO Bortolo BARBIERO Maria | 79 52 52 | " " | |||
POTTOLLON(?) Antonio POTTOLLON Caterina POTTOLLON Giovanni | 32 30 4 | " " |
NODARI Sebastianno NODARI Angela NODARI Luigia NODARI Lucia NODARI Domenico NODARI Romano NODARI Maria NODARI Emilio | 41 40 10 9 7 5 4 2 | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " |
LORENZONI Caterina LORENZONI Antonio LORENZONI Maria LORENZONI Giulio LORENZONI Andrea LORENZONI Gaetano | 60 24 41(?) 14 8 1 | " " " " " | |||
MASCHIO Gio Maria(?) MARCHIO Angela | 27 22 | " | |||
DALLA COSTA Domenico DALLA COSTA Maria DALLA COSTA Eva DALLA COSTA Maria DALLA COSTA Costanza DALLA COSTA Speranza DALLA COSTA Guglielmo | 46 40 14 12 10 8 6 | " " " " " " | |||
FINALTI Michele FINALTI Angelo FINALTI Giovanna | 62 27 25 | " " | |||
FORNER Giacomo FORNER Maria FORNER Antonia FORNER Antonio FORNER Maria FORNER Guglielmo FORNER Giordano | 41 - 39 14 10 2 0.7 | " " " " " " | |||
GAZZOLA Agostino GAZZOLA Lucia GAZZOLA Fortunato GAZZOLA Alessandro | 35 30 32 3 | " " " | |||
MENEGHETTI Valentino MENEGHETTI Caterina MENEGHETTI Giuseppina | 33 30 1 | " " | |||
BIZZOTTO Francesco BIZZOTTO Angela BIZZOTTO Antonio BIZZOTTO Matteo BIZZOTTO Giovanni BIZZOTTO Orsola BIZZOTTO Regina | 41 35 13 11 9 7 3 | " " " " " " | |||
BASCAN Valentino BASCAN Maria BASCAN Amedeo BASCAN Sante | 32 26 6 3 | " " " |
CECCON Gaetano CECCON Cecilia CECCON Maria CECCON Angelo CECCON Margheritta | 34 34 11 8 1 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
DALLAPOZZA Maria DALLAPOZZA Antonio DALLAPOZZA Rosa DALLAPOZZA Giuditta DALLAPOZZA Massimiliano DALLAPOZZA Maria | 60 40 35 9 6 3 | ||||
GHENO Giovanna GHENO Maria Angela GHENO Bartolomeu Constam dois nome riscados | 59 13 9 - | ||||
PAOLETTO Bortolo PAOLETTO Maria PAOLETTO Giuseppe PAOLETTO Anna PAOLETTO Carlo | 57 37 8 5 0.8 | ||||
RIGHI Giovanni RIGHI Teresa RIGHI Giovanni RIGHI Francesco RIGHI Emilia | 28 25 6 3 0.5 | ||||
BRAGAGNOLO Pietro BRAGAGNOLO Angela BRAGAGNOLO Ciriaco BRAGAGNOLOMatteio | 51 54 15 12 | ||||
MENEGAZ Abramo MENEGAZ Pasqua MENEGAZ Domenico MENEGAZ Pietro MENEGAZ Maria MENEGAZ Anna | 55 43 14 8 5 3 | ||||
CARLESSO Bernardo CARLESSO Angela CARLESSO Giovanni CARLESSO Francesco | 49 46 15 11 | ||||
TOTONE(?) Andrea TOTONE Pasqua TOTONE Sebastiano TOTONE Lucia TOTONE Maria | 37 28 7 4 2 | ||||
GRIGOLETTO Giuseppe GRIGOLETTO Maria GRIGOLETTO Maria GRIGOLETTO Rosa GRIGOLETTO Giovanni | 33 33 7 4 1 |
TRITOLATI Vincenzo TRITOLATI Angela TRITOLATI Gaetano TRITOLATI Giovani TRITOLATI Anacleto | 32 27 6 4 1 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
MORO Bortolo MORO Luigia MORO Maria MORO Pietro MORO Domenica | 44 44 16 14 12 | ||||
BOLZON Pietro BOLZON Luigi BOLZON Rosa BOLZON Giacomo BOLZON Adora | - 26 23 22 0.5 | ||||
STRADIOTTO Antonio STRADIOTTO Antonia STRADIOTTO Valentino STRADIOTTO Cristina | 31 33 6 3 | " " " | |||
MILANI Antonio MILANI Rosa MILANI Maria MILANI Valentino MILANI Caterina MILANI Giovanni | 40 34 16 9 4 1 | ||||
FILIPPIN Giovanni FILIPPIN Antonia | 22 21 | ||||
GUIDOLIN Angelo GUIDOLIN Angela GUIDOLIN Luigi GUIDOLIN Giuseppe | 59 57 19 16 | ||||
PASINATO Amedeo PASINATO Patrizio PASINATO Luigia PASINATO Pietro PASINATO Giuseppe PASINATO Angelo PASINATO Matteo PASINATO Angelo PASINATO Gio (?) | 70 46 40 18 13 11 7 4 0.18 | ||||
PIEROBOM Antonio PIEROBOM Teresa PIEROBOM Marco | 33 27 26 | ||||
CECCHIN Francesco CECCHIN Veronica CECCHIN Celeste CECCHIN Maria CECCHIN Gio.Batta CECCHIN Vittorio CECCHIN Maria | 52 47 29 26 18 14 12 |
SOUZA Celeste SOUZA Domenica SOUZA Angelo SOUZA Maria SOUZA Amedeo SOUZA Giovanni SOUZA Giuseppe SOUZA Angela | 37 37 14 12 10 7 4 2 | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " | " " " " " " " |
GAZZOLA Antonio GAZZOLA Pietro | 65 30 | ||||
TONIOLO Eugenio TONIOLO Maria TONIOLO Maria | 30 27 2 | ||||
STANGHERLIU(?) Sante STANGHERLIU Maria STANGHERLIU Cesare STANGHERLIU Eugenio STANGHERLIU Pasquale STANGHERLIU Regina STANGHERLIU Teresa | 63 53 27 23 16 13 11 | ||||
FUGANTI(?) Felice FUGANTI Bortolomea FUGANTI Lucia FUGANTI Virginia FUGANTI Rosa FUGANTI Cesare FUGANTI Pietro FUGANTI Caterina FUGANTI Romedio | 49 38 18 17 16 10 9 7 5 | " " " " " " " " | |||
TOMAS Gio.Batta TOMAS Margherita TOMAS Corona TOMAS Margherita TOMAS Giacomo | 36 28 10 8 2 | ||||
TONIETTI Fortunata TONIETTI Maria TONIETTI Barbera TONIETTI Pietro TONIETTI Giorgio TONIETTI Giovanni | 42 15 11 8 3 1 | ||||
PERMIAN Caterina PERMIAN Giuseppe PERMIAN Carolina PERMIAN Maria PERMIAN Luigia PERMIAN Luigi PERMIAN Alessandro PERMIAN Gaetano PERMIAN Rosa PERMIAN Giuseppe | 70 33 38 20 19 18 16 14 11 2 | " " " " " " " " " " |
VIERO Giovanni VIERO Caterina VIERO Andrea VIERO Giovanna VIERO Antonio VIERO Santo | 43 40 9 6 3 1 | " " " " " | " " " " " | " " " " " | " " " " " |
TOLFO Eurosia TOLFO Giovanni TOLFO Margherita TOLFO Pietro TOLFO Drusilla TOLFO Fioravante | 61 28 26 5 4 2 | ||||
RINCO Margherita RINCO Luigi RINCO Isotta RINCO Gio.Batta RINCO Giuseppe | 70 35 36 11 2 | ||||
RECCHIA Luigi RECCHIA Maria RECCHIA Antonio RECCHIA Massimiliano RECCHIA Benvenuto | 32 25 4 3 1 | ||||
FACCIN Benedetto FACCIN Pasqua FACCIN Rodolfo FACCIN Romano FACCIN Guglielma FACCHIN Agostino | 48 44 15 22 8 5 | ||||
MELATTO Michele MELATTO Domenica MELATTO Clorinda MELATTO Paola | 27 25 7 2 | ||||
DAL SANTO Bortolo DAL SANTO Filomena DAL SANTO Maria DAL SANTO Natale DAL SANTO Rosa | 37 32 10 4 3 | ||||
NOGARA Angelo NOGARA Teresa NOGARA Lucia NOGARA Alessandro NOGARA Gio.Batta NOGARA Maria | 49 39 15 11 9 6 | ||||
BROCCARDO Francesco BROCCARDO Elena BROCCARDO Silvio BROCCARDO Aliuto | 32 30 4 2 | ||||
RUGGINE Antonio RUGGINE Maria RUGGINE Attilio | 37 31 3 |
NOGARA Giuseppe NOGARADomenica NOGARA Teresa NOGARA Elisabetta NOGARA Rosa | 39 30 10 7 3 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
LOVATO Isidoro LOVATO Cristina LOVATO Giseppe LOVATO Gio.Batta | 50 46 13 7 | ||||
GOBBO Mario GOBBO Maria GOBBO Amalia GOBBO Massimiliano GOBBO Giuseppe GOBBO Petronilla | 49 35 10 8 6 2 | ||||
COSTA Isidoro COSTA Caterina COSTA Angela COSTA Domenico COSTA Rosa | 31 30 4 3 0.7 | ||||
CARLOTTO Antonio CARLOTTO Maria CARLOTTO Domenico CARLOTTO Rosa CARLOTTO Andrea CARLOTTO Antonio | 62 54 23 21 18 0.8 | ||||
PELIZZARO Giovanni PELIZZARO Giuditta PELIZZARORiccardo PELIZZARO Rosa | 35 35 4 2 | ||||
BISOGNIN Francesco BISOGNIN Brigida BISOGNIN Isidoro BISOGNIN Alessandro BISOGNIN Santa BISOGNIN Rosa | 46 27 9 6 3 0.8 | ||||
CREAZZO Luicia CREAZZO Luigi CREAZZO Angela CREAZZO Elena | 70 40 33 25 | ||||
GIARETTA Angelo GIARETTA Pasqua GIARETTA Michele GIARETTA Maria GIARETTA Antonio | 50 50 29 29 | ||||
LORENZON Giovanni LORENZON Caterina LORENZON Francesco LORENZON Pia LORENZON Paola | 39 37 9 6 2 |
GUERRA Giovanni GUERRA Francesco GUERRA Orsola GUERRA Gio.Batta GUERRA Genovieffa | 53 39 37 14 2 | " " " " | " " " " | " " " " | " " " " |
LORENZON Francesco LORENZON Giovanna LORENZON Maria LORENZON Giovannina LORENZON Giovanni LORENZON Pietro | 40 37 8 6 4 2 | ||||
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023
Missionários para os Emigrantes Italianos
Pelo menos até a segunda metade do século XIX, as intervenções promovidas pela Igreja italiana tanto pastoral, assistência moral e material aos emigrantes eram muito limitadas e, em geral, de caráter episódico e marginal.
A sensibilidade inicial da Igreja italiana, diante do novo fenômeno emigratório, era muito pobre como um todo, o que o demonstra não apenas pela ausência de instituições e formas de coordenação específicas para fazer frente a esse grande problema, mas também pelas escolhas e orientações básicas expressas por uma grande parte do episcopado e do clero.
Em um opúsculo intitulado Emigração italiana para a América.
Observações de Giovanni Battista Scalabrini, bispo de Piacenza, publicadas em jornal em 1887, ele apresentou um quadro dramático da situação de abandono geral em que se encontravam os emigrantes italianos:
"Eu os vejo aqueles pobres que desembarcaram em terra estrangeira, no meio de um povo que fala uma língua que eles não entendem, vítimas fáceis de especulações desumanas. Vejo-os molhando com seu suor e lágrimas um sulco ingrato, uma terra que exala miasmas pestilento, quebrado pelo cansaço, consumido pela febre, suspirando em vão pelo céu da pátria distante e pela miséria ancestral da pobre casa nativa, e finalmente sucumbindo sem que o arrependimento de seus entes queridos os consolasse, sem que a palavra de fé lhes mostrasse a recompensa que Deus tem prometido aos bons e aos infelizes. E aqueles que triunfam na luta rude pela existência, aqui estão eles, ai! Lá embaixo no isolamento, para esquecer por completo todas as noções sobrenaturais, todos os preceitos da moral cristã, e a cada dia perder o sentimento religioso, não alimentado pelas práticas de piedade, e deixar que os instintos brutais ocupem o lugar das mais altas aspirações. Diante de um estado de coisas tão lamentável, muitas vezes me pergunto: como remediá-lo? E toda vez que leio alguma circular do governo nos jornais que adverte as autoridades e o público contra as artes de certos especuladores, que na verdade atacam escravos brancos para empurrá-los, ferramentas cegas da ganância, longe da pátria com a miragem de ganhos fáceis e ricos; e quando de cartas de amigos ou de relatos de viagens noto que os párias dos emigrantes são italianos, que as profissões mais vis, embora possa haver covardia no trabalho, são exercidas por ele, que os mais abandonados e, portanto, os menos respeitados, são os nossos compatriotas, que milhares e milhares de nossos irmãos vivem quase sem defesa da pátria, objeto de prepotências muitas vezes impunes sem o consolo de uma palavra amiga, então, confesso, o rubor sobe em meu rosto, sinto-me humilhado como padre e como italiano".
"A emigração - escreveu o bispo de Piacenza em 1887 - é um fato natural e providencial. É uma válvula de escape dada por Deus para esta sociedade conturbada. Em quase todos os casos, a emigração não é um prazer, mas uma necessidade incontornável. Sem dúvida, entre os emigrantes também há maus sujeitos, vagabundos e perversos: mas estes são o menor número. A imensa maioria, sem falar na totalidade dos que expatriados para ir para a longínqua América, não é desse temperamento; não fogem da Itália por aversão ao trabalho, mas porque não o têm e não sabem como viver e sustentar suas famílias".
Dois anos mais tarde, em 1889, escreveu: "Mas curando as feridas que afligem a emigração italiana, as leis, senhores, não bastam, porque algumas dessas pragas são inerentes à própria natureza da emigração, outras derivam de causas remotas que escapam ao controle das leis, e mesmo das melhores leis do mundo e seus inúmeros agentes. e perfeito, não viria a erradicar esses males. [...] É aqui, senhores, que deve começar o trabalho das classes dominantes, aqui onde termina o das leis e do governo. Qual caminho? Estudando e discutindo primeiro o grande problema da emigração, deixando as pessoas entrarem (e esta é a oração que dirijo aos dirigentes do movimento católico), como parte viva da ação das comissões regionais, diocesanas e paroquiais, esta que diz respeito ao bem religioso, econômico e a sociedade civil de muitos dos nossos infelizes irmãos, coletando subsídios, mesmo que materiais, em seu proveito, dissuadindo energicamente a emigração quando é reconhecida como desastrosa, defendendo-a de emboscadas e contratos maliciosos, enfim, cercando-a de todas aquelas ajudas religiosas e civis que servem para fortalecê-la contra os inimigos, compacto e quase invencível, pois a segurança de cada um neste caso passa a ser a segurança de todos".
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023
Sobrenomes dos Italianos Pioneiros em Cerro Azul a Antiga Colônia Assunguy no Paraná