NAVIO PÒ
RELAÇÃO DE PASSAGEIROS
CHEGADA AO PORTO DO RIO DE JANEIRO
26 DE MARÇO DE 1889
| Sobrenomes | Nome | Idade | est.civil | Destino | ||||||||||
5581 | x | x | Andresti | Eugenio | 15 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5582 | x | x | Brugo | Antonio | 25 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5583 | x | x | Berine | Adele | 17 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5584 | x | x | Snella | Giuseppina | 13 | x | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5585 | x | x | Bargotti | Vincenzo | 50 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5586 | x | x | Banoni | Olivo | 47 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5587 | x | x | Bettero | Luigi | 34 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5588 | x | x | Barsotti | Francesco | 22 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5589 | x | x | Branchin | Arcangelo | 21 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5590 | x | x | Benetti | Gio Batta | 33 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5591 | x | x | Colleti | Luigi | 35 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5592 | x | x | Carli | Pietro | 37 | cas. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5593 | x | x | Carli | Domenica | 34 | cas. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5594 | x | x | Carli | Pietro | 11 | x | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5595 | x | x | Carli | Catterina | 8 | x | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5596 | x | x | Carli | Oronne | 2 | x | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5597 | x | x | Capsola | Giuseppe | 25 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5598 | x | x | Colleti | Gio Batta | 40 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5599 | x | x | Chiaroto | Angelo | 37 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5600 | x | x | Cistte | Andrea | 24 | solt. | 26.03.1889 | 26.03.1889 | São Paulo | ||||||
5601 | x | x | Casarini | Giuditta | 25 | solt. | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5602 | x | x | Casarini | Emilia | 6m | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5603 | x | x | Castagnoli | Giuseppe | 48 | cas. | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5604 | x | x | Castagnoli | Maria | x | cas. | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5605 | x | x | Castagnoli | Leopoldo | 10 | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5606 | x | x | Castagnoli | Stella | 7 | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5607 | x | x | Castagnoli | Rosina | 5 | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5608 | x | x | Castagnoli | Ritta | 3 | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5609 | x | x | Castagnoli | Cletto | 4m | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5610 | x | x | Castagnoli | Isolina | x | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5611 | x | x | Costa | Cristiano | 40 | cas. | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5612 | x | x | Costa | Catterina | 40 | cas. | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5613 | x | x | Costa | Maria | 8 | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5614 | x | x | Costa | Giovanna | 7 | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5615 | x | x | Costa | Abramo | 2 | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5616 | x | x | Costa | Vitorio | 5m | x | 26.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
5617 | x | x | Carmeni | Vincenzo | 49 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5618 | x | x | Calgaro | Valentino | 40 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5619 | x | x | Calgaro | Gio Batta | 36 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5620 | x | x | Calgaro | Natale | 50 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5621 | x | x | Lamparin | Giuseppe | 35 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5622 | x | x | Di Conto | Antonio | 21 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5623 | x | x | Donanzan | Alessandro | 30 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5624 | x | x | Deni | Bartoro | 21 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5625 | x | x | Di Lucca | Davide | 23 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5626 | x | x | Di Lucca | Marianna | 23 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5627 | x | x | Dal Mulin | Leopoldo | 24 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5628 | x | x | Dal Mulin | Marcello | 24 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5629 | x | x | Dal Mulin | Giovanni | 40 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5630 | x | x | Dalle Carmine | Emanuele | 26 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5631 | x | x | De Pizol | Giuseppe | 35 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5632 | x | x | De Pizol | Catterina | 29 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5633 | x | x | De Pizol | Roza | 5 | x | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5634 | x | x | De Pizol | Giuditta | 3 | x | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5635 | x | x | De Pizol | Celeste | 1½ | x | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5636 | x | x | Forato | Cesare | 24 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5637 | x | x | Forato | Luigi | 35 | x | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5638 | x | x | Giannini | Nascito | 38 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5639 | x | x | Galli | Paulino | 23 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5640 | x | x | Georget | Grube | 48 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5641 | x | x | Gandolfi | Ferdinando | 30 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5642 | x | x | Lanaro | Marco | 36 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5643 | x | x | Logli | Primo | 25 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5644 | x | x | Lucardi | Marco | 22 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5645 | x | x | Janaro | Luigi | 23 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5646 | x | x | Micheline | Gio Oreste | 25 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5647 | x | x | Micheline | Achille | 22 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5648 | x | x | Paccini | Leopoldo | 30 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5649 | x | x | Terrari | Giuseppe | 51 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5650 | x | x | Franchini | Luigi | 16 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5651 | x | x | Penacchi | Giovani | 2 | x | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5652 | x | x | Pesan | Raymondo | 23 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5653 | x | x | Perameza | Natale | 22 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5654 | x | x | Povoleri | Pietro | 30 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5655 | x | x | Pasquini | Antonio | 40 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5656 | x | x | Bellerini | Domenico | 16 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5657 | x | x | Pallatini | Candido | 56 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5658 | x | x | Pallatini | Tullio | 16 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5659 | x | x | Piazza | Marino | 37 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5660 | x | x | Ramascitte | Domenico | 15 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5661 | x | x | Smagere | Silvio | 22 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5662 | x | x | Spreafico | Antonio | 46 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5663 | x | x | Scandelari | Pinfilo | 61 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5664 | x | x | Silvestre | Antonio | 26 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5665 | x | x | Schenano | Geovani | 60 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5666 | x | x | Schenano | Giovani | 11 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5667 | x | x | Solda | Alessandro | 45 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5668 | x | x | Sallone | Ferdinando | 21 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5669 | x | x | Sartori | Francesco | x | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5670 | x | x | Tizo | Giovani | 51 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5671 | x | x | Tavernati | Giovani | 34 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5672 | x | x | Tacchini | Giuseppe | 56 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5673 | x | x | Tolsmei | Gio Domenico | 33 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5674 | x | x | Tabacchi | Gio Batta | 21 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5675 | x | x | Unti | Girolamo | 30 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5676 | x | x | Venturi | Alessandro | 23 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5677 | x | x | Vahassori | Bazilio | 29 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5678 | x | x | Zannine | Antonio | 43 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5679 | x | x | Zanchetta | Giovani | 26 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5680 | x | x | Zachini | Amaro | 27 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5681 | x | x | Antonille | Giuseppe | 38 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5682 | x | x | Altieri | Domenico | 25 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Belem | ||||||
5683 | x | x | Altieri | Michele | 16 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5684 | x | x | Amanthea | Francesco | 49 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5685 | x | x | Aquilante | Michele | 33 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5686 | x | x | Amantea | Biagio | 37 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5687 | x | x | Briolo | Michele | 29 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5688 | x | x | Bossani | Sebastiano | 22 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5689 | x | x | Brajotto | Angelo | 42 | solt. | 26.03.1889 | 05.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5690 | x | x | Brajotto | Serafina | x | solt. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5691 | x | x | Bucci | Michele | 16 | solt. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5692 | x | x | Bezzo | Carmine | 29 | solt. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5693 | x | x | Bonarotta | Pasquale | 41 | solt. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5694 | x | x | Buonosanto | Giuseppe | 26 | cas. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5695 | x | x | Buonosanto | Rosina | 20 | cas. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5696 | x | x | Buzzi | Raffaele | 40 | solt. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5697 | x | x | Cenoli | Giuseppe | 58 | solt. | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5698 | x | x | Cenoli | Giovanni | 7 | x | 26.03.1889 | 01.04.1889 | Cruzeiro | ||||||
5699 | x | x | Lasalanguido | Giulio | 38 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5700 | x | x | Cecero | Francesco | 23 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5701 | x | x | Casciano | Michele | 34 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5702 | x | x | Cucchisi | Francesco | 22 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5703 | x | x | Cucchisi | Giuseppe | 16 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5704 | x | x | Capprino | Giuseppe | 37 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5705 | x | x | Colagero | Antonio | 36 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5706 | x | x | Canatelli | Francesco | 26 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5707 | x | x | Trichino | Domenico | 18 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5708 | x | x | Caltafesta | Francesco | 22 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5709 | x | x | De Gregoni | Lucca | 38 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5710 | x | x | De Santio | Giuseppe | 38 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5711 | x | x | De Santio | Francesco | 37 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5712 | x | x | De Santio | Filomena | 35 | cas. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5713 | x | x | Pagano | Rocco | 12 | x | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5714 | x | x | De Santio | Silvestre | 40 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5715 | x | x | De Paolo | Anna | 48 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5716 | x | x | De Santy | Domenico | 21 | solt. | 26.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
5717 | x | x | De Ipolito | Andrea | 22 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5718 | x | x | De Lucca | Donato | 23 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5719 | x | x | Damiano | Giovani | 23 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5720 | x | x | De Vita | Francisco | 28 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5721 | x | x | De Meco | Pasquale | 30 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5722 | x | x | De Mazzo | Giuseppe | 35 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5723 | x | x | Fanello | Domenico | 42 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5724 | x | x | Finochio | Domenico | 42 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5725 | x | x | Finochio | Biase | 10 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5726 | x | x | Ferreri | Donato | 22 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5727 | x | x | Fioriti | Angelo | 42 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5728 | x | x | Fioriti | Ernesto | 13 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5729 | x | x | Fioriti | Nicola | 11 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5730 | x | x | Fioriti | Rosalina | 8 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5731 | x | x | Fanni | Luigi | 22 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5732 | x | x | Figliolo | Domenico | 47 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5733 | x | x | Fortunato | Domenico | 58 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5734 | x | x | Fusco | Pasquale | 16 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5735 | x | x | Giacetta | Donato | 34 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5736 | x | x | Gincarelle | Finita | 37 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5737 | x | x | Gincarelle | Marianna | 11 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5738 | x | x | Gincarelle | Antonio | 9 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5739 | x | x | Gincarelle | Tereza | 6 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5740 | x | x | Gatto | Stanislau | 30 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5741 | x | x | Giancchetta | Domenico | 35 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5742 | x | x | Grillo | Antonio | 40 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5743 | x | x | Granetti | Attavio | 25 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5744 | x | x | Lenzi | Michele | 50 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5745 | x | x | Lenzi | Luigi | 31 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5746 | x | x | La Ruffa | Pasquale | 31 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5747 | x | x | Remme | Vincenzo | 42 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5748 | x | x | Lusi | Aminta | 27 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5749 | x | x | Lusi | Maria | x | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5750 | x | x | Lusi | Giuseppe | 8m | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5751 | x | x | Larghi | Enea | 36 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5752 | x | x | Lupo | Roza | 42 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5753 | x | x | Lupo | Vincenzo | 11 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5754 | x | x | Martucci | Nicolo Maria | 31 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5755 | x | x | Marchetti | Martino | 23 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5756 | x | x | Marchetti | Angelo | 48 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5757 | x | x | Morelli | Gracobbe | 22 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5758 | x | x | Maida | Pasquale | 33 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5759 | x | x | Maida | Michele | 41 | cas. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5760 | x | x | Moles | Nicola | 26 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5761 | x | x | Moles | Eduardo | 11 | x | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5762 | x | x | Marchetti | Abbele | 15 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5763 | x | x | Servide | Cristina | 17 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5764 | x | x | Stigliani | Rocco | 29 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5765 | x | x | Tasto | Geovani | 23 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5766 | x | x | Trailo | Vitale | 59 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5767 | x | x | Trailo | Giovani | 37 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5768 | x | x | Valloni | Francesco | 29 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5769 | x | x | Vallezio | Mariano | 40 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5770 | x | x | Valente | Elia | 28 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5771 | x | x | Zaccarino | Francesco | 40 | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5772 | x | x | Sampini | Antonio | x | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
5773 | x | x | Rossi | Domenico | x | solt. | 26.03.1889 | 28.03.1889 | Minas Gerais | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário