Imigrantes Italianos
Navio Província de São Paulo
Procedente do Porto de Gênova
Desembarque no Porto de Santos
em 11.12.1888
Nº GERAL | Nº MI | SOBRENOME | NOME | IDADE | SEXO | EST CIVIL | CONDIÇÃO | PROFISSÃO | NAÇÃO | DATA DESEMB. | PROCED. |
39057 | 16:267:1783 | NALLETTO | Vincenzo | 62 | M | Viúvo | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39058 | 16:267:1783 | (Naletto) | Lucia | 48 | F | Casado | (esposa) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39059 | 16:267:1783 | Maria | 73 | M (F) | Casado | (nora) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39060 | 16:267:1783 | Maria | 29 | F | Solteiro | (filha) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39061 | 16:267:1783 | C... (?) | Felippo | 35 | M | Casado | (genro) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39062 | 16:267:1783 | Daniele | 12 | F (M) | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39063 | 16:267:1783 | Gracioza | 7 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39064 | 16:267:1783 | Giulio | 3 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39065 | ANTONIAZZI | Vittorio | 24 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39066 | 16:258:1733 | VENEZIAN | Felice | 43 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39067 | 16:258:1733 | Luigia | 35 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39068 | 16:258:1733 | Angelo | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39069 | 16:258:1733 | Luigi | 10 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39070 | 16:258:1733 | Elisabetta | 8 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39071 | 16:258:1733 | Giuseppe | 5 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39072 | 16:258:1733 | Chiara | 3 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39072 | 16:259:1733 | Maria | 1 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39073 | 16:259:1733 | Gio Maria | 79 | F (M) | Viúvo | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39074 | CHINELATTO | Domenico | 42 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39075 | Giusepina | 42 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39076 | Francesco | 19 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39077 | Giovanni | 16 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39078 | Amalia | 13 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39079 | Albina | 6 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39081 | 16:259:1733 | VENEZIAN | Giovanni | 37 | M | Casado | (irmão 39066) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39082 | 16:259:1733 | Anna | 37 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39083 | 16:259:1733 | Costanza | 12 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39084 | 16:259:1733 | Olivo | 7 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39085 | 16:259:1733 | (?) | 4 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39086 | 16:259:1733 | Anna | 26 (?) | F | Solteiro | Filho | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39087 | 16:259:1733 | Pietro | 2 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39088 | 16:259:1733 | Mose | 1 m | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39089 | 16:269:1798 | DOTTO | Valentino | 35 | M | Casado | (irmão 38098) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39090 | 16:269:1798 | Santa | 35 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39091 | 16:269:1798 | Antonio | 1 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39092 | 16:269:1798 | SCAMPARINI | Teresa | 61 | M (F) | Viúvo | (mãe) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39093 | 16:255:1711 | BOLDRIN | Angelo | 54 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39094 | 16:255:1711 | Regina | 54 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39095 | 16:255:1711 | Pasqua | 20 | F | Solteiro | Filho | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39096 | 16:255:1711 | Amalia | 16 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39097 | (apenas uma) | Pasqua | 12 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
38098 | 16:269:1798 | DOTTO | Mose | 38 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
38099 | 16:269:1798 | (Dotta) | Graciosa | 38 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39100 | 16:269:1798 | Erina | 8 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39101 | 16:269:1798 | Giuseppe | 2 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39102 | 16:269:1798 | Martino | 3m | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39103 | 16:275:1837 | CESARETTO | Santo | 39 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39104 | 16:275:1837 | Maria | 38 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39105 | 16:275:1837 | Mariano | 14 | M | Solteiro | Filho | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39106 | 16:275:1837 | Erminia | 11 | F | Solteiro | Filho | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39107 | 16:275:1837 | Assunta | 10 (?) | F | Solteiro | Filho | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39108 | 16:275:1837 | Adolf | 6 | M | Solteiro | Filho | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39109 | 16:275:1837 | Maria | 1 | F | Solteiro | Filho | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39110 | 16:275:1837 | COLDIN | Maria | 48 | M (F) | Casado | (cunhada) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39111 | 16:269:1798 | CALEGARI | Pietro | 38 | M | Casado | (cunhado 38098) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39112 | 16:269:1798 | Luigia | 38 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39113 | 16:269:1798 | Margarita | 1 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39114 | 16:278:1723 | BARBISAN | Gottardo | 20 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39115 | 16:278:1723 | Luigia | 25 (?) | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39116 | 16:269:1797 | OSTARELLO | Giacomo | 39 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39117 | 16:269:1797 | (Ostarelli) | Pasqua | 39 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39118 | 16:269:1797 | Maria Rosa | 1 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39119 | MARTINELLI | Ferdinando | 45 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39120 | Seconda | 34 | F | Casado | Cônjuge | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39121 | Oreste | 13 | F (M) | Casado | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39122 | Teresa | 9 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39123 | Giovanna | 7 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39124 | Leopoldo | 4 | M | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39125 | Euride | 2 | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39126 | Luigia | 2m | F | Solteiro | Filho | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39127 | 16:260:1741 | BRAVIN | Gio Batta | 40 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39128 | 16:260:1741 | Angela | 40 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39129 | 16:260:1741 | Giuseppe | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39130 | 16:260:1741 | Ettore | 5 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39131 | 16:260:1741 | Maria | 2 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39132 | PATUSSO | Agostino | 52 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39133 | Angela | 46 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39134 | Brigida | 20 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39135 | Cecilia | 17 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39136 | Giustina | 12 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39137 | Celeste | 10 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39138 | Alva | 6 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39139 | Fioravante | 2 | F (M) | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39140 | PATUSSOLO | Pietro | 22 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39141 | 16:258:1731 | DURIGAN | Giovanni | 56 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39142 | 16:258:1731 | Giovanna | 56 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39143 | 16:258:1731 | Eugenio | 13 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39144 | 16:258:1731 | MAGRO | Costante | 17 | M | Solteiro | (enteado) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39145 | 16:260:1745 | BASEGGIO | Carlo | 41 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39146 | 16:260:1745 | () | Maria | 41 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39147 | 16:260:1745 | Luigia | 15 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39148 | 16:260:1745 | Luigi | 11 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39149 | Não consta | Giuseppe | 9 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39150 | Não consta | Ernesto | 1 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39151 | CHIAPPINOTTO | Domenico | 31 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39152 | Fortunata | 34 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39153 | Maria | 3 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39154 | CATELAN | Giuseppe | 22 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39155 | Maria | 20 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39156 | Luigia | 14 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39157 | Eugenio | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39158 | Maria | 51 | F | Víuvo | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39159 | 16:273:1821 | LUGLI | Bonfiglio | 30 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39160 | 16:273:1821 | Rosa | 24 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39161 | LOVO | Angelo | 52 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39162 | Maria | 40 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39163 | Cristina | 18 | F | Casado | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39164 | Domisio | 16 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39165 | Virgiglio | 11 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39166 | Luigi | 8 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39167 | Natalina | 3 | M (F) | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39168 | Virginia | 3m | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39169 | RASERA | Guerino | 29 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39170 | Rosa | 25 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39171 | Giacintho | 2 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39172 | 16:261:1750 | PADOIN | Pietro | 46 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39173 | 16:261:1750 | () | Margherita | 40 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39174 | 16:261:1750 | Giacomo | 11 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39175 | 16:261:1750 | Luigi | 4 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39176 | BERTOCCO | Felicità | 40 | M (F) | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39177 | Antonio | 41 | F (M) | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39178 | BOVIN | Giussepa | 21 | M (F) | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39179 | FRANZOLIO | Giuseppe | 15 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39180 | Maria | 8 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39181 | ver 39221 | DEPASQUALINI | Bortolo | 61 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39182 | Anna | 53 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39183 | Luigia | 25 | F | Solteira | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39184 | 16:276:1842 | PESO | Giuseppe | 29 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39185 | 16:276:1842 | (Pesce) | Anna | 27 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39186 | 16:276:1842 | Maria | 6 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39187 | 16:276:1842 | Ida | 1 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39188 | 16:273:1823 | FAGGIAN | Angelo | 21 | M | Solteiro | (filho 39267) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39189 | 16:255:1712 | AGNOLETTO | Antonio | 52 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39190 | 16:255:1712 | Pasqua | 52 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39191 | 16:255:1712 | Florinda | 21 | F | Solteira | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39192 | 16:255:1712 | Francesco | 19 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39193 | 16:255:1712 | Rosa | 18 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39194 | 16:255:1712 | Giuseppe | 15 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39195 | 16:255:1712 | Amalia | 11 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39196 | 16:255:1712 | VESCORE | Angela | 22 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39197 | DE STEFANI | Alfonso | 54 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39198 | Maria | 54 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39199 | Irene | 20 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39200 | Luigi | 15 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39201 | Chiara (?) | 13 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39202 | Alfredo | 5 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39203 | Anna | 2 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39204 | Elino | 2 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39205 | 16:262:1754 | MAZZARO | Anselmo | 33 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39206 | 16:262:1754 | Luigia | 31 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39207 | 16:262:1754 | Ernesto | 2 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39208 | 16:262:1754 | Alessandro | 1 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39209 | 19:121:2237 | MENEGHEL | Giuseppe | 57 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39210 | 19:121:2237 | Rosa | 57 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39211 | 19:121:2237 | Maria | 19 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39212 | 19:121:2237 | Giacomo | 15 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39213 | 19:121:2237 | Giovanni | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39214 | 19:121:2237 | Maria | 10 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39215 | 16:275:1839 | MAZETTO | Luigi | 67 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39216 | 16:275:1839 | (Mazzetto) | Giovanna | 63 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39217 | Não consta | PORAGO (?!) | Paolo | 27 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39218 | 16:275:1839 | BRAGA | Angela | 16 | F | Solteiro | (enteado) | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39219 | 16:275:1839 | Clementina | 26 | F | Solteiro | (nora) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39220 | 16:275:1839 | Amadeo | 1 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39221 | 39181 | DEPASQUALINI | Luigi | 21 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39222 | PASQUALETTO | Paolo | 43 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39223 | Regina | 43 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39224 | Cecilia | 8 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39225 | Amalia | 7 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39226 | Amadeo | 5 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39227 | Antonio | 1 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39228 | 16:268:1793 | AGNESINI | Gaetano | 47 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39229 | 16:268:1793 | Caterina | 47 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39230 | 16:268:1793 | Carlo | 14 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39231 | 16:268:1793 | Mario | 2 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39232 | MENEGHEL | Luigi | 24 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39233 | LOVO | Angelo | 64 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39234 | Filomena | 62 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39235 | Regina | 20 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39236 | Giovanni | 17 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39237 | Libera | 14 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39238 | Maria | 12 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39239 | Elisa | 9 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39240 | 16:277:1851 | ROSINO | Antonio | 30 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39241 | 16:277:1851 | Veronica | 25 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39242 | 16:277:1851 | Giovanni | 4 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39243 | 16:277:1851 | Giochino | 1 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39244 | 16:277:1851 | ANDRETTO | Pietro | 15 | M | Solteiro | (cunhado) | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39245 | 16:277:1851 | Arpalice | 18 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39246 | 16:277:1851 | Florindo | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39247 | 16:277:1851 | Ernesta | 6 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39248 | 16:277:1851 | FACCIO | Teresa | 45 | M (F) | Casado | (sogra) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39249 | 16:263:1759 | DEL VECCHIO | Isidoro | 66 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39250 | 16:263:1759 | Antonia | 63 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39251 | FAUSTINI | Giuseppe | 43 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39252 | Luigia | 41 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39253 | Carlo | 11 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39254 | Pietro | 8 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39255 | Anselmo | 4 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39256 | Giuseppe | 1 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39257 | 16:263:1759 | DEL VECCHIO | Antonio | 32 | M | Solteiro | (filho 39249) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39258 | MORAGNO | Luigi | 51 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39259 | 39269? | LORIO | Mario | 19 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39260 | Gaetano | 17 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39261 | FARETTO | Giuseppe | 43 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39262 | Madalena | 41 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39263 | Carlo | 15 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39264 | Antonio | 11 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39265 | Gi (?) | 8 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39266 | Maria | 1 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39267 | 16:273:1823 | FAGGIAN | Gasparo | 54 | M | Casado | (pai 39188) | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova |
39268 | 16:273:1823 | Maria | 54 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39269 | 39259? | LORIO | Antonio | 27 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39270 | DAL BRENZO(?) | Giovanni | 23 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39271 | B (?) | 22 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39272 | 39259? | LORIO | Albino | 23 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39273 | Rosa | 24 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39274 | 16:264:1765 | CHIEREGATTI | Santo | 38 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39275 | 16:264:1765 | Virginia | 35 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39276 | 16:264:1765 | Carlo | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39277 | 16:264:1765 | Benedetto | 13 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39278 | 16:264:1765 | Giuseppe | 4 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39279 | GEORGINI | Giovanni | 37 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39280 | Filomena | 37 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39281 | Armando | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39282 | Arminda | 4 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39283 | 16:258:1728 | DEPESON | Santo | 49 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39284 | 16:258:1728 | (Deperon) | Caterina | 43 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |
39285 | 16:258:1728 | Marco | 17 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39286 | 16:258:1728 | Maria | 14 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39287 | 16:258:1728 | Giuseppe | 11 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39288 | 16:258:1728 | Valentino | 7 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39289 | 16:258:1728 | Antonio | 6 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39290 | GUARNIERE | Angelo | 58 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39291 | Regina | 58 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39292 | Luigi | 30 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39293 | Teresa | 15 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39294 | Maria | 13 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39295 | FERRACIN | Giovanni | 55 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39296 | Emilia | 23 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39297 | FAUSTIN | Carlo | 58 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39298 | Angela | 54 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39299 | Giovanni | 16 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39300 | Angelo | 12 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39301 | Eleuterio | 9 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39302 | Basilio | 7 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39303 | BISSOLO | Marco (?) | 20 | M (?) | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39304 | BISSOLO | Giuseppe | 33 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39305 | Elisabetta | 29 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39306 | Maria | 7 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39307 | Angelo | 4 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39308 | Giacomo | 1 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39309 | CIOTTO | Pellegrino | 35 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39310 | Candida | 28 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39311 | Francesco | 5 | M | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39312 | Lucia | 4 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39313 | Maria | 1 | F | Solteiro | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39314 | MATTIOLI | Gaetano | 48 | M | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||
39315 | Cristina | 40 | F | Casado | lavrador | Itália | 11.12.1888 | Genova | |||
39316 | Elvira | 14 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39317 | Regina | 11 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39318 | Umberto | 9 | M | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39319 | Genoveva | 7 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39320 | Assunta | 4 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
39321 | Diletta | 2 | F | Solteiro | Itália | 11.12.1888 | Genova | ||||
