Vapor Rivadavia
Saída: Porto de Havre em 17.03.1877
Capitão: Billard
Chegada: Porto do Rio de Janeiro 10.04.1877
Lista do Vapor francês "Rivadavia" | ||||||
Nº | Nomes | Idade | Sexo | Nacionalidade | Profissão | |
1 | Tonni, Paolo | 45 | Masc. | italiana (Lombardia) | agricultor | |
2 | Tonni, Teresa | 40 | F | italiana (Lombardia) | - | |
3 | Tonni, Luca | 9 | Masc. | italiana (Lombardia) | - | |
4 | Tonni, Rosa | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
5 | Sabaini, Domenico | 67 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
6 | Sabaini, Giovanni | 88 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
7 | Costa, Andrea | 52 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
8 | Costa, Francesca | 41 | F | italiana (Lombardia) | agricultor | |
9 | Costa, Giovanni | 2 | M | italiana (Lombardia) | - | |
10 | Costa, Serafina | 2 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
11 | Bono, Giovanni | 47 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
12 | Bono, Lucia | 50 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
13 | Vannelli, Andrea | 29 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
14 | Vannelli, Antonia | 60, viuva | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
15 | Vannelli, Giuseppe | 26 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
16 | Vannelli, Albina | 21 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
17 | Signoretti, Luigi | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
18 | Signoretti, Minari | 30 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
19 | Caldana, Battisto | 60, viuvo | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
20 | Caldana, Giovanni | 27 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
21 | Caldana, Maria | 25 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
22 | Caldana, Angelo | 40 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
23 | Caldana, Catterina | 38 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
24 | Caldana, Antonia Catterina | 16 | F | italiana (Lombardia) | - | |
25 | Caldana, Giovanni | 8 | M | italiana (Lombardia) | - | |
26 | Caldana, Antonia | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
27 | Caldana, Gio Batta | 3 | M | italiana (Lombardia) | (Faleceu em Havre) | |
28 | Carrara, Luigia | viuva | F | italiana (Lombardia) | - | |
29 | Carrara, Angelo | 21 | M | italiana (Lombardia) | - | |
30 | Carrara, Carlo | 31 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
31 | Carrara, Regina | 30 | F | italiana (Lombardia) | - | |
32 | Carrara, Vittoria | 30 | F | italiana (Lombardia) | - | |
33 | Carrara, Rosa | 8 | F | italiana (Lombardia) | - | |
34 | Carrara, Clara | 3 | F | italiana (Lombardia) | - | |
35 | Carrara, Giuseppe | 12 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
36 | Cassago, Sante | 24 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
37 | Cassago, Pietro | 22 | M | italiana (Lombardia) | " | |
38 | Visentini, Fedele | 41 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
39 | Visentini, Marianna | 40 | F | italiana (Lombardia) | - | |
40 | Visentini, Battisto | 15 | M | italiana (Lombardia) | - | |
41 | Visentini, Maddalena | 12 | F | italiana (Lombardia) | - | |
42 | Visentini, Luigi | 10 | M | italiana (Lombardia) | - | |
43 | Visentini, Domenico | 8 | M | italiana (Lombardia) | - | |
44 | Visentini, Santa | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
45 | Visentini, Angela | 3 | F | italiana (Lombardia) | - | |
46 | Balzanelli, Francesco | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
47 | Balzanelli, Margherita | 35 | F | italiana (Lombardia) | - | |
48 | Balzanelli, Maria | 13 | F | italiana (Lombardia) | - | |
49 | Balzanelli, Lucilla | 11 | F | italiana (Lombardia) | - | |
50 | Balzanelli, Amadio | 4 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
Página 2 - FT= 0033 | ||||||
1 | Corradini, Simeone | 36 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
2 | Corradini, Erminia | 33 | F | italiana (Lombardia) | - | |
3 | Corradini, Luigia | 11 | F | italiana (Lombardia) | - | |
4 | Corradini, Luigi | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
5 | Corradini, Assunta | 1 mes | F | italiana (Lombardia) | - | |
6 | Stori, Giuseppe | 24 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
7 | Stori, Maria | 22 | M | italiana (Lombardia) | - | |
8 | Stori, Benedetto | 4 | M | italiana (Lombardia) | - | |
9 | Stori, Fiorinda | 2 | F | italiana (Lombardia) | - | |
10 | Grassi, Giacomo | 37 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
11 | Grassi, Luigia | 35 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
12 | Grassi, Giuseppe | 9 | M | italiana (Lombardia) | - | |
13 | Grassi, Angelo | 7 | M | italiana (Lombardia) | - | |
14 | Grassi, Cesira | 2 | F | italiana (Lombardia) | - | |
15 | Grassi, Francesco | 18 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
16 | Cartelli, Antonio | 39 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
17 | Cartelli, Candida | 22 | F | italiana (Lombardia) | - | |
18 | Cartelli, Cleonice | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
19 | Margaritti, Giovanni | 32 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
20 | Margaritti, Carolina | 40 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
21 | Margaritti, Angela | 12 | F | italiana (Lombardia) | - | |
22 | Zani, Giovanni | 33 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
23 | Bortoluzzi, Bartolomeo | 39 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
24 | Bortoluzzi, Antonia | 36 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
25 | Bortoluzzi, Antonio | 10 | M | italiana (Lombardia) | - | |
26 | Bortoluzzi, Giovanni | 4 | M | italiana (Lombardia) | - | |
27 | Bortoluzzi, Giuseppe | 2 | M | italiana (Lombardia) | - | |
28 | Castelletti, Battisto | 33 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
29 | Vigarani, Luigi | 30 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
30 | Vigarani, Felicita | 27 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
31 | Vigarani, Brigida | 4 | F | italiana (Lombardia) | - | |
32 | Vigarani, Zelinda | 2 | F | italiana (Lombardia) | - | |
33 | Vigarani, Teresa | 3 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
34 | Canavesi, Luigi | 39 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
35 | Cestaro, Patrizio | 65 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
36 | Cestaro, Maria | 63 | F | italiana (Lombardia) | - | |
37 | Cestaro, Alessandro | 27 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
38 | Cestaro, Angela | 24 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
39 | Cestaro, Arsenio | 2 | M | italiana (Lombardia) | - | |
40 | Cestaro, Maria | 1 mes | F | italiana (Lombardia) | - | |
41 | Magri, Eurico | 21 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
42 | Furgheri, Gregorio | 50 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
43 | Furgheri, Luigia | 40 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
44 | Furgheri, Luigi | 4 | M | italiana (Lombardia) | - | |
45 | Furgheri, Michele | 15 | M | italiana (Lombardia) | - | |
46 | Furgheri, Vittoria | 4 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
47 | Nandi, Luigi | 29 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
48 | Nandi, Verona | 26 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
49 | Nandi, Ferdinando | 3 | M | italiana (Lombardia) | - | |
50 | Cagnola, Francesco | 28 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
Página 3 - FT= 0034 | ||||||
1 | Cavazzoni, Antonio | 34 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
2 | Cavazzoni, Osanna | 30 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
3 | Carboni, Giuseppe | 35 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
4 | Carboni, Clementina | 30 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
5 | Carboni, Prima | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
6 | Carboni, Marcello | 3 | M | italiana (Lombardia) | - | |
7 | Frasi, Andrea | 35 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
8 | Brocca, Luigi | 25 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
9 | Fornasa, Bernardo | 74 - viuvo | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
10 | Fornasa, Giacomo | 51 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
11 | Fornasa, Clementina | 45 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
12 | Fornasa, Maddalena | 16 | F | italiana (Lombardia) | - | |
13 | Fornasa, Luigi | 13 | M | italiana (Lombardia) | - | |
14 | Folchini, Giovanni | 64 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
15 | Folchini, Lucia | 40 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
16 | Folchini, Andrea | 17 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
17 | Folchini, Abele | 15 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
18 | Folchini, Angelo | 14 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
19 | Folchini, Regina | 12 | F | italiana (Lombardia) | - | |
20 | Folchini, Battisto | 10 | M | italiana (Lombardia) | - | |
21 | Franchi, Giovanni | 30 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
22 | Lummi, Luigi | 23 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
23 | Pasetto, Michel Angelo | 39 | M | italiana (Lombardia) | (não veio, ficou com sua criança Marianna) | |
24 | Pasetto, Maria | 30 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
25 | Pasetto, Bortolo | 13 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
26 | Pasetto, Arpalice | 9 | F | italiana (Lombardia) | - | |
27 | Pasetto, Marianna | 7 | F | italiana (Lombardia) | (não veio) | |
28 | Araldi, Pietro | 35 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
29 | Araldi, Maria | 32 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
30 | Araldi, Catterina | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
31 | Araldi, Matilde | 2 | F | italiana (Lombardia) | - | |
32 | Manfredini, Giuseppe | 47 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
33 | Manfredini, Teresa | 38 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
34 | Manfredini, Francesco | 13 | M | italiana (Lombardia) | - | |
35 | Manfredini, Serafina | 11 | F | italiana (Lombardia) | - | |
36 | Manfredini, Francesco | 9 | M | italiana (Lombardia) | - | |
37 | Manfredini, Maria | 2 | F | italiana (Lombardia) | - | |
38 | Dalla Pegorara, Luigi | 49 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
39 | Dalla Pegorara, Marianna | 36 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
40 | Dalla Pegorara, Vittorio | 13 | M | italiana (Lombardia) | - | |
41 | Dalla Pegorara, Giuseppe | 9 | M | italiana (Lombardia) | - | |
42 | Dalla Pegorara, Gaetano | 5 | M | italiana (Lombardia) | - | |
43 | Dalla Pegorara, Giambattista | 8 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
44 | Molon, Giovanni | 39 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
45 | Molon, Pierina | 37 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
46 | Castagneti, Sebastiano | 32 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
47 | Castagneti, Vincenza | 28 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
48 | Castagneti, Luigi | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
49 | Castagneti, Amalia | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
50 | Castagneti, Pasquina | 10 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
1 | Cipriani, Domenico | 36 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
2 | Cipriani, Francesca | 33 | M | italiana (Lombardia) | agricultora | |
3 | Cipriani, Arcangelo | 12 | M | italiana (Lombardia) | - | |
4 | Cipriani, Elisabetta | 10 | F | italiana (Lombardia) | - | |
5 | Margotto Popini, Rosa | 54 - viuva | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
6 | Margotto Popini, Domenico | 34 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
7 | Margotto Popini, Luigia | 29 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
8 | Margotto Popini, Luigia | 17 | F | italiana (Lombardia) | - | |
9 | Margotto Popini, Agostino | 7 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
10 | Margotto, Ambrozio | 33 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
Margotto, Lucia | 26 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | ||
12 | Margotto, Luigi | 4 | M | italiana (Lombardia) | - | |
13 | Margotto, Teresina | 5 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
14 | Moserle, Domenico | 30 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
15 | Moserle, Angela | 26 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
16 | Moserle, Anna | 2 meses | F | italiana (Lombardia) | (faleceu em Havre) | |
17 | Turossi, Giovanni | 26 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
18 | Turossi, Lucia | 17 meses | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
19 | Perdona, Alessandro | 51 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
20 | Perdona, Maria | 42 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
21 | Perdona, Angelo | 22 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
22 | Perdona, Clementina | 18 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
23 | Perdona, Angelo | 14 | M | italiana (Lombardia) | - | |
24 | Perdona, Bortolo | 11 | M | italiana (Lombardia) | - | |
25 | Perdona, Pietro | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
26 | Perdona, Teresina | 4 | F | italiana (Lombardia) | - | |
27 | Chicrico Colato, Lucia | 62 - viuva | F | italiana (Lombardia) | - | |
28 | Chicrico Colato, Rocco | 33 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
29 | Chicrico Colato, Chiara | 29 | F | italiana (Lombardia) | - | |
30 | Chicrico Colato, Emilia | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
31 | Chicrico Colato, Fortunata | 12 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
32 | Businaro, Antonio | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
33 | Businaro, Maddalena | 47 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
34 | Moretto, Pietro | 23 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
35 | Burato, Angelo | 46 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
36 | Burato, Candida | 40 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
37 | Burato, Silvio | 5 | M | italiana (Lombardia) | - | |
38 | Ferrari, Pietro | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
39 | Ferrari, Angela | 36 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
40 | Ferrari, Marcellina | 9 | F | italiana (Lombardia) | - | |
41 | Ferrari, Albino | 3 | M | italiana (Lombardia) | - | |
42 | Zanella, Lucia | 50 - viuva | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
43 | Zanella, Carlo | 24 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
44 | Zanella, Giuseppe | 22 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
45 | Zanella, Maria | 16 | F | italiana (Lombardia) | - | |
46 | Zanella, Luigi | 14 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
47 | Padovani, Luigi | 40 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
48 | Padovani, Maria | 37 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
49 | Padovani, Giovanni | 14 | M | italiana (Lombardia) | - | |
Página 5 - FT= 0036 | ||||||
1 | Mudolon, Cunigo-Orsola | 59 - viuva | F | italiana (Lombardia) | - | |
2 | Mudolon, Giovanni | 35 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
3 | Mudolon, Luigia | 28 | F | italiana (Lombardia) | - | |
4 | Mudolon, Luigi | 5 | M | italiana (Lombardia) | - | |
5 | Mudolon, Ferdinando | 3 | M | italiana (Lombardia) | - | |
6 | Mudolon, Maria | 12 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
7 | Tanchella, Gio-Batta | 54 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
8 | Tanchella, Paola | 50 | F | italiana (Lombardia) | - | |
9 | Tanchella, Enrico | 14 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
10 | Tanchella, Napoleone | 11 | M | italiana (Lombardia) | - | |
11 | Scrimin, Pietro | 52 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
12 | Scrimin, Valentino | 42 - viuvo | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
13 | Scrimin, Giovanni | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
14 | Scrimin, Angela | 37 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
15 | Scrimin, Gaetano | 14 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
16 | Scrimin, Angelo | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
17 | Scrimin, Angelo | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
18 | Scrimin, Giovanna | 2 | F | italiana (Lombardia) | - | |
19 | Baggio, Luigi | 36 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
20 | Baggio, Francesca | 30 | M | italiana (Lombardia) | agricultora | |
21 | Baggio, Antonio | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
22 | Parise, Giovanni | 34 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
23 | Parise, Elisabetta | 34 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
24 | Parise, Giovanna | 16 | F | italiana (Lombardia) | - | |
25 | Parise, Maria | 14 | F | italiana (Lombardia) | - | |
26 | Parise, Rosa | 12 | F | italiana (Lombardia) | - | |
27 | Parise, Urbano | 7 | M | italiana (Lombardia) | - | |
28 | Parise, Bortolo | 3 | M | italiana (Lombardia) | - | |
29 | Parise, Andrea | 2 | M | italiana (Lombardia) | - | |
30 | Bresan, Gio-Fortunato | 32 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
31 | Bresan, Prudenza | 31 | F | italiana (Lombardia) | - | |
32 | Bresan, Andrea | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
33 | Bresan, Antonio | 5 | M | italiana (Lombardia) | - | |
34 | Bresan, Catterina | 3 | F | italiana (Lombardia) | - | |
35 | Bresan, Maria | 2 | F | italiana (Lombardia) | - | |
36 | Bardini, Domenico | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
37 | Bardini, Anna | 39 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
38 | Bardini, Maria | 12 | F | italiana (Lombardia) | - | |
39 | Bardini, Silvestro | 9 | M | italiana (Lombardia) | - | |
40 | Bardini, Catterina | 5 | F | italiana (Lombardia) | - | |
41 | Bardini, Antonio | 11 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
42 | Martinelli, Giambattista | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
43 | Martinelli, Margherita | 33 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
44 | Martinelli, Rosa | 9 | F | italiana (Lombardia) | - | |
45 | Martinelli, Giovanni | 7 | M | italiana (Lombardia) | - | |
46 | Martinelli, Francesco | 2 | M | italiana (Lombardia) | - | |
47 | Manarin, Giovanni | 34 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
48 | Manarin, Teresa | 29 | F | italiana (Lombardia) | - | |
49 | Manarin, Domenico | 7 | F | italiana (Lombardia) | - | |
50 | Manarin, Luigia | 12 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
Página 6 - FT= 0037 | ||||||
1 | Marza, Marco | 57 - viuvo | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
2 | Marza, Letizia | 13 | F | italiana (Lombardia) | - | |
3 | Marza, Antonio | 10 | M | italiana (Lombardia) | - | |
4 | Lodigiani, Francesco | 35 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
5 | Lodigiani, Maria | 30 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
6 | Lodigiani, Fiorinda | 6 | F | italiana (Lombardia) | - | |
7 | Berti, Pietro | 64 - viuvo | M | austríaco (Tirol) | agricultor | |
8 | Berti, Giuseppe | 26 | M | austríaco (Tirol) | agricultor | |
9 | Berti, Angelo | 20 | M | austríaco (Tirol) | agricultor | |
10 | Berti, Benedetto | 26 | M | austríaco (Tirol) | agricultor | |
11 | Berlanda, Antonio | 28 | M | austríaco (Tirol) | agricultor | |
12 | Berlanda, Giuseppe | 18 | M | austríaco (Tirol) | agricultor | |
13 | Brolese, Angelo | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
14 | Brolese, Maria | 38 | F | italiana (Lombardia) | - | |
15 | Brolese, Teresa | 10 | F | italiana (Lombardia) | - | |
16 | Brolese, Giuseppe | 8 | M | italiana (Lombardia) | - | |
17 | Brolese, Angela | 6 | F | italiana (Lombardia) | - | |
18 | Brolese, Luigi | 3 | M | italiana (Lombardia) | - | |
19 | Brolese, Maria | 12 meses | F | italiana (Lombardia) | - | |
20 | Minato, David | 42 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
21 | Minato, Candida | 40 | F | italiana (Lombardia) | - | |
22 | Minato, Maria | 19 | F | italiana (Lombardia) | - | |
23 | Minato, Cristiano | 17 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
24 | Minato, Leandro | 15 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
25 | Minato, Federico | 14 | M | italiana (Lombardia) | - | |
26 | Minato, Angelo | 12 | M | italiana (Lombardia) | - | |
27 | Minato, Brigida | 10 | F | italiana (Lombardia) | - | |
28 | Minato, Agostino | 7 | M | italiana (Lombardia) | - | |
29 | Minato, Abramo | 4 | M | italiana (Lombardia) | - | |
30 | Minato, Abele | 2 | M | italiana (Lombardia) | - | |
31 | Pelizzer, Antonio | 23 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
32 | Fragran, Basilio | 32 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
33 | Fragran, Angela | 27 | F | italiana (Lombardia) | - | |
34 | Fragran, Lucindo | 6 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
35 | Busani, Giacomo | 49 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
36 | Busani, Lucia | 52 | F | italiana (Lombardia) | - | |
37 | Busani, Luigia | 14 | F | italiana (Lombardia) | - | |
38 | Busani, Emilia | 11 | F | italiana (Lombardia) | - | |
39 | Ghiraldo, Santo | 38 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
40 | Ghiraldo, Carolina | 37 | F | italiana (Lombardia) | agricultora | |
41 | Ghiraldo, Arpalice | 13 | F | italiana (Lombardia) | - | |
42 | Ghiraldo, Trauquillo | 10 | M | italiana (Lombardia) | - | |
43 | Ghiraldo, Maria | 7 | F | italiana (Lombardia) | - | |
44 | Ghiraldo, Marino | 4 | M | italiana (Lombardia) | - | |
45 | Manfredi, Eurico | 36 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
46 | Battain, Giovanni | 40 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
47 | Battain, Adrianna | 30 | F | italiana (Lombardia) | - | |
48 | Battain, Maria Giovanna | 3 | F | italiana (Lombardia) | - | |
49 | Battain, Michele | 12 meses | M | italiana (Lombardia) | - | |
50 | Echarlod, Auguste | 43 | M | italiana (Lombardia) | agricultor | |
Página 7 - FT= 0038 | ||||||
1 | Echarlot, Felicite | 29 | F | italiana (Lombardia) | - | |
2 | Echarlot, Pierre | 7 | M | italiana (Lombardia) | - | |
3 | Echarlot, Valery | 6 | M | italiana (Lombardia) | - | |
4 | Echarlot, Samuel | 3 | M | italiana (Lombardia) | - | |
5 | Echarlot, Marie Ch... | 1 mes | F | italiana (Lombardia) | - | |
6 | Echarlot, Carlo | 88 - solteiro | F | italiana (Lombardia) | - | |
Porto de saída: Havre - Saída: 17.03.1877 - Capitão: Billard - Porto de Chegada: Rio de Janeiro em 10.04.1877 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário