Imigrantes Italianos
Navio Adria
Saída do Porto de Gênova
Desembarque no Porto do Rio de Janeiro
em 18/19 Janeiro 1888
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| N | O |  | A | SOBRENOMES | Nome | Idade |  | A | T | C | M | Destino | E | P |  | 
|  |  |  | 0 | GIACOMELLI | Giuseppe | 29 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | FRISO | Luigi | 23 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | MINAZZI | Eugenio | 31 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  | 
 | 2 | MINAZZI | Maria | 27 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  | 
 | 3 | MINAZZI | Vittorio | 1 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  | 
 | 4 | MINAZZI | Andrea | 5 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  | 
 | 1 | DAINESI | Angelo | 30 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  | 
 | 2 | DAINESI | Giuseppina | 24 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | BARBIERI | Santo | 52 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | BARBIERI | Natalina | 41 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | BARBIERI | Ema | 16 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | BARBIERI | Emilio | 11 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | BARBIERI | M. | 8 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | BARBIERI | Adolfo | 5 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 7 | BARBIERI | Mariam | 2 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | BASSETO | Gio Batta | 36 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | BASSETO | Teresa | 32 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | BASSETO | Beniamino | 5 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | BASSETO | Giuseppe | 6 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | BASSETO | Fortunato | 4 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | BASSETO | Maria | 8 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | PIGOZZO | Pietro | 56 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | PIGOZZO | Giuseppina | 51 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | PIGOZZO | Giovanni | 13 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | PIGOZZO | Regina | 7 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | RASIO | Natale | 35 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | RASIO | Elisabeta | 31 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | RASIO | Antonio | 8 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | RASIO | Silvio | 6 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | RASIO | Paolina | 4 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | RASIO | Emma | 2 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | ROSSETTO | Constante | 41 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | CAMPAGNOLO | Antonio | 38 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | CAMPAGNOLO | Giusepina | 30 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | CAMPAGNOLO | Angelo | 12 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | CAMPAGNOLO | Angelito | 11 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | VALERIO | Giuseppe | 67 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | VALERIO | Maria | 34 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | VALERIO | Giuseppe(nipote) | 17 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | VALERIO | Giovani | 14 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | VALERIO | Pietro | 12 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | VALERIO | Alberto | 11 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | TRIBULO | Pietro | 17 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | GRATTI | E … | 33 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | GRATTI | Cichi | 24 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | GRATTI | Emilia | 3 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | GRATTI | Angelita | 9 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | MEIATO | Elisabetta | 26 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | MEIATO | Ricardo | 7 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | MEIATO | Giuseppe | 2 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | MEIATO | Luigi | 36 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | MEIATO | Amalia | 32 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | MEIATO | M.º | 4 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | MEIATO | Regina | 3 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | MEIATO | Giuseppe | 6 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | ZAVAN | Giacomo | 46 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | ZAVAN | Valentina | . |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | ZAVAN | Teresa | 12 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | CHINELLATO | Carlo | ? 9 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | CHINELLATO | Maria | . |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | CHINELLATO | Pasquale | 15 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | CHINELLATO | Ernesto | 16 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | CHINELLATO | Filomena | 11 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | CHINELLATO | Giuseppe | 21 |  |  |  |  |  | SP |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | CARRARO | Francesco | 39 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | CARRARO | Federico | 7 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | CARRARO | Irene | 6 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | CARRARO | Maria | 6 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | FORTATO | Enacio | 42 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | FORTATO | Teresa | . |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | FORTATO | Giuseppe | 12 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | FORTATO | Maria | 8 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | FORTATO | Ferdinando | 5 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | FORTATO | Angelo | 4 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 7 | FORTATO | Giovanni | 2 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 8 | FORTATO | Guglielmo | 7 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | BASSO | Teresa | 39 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | SOCCARO | Luigi | 25 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | SOCCARO | Anna | 23 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | SOCCARO | Giacomo | 1 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | TOFFANO | Giuseppe | 25 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | TOFFANO | Luigi | 23 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | TOFFANO | _ calia | 1 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | CARMIATO | Florindo | 40 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | CARMIATO | Giuseppe | . |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | CARMIATO | Maria | 14 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | CARMIATO | Angel | 12 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | CARMIATO | Giuditta | 6 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | CARMIATO | Pasquale | 5 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 7 | CARMIATO | Maria (mãe) | 65 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 
 | ZANLOZINZI | Giacomo | . |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 
 | ZANLOZINZI | Regina | 11meses |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | ZANLOZINZI | Giulia | 28 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | ZANLOZINZI | Giulia | 28 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 
 | ZAGGIO | Erg.º | . |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | ZAGGIO | Paolo | 2 meses |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | ZAGGIO | Antonio | 36 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  | 
 | 0 | ZAGGIO | Desiderio | 35 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | PASTANTIOLO | Antonio | . |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | PASTANTIOLO | Giuditta | 34 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | PASTANTIOLO | Luigia | 2 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | PASTANTIOLO | Giovanni | 27 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | PEGORARO | Giacomo | 30 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | PEGORARO | Angela | Pelotas | RS | 
 | |||||||
|  |  |  | 3 | PEGORARO | Catharina | 24 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | PEGORARO | Eugenio | 1 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | PEGORARO | Pietro | 34 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | PEGORARO | Luigia | 30 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS | 
 | |
|  |  |  | 3 | PEGORARO | Luigi | 1 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS | 
 | |
|  |  |  | 4 | PEGORARO | Antonio(pai) | 3 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS | 
 | |
|  |  |  | 5 | PEGORARO | Franca(mãe) | 59 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS | 
 | |
|  |  |  | 1 | RUZZENINTE | Antonio | 33 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | RUZZENINTE | Maria | . |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 3 | RUZZENINTE | Amalia | 11 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 4 | RUZZENINTE | Angelo | 9 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 5 | RUZZENINTE | Mariana | 7 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 6 | RUZZENINTE | Luigi | 5 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 7 | RUZZENINTE | Antonio | 3 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 8 | RUZZENINTE | Alvaro | 6 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 9 | RUZZENINTE | Franca(mãe) | 67 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 0 | TONIOLO | Giovanni | 29 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR | 
 | |
|  |  |  | 1 | MARANGATO | Giacomo | 28 |  |  |  |  |  | São Paulo | SP |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | MARANGATO | Domenico | 23 |  |  |  |  |  | São Paulo | SP |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | MARANGATO | Silvio | 2,5 |  |  |  |  |  | São Paulo | SP |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | CEOLIN | Giuseppe | 42 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | CEOLIN | Regina | . |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | CEOLIN | Francesco | 16 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | CEOLIN | Paolo | 11 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | CEOLIN | Antonio | 2 |  |  |  |  |  | Paranaguá | PR |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | PIVA | Domenico | 49 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | PIVA | Anna | 27 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | PIVA | Michele | 17 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | PIVA | Dusolina | 12 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | PIVA | Antonio | 8 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | PIVA | Angelita | 6 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | FONTANA | Domenico | 33 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | COMPARIN | Domenico | 57 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | COMPARIN | Luigi | 16 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | COMPARIN | Veronica | 23 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | COMPARIN | Caroliua | 21 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | GIACOMELLI | Gioachino | 21 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | GIACOMELLI | Regina | 21 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | BUSAMARELLO | Antonio | 17 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | COMPARIN | ? | 29 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | COMPARIN | Madalena | 24 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | COMPARIN | Emilio | 1 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | FORTUNATO | Gio Batta | 42 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | CALDIERARO | Domenico | 33 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | CALDIERARO | Rosa | 29 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | MACCA ou MECCA | Antonio | 27 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | DALPRIA | Domenico | 32 |  |  |  |  |  | ? |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | DALPRIA | Domenica | 26 |  |  |  |  |  | ? |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | DALPRIA | Teresa | 2 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | DALPRIA | Nicola | 31 |  |  |  |  |  | POA | 
 | 
 | |
|  |  |  | 2 | DALPRIA | Catharina | 26 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | DALPRIA | Domenico | 7meses |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | REBESCHINI | Luigi | 39 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | REBESCHINI | Teresa | 25 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | REBESCHINI | Giovani | 2 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | REBESCHINI | Pietro | 1 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | REBESCHINI | Agostino | 31 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | REBESCHINI | Maria | 25 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | REBESCHINI | Giovanni | 2 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | REBESCHINI | Antonio | 2meses |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | REBESCHINI | Bartola(mãe) | 70 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | REBESCHINI | Pietro(irmão) | 40 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | MARTELLO | Celeste | 39 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | MARTELLO | Antonio | 37 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | MARTELLO | M.ari | 12 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | MARTELLO | Antonio | 11 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | MARTELLO | Giovanni | 6 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | MARTELLO | Giuseppe | 2 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | ALBA | Giovanni | 26 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | ALBA | Lucia | 18 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | ALBA | Giuseppe | 28 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | POLLETTI | Cattarino | 52 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | POLLETTI | Forancesco | 17 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | POLLETTI | Giacomo | 15 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | POLLETTI | Luigi | 10 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | GUIDALGI | Giovani | 24 |  |  |  |  |  | Pelotas | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | BATTAGLIA | Francesco | 22 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | BONINI | Serafino | 23 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | PICCIOLI | Mansueto | 21 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | MADELLA | Francesco | 33 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | MADELLA | Annunziato | 32 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | MADELLA | Giuseppe | 6 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | MADELLA | Severino | 4 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | MADELLA | Annunziata | 9 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | CERIO ROSSI | Francesco | 45 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | MONTAGNA | Agostino | 43 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | MONTAGNA | Francesco | 51 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | MONTAGNA | Angelo | 41 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | MONTAGNA | Aless.e | 3 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | MONTAGNA | Gianll.º | 1 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | MASIERO | Francesco | 27 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | PAUSSIO | Paolo | 26 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | MASIERO | Giovanni | 27 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | FIN | Massimiliano | 16 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | POZZO | Marco | 21 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | FAGGIONI | Pietro | 24 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | POVEDELLA | G.Batorlo | 55 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | POVEDELLA | Maria | 50 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | POVEDELLA | Valentino | 25 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | RANDON | Mariano | 39 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | ROSSO | Raffaele | 23 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | RONCHETTA | Giovanni | 21 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | MAURATTO | Ang.to | 23 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | DALBON | Andrea | 25 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | ? | Modesto | 20 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | MANSUETTO | Rocco | 18 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | COLLASTO | Giacomo | 31 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | MORETTO | Giacomo | 21 |  |  |  |  |  | Itapemirim | ES |  | 
 | 
|  |  |  | 0 | SCARAMARI | Angelo | 22 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | TURRA | Angelo | . |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | TURRA | Angela | . |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | TURRA | Angelo Antonio | 9 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | ZANET | Emilio | . |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | ZANET | Giuseppa | 26 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | ZANET | Maria(mãe) | 26 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | ZANET | Livio | 4 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | CASPAT | Natali | 40 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | CASPAT | Rª | 35 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | CASPAT | Pietro | 11 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | CASPAT | Maria | 6 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | CASPAT | Giuseppe | 2 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | PERUSSEL | Giacomo | 27 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | PERUSSEL | Angela | 26 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | FASIAN | Domenico | 61 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | FASIAN | Antonio | 26 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | FASIAN | Maria(nuora) | 25 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | FASIAN | Maria Luigia | 3 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | FASIAN | Domenico | 2 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | FASIAN | Regina | 8meses |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | GUATTER | Gio Batta | 23 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | GUATTER | Angela | 25 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | DE MARTINI | Constante | 33 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | DE MARTINI | Santo | 36 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | DE MARTINI | Maria | 6 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | DE MARTINI | Angelo | 3 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | DE MARTINI | Giovanni | 1 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | BEZOTTI | Gai Valente | 34 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | BEZOTTI | Elisabetta | 38 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | BEZOTTI | Mattilda | 10 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | BEZOTTI | Mariana | 8 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | BEZOTTI | ? | 6 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 6 | BEZOTTI | Silvio | 4 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 7 | BEZOTTI | Olindo | 2 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 8 | BEZOTTI | David | 8meses |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | MINUZ | Antonio | 57 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | MINUZ | Maria | 44 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | MINUZ | Giovanna | 18 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | MINUZ | Miet.º | 17 |  |  |  |  |  | POA | RS |  | 
 | 
|  |  |  | 1 | RAVELLI | Angelo | 72 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 2 | RAVELLI | Hipolito | 60 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 3 | RAVELLI | Estanislau | 35 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 4 | RAVELLI | Cesario | 34 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
|  |  |  | 5 | RAVELLI | Teresa(sobr.) | 11 |  |  |  |  |  | São Paulo |  |  | 
 | 
