Rovigo
História do Vêneto e da grande emigração italiana, quando milhões deixaram a Itália entre os séculos XIX e XX em busca de uma vida melhor no Brasil e no mundo. Contato com o autor luizcpiazzetta@gmail.com
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023
Sobrenomes Italianos em Ouro Preto MG
Imigrantes no Porto de embarque
Sobrenomes Italianos em Ouro Preto MG
A
ALBERTI
B
BAGGIO
BAILLO
NIBALLE
STRABANCHIERI
BANDORIA
BARCI
BATTISTELI
BAZZANI
BECHELLI
BEGHINI
BELIGNI
BELLINI
BENNI
BERNARDELLI
BERNARDI
BERTELLI
BERTINATTO
BIANCHI
BOLOGNANI
BOMBACCHI
BONINI
BRESSAN
BRUGGIN
BUONAMICI
BURALLI
BURZA
BUTTI
BUTTILAGARO
C
CADAN 
CALAREZZI 
CANELLA
CANIELLO 
CAPACCI 
CAPRARA
CARDANI 
CARPENTIERI 
CARROZZA
CASASANTA 
CASTELLI 
CAVALLARI
CAVATONI 
CECON 
CETOLO
CHIESSA 
CHINCCHIO 
CIVIDATTI
CLEMENTONI 
COLDIBELLI 
COLOMBO
COLTRI 
CONDI 
CONSENTINO
CRESTANI 
CYRILLO
D
D'ACOL
DAINEZZE
DALLÒ
DAOLIO
DAVINI
DELLATORRE 
DELLORENZO
DEL NERO 
DE LUCA
DORIA
 F
FARINACCI 
FATORI 
FAVARO
FAVILLA 
FELICE 
FELIPPI
FERRARESI 
FERRARI 
FRANCELLI
FRANCHI 
FRANGELLI 
FURLAN
G
GAMBARO
GANGI
GARBIGENO
VEZZI
GERALDI
GERMINI
ANIGEROTTO
GIACOMETTI
GIANDOZZO
GISSO
NIGOLLA
GOTTAR
DIGRASSI
GUARINI
GUARIZZI
GUBIOTTOGUIDI 
J
JANNUZZI
L
LARAI
LEMMI
LOMONACO
LUCCHINI 
M
MAINARDI
MANGAGNOTO
MANTOVANI
MARCACCINI
MARCHEZELLI
MARCILIO
MARGINI
MARINELLI
MARTINELLI
MASSARI
MASSARO
MEAZZINI
MEDAU
MEGALLE
MELEGA
MERLO
MICHELLOTO 
MIGLIORI
MIGLIORINI
MILANI
MIOTTO
MOMESSO
MONTAGNOLLI
MORGANTI
MOROLI
MORONI
MUCCI
 N
NARDINI 
NARDON 
NATALE
NAVI 
NEGRI 
NICARETTO
O
OLIVA
ONORATTI 
P
PAGANO 
PAGLIARINI 
PAOLO
PARDINI PARMA 
PATRICIO
PATRONIERI 
PAULINI 
PELLICANO
PENACCHI 
PERSINOTTO 
PETRAROLLI
PETRI 
PIOVESAN 
POLATO
POLTRONIERI 
PUCCI 
PUTTINI
Q
QUAGLIA
R
RASTELLI 
RICIOTTI 
RIGOTTO
ROMA 
RONI 
RIVELLI
ROSSI
S
SACCHETTI 
SAINATTO 
SALLA
SEMIÃO 
SERIGIOTTO 
SIROLLI
T
TADINI 
TARDELLI
TARDINI 
TASSOTTI 
TECCHITE 
OBARDINI 
TOGNITO 
MAZZELIT 
OMAZZINI 
TOMAZZOLLI 
TONINITOR 
RIANITREZZA 
TROISITU 
MIOTO
V
VERONEZZI 
VICENTINI
Z
ZELANTE
ZERBINATTI
ZIA
ZORATTINI
ZUCON 
Lista de Imigrantes Italianos do Vapor Maria com Destino para São Carlos SP
VAPOR MARIA
DESEMBARQUE NO PORTO DE SANTOS
EM 16 DE ABRIL DE 1895
destino à São Carlos SP
| 186 | 15330 | "POZZAR" GIUSEPPE (OU POZZAZ OU PORRAR) | 37 ANOS (OU 57) | MASC. | 
| " | 15331 | TEREZA | 29 ANOS | FEM. | 
| " | 15332 | MARIA | 13 ANOS | FEM. | 
| " | 15333 | ANGELA | 11 ANOS | FEM. | 
| " | 15334 | LUCIA | 9 ANOS | FEM. | 
| " | 15335 | FELICE | 7 ANOS | MASC. | 
| " | 15336 | ANGELO | 3 ANOS | MASC. | 
| " | 15337 | ALBINA | 2 ANOS | FEM. | 
| " | 15338 | GIACOMO | 65 ANOS | MASC. | 
| " | 15339 | LUCIA | 64 ANOS | FEM. | 
 
| 189 | 15449 | "MICOLUTI" ANTONIO (OU MUCOLUCET) | 46 ANOS | MASC. | 
| " | 15450 | FELICITA | 40 ANOS | FEM. | 
| " | 15451 | MARIA | 16 ANOS | FEM. | 
| " | 15452 | LUCIA | 15 ANOS | FEM. | 
| " | 15453 | "MOCENGI" LUCIANO (OU MOCENCUGI) | 24 ANOS | MASC. | 
 
| 190 | 15465 | CONTRIM CATHARINA | 47 ANOS | FEM. | 
| " | 15466 | PIETRO | 25 ANOS | MASC. | 
| " | 15467 | GIUSEPPE | 14 ANOS | MASC. | 
| " | 15468 | GIUDITTA | 9 ANOS | FEM. | 
| " | 15469 | SALVATORE | 9 ANOS | MASC. | 
| " | 15487 | "LOVADOR" LEONARDO | "66" ANOS | MASC. | 
| " | 15488 | FRANCESCO | -- | MASC. | 
| " | 15489 | GIUSEPPINA | -- | FEM. | 
| " | 15490 | FRANCESCO "........." | 24 ANOS | MASC. | 
| " | 15491 | CARLO | 4 ANOS | MASC. | 
| " | 15492 | GIACOMO | 35 ANOS | MASC. | 
| " | 15493 | "T......NIO" | 1 ANO | MASC. | 
| " | 15494 | "CIAN.... " "GIOCONDA" | 44 ANOS | FEM. | 
| " | 15495 | LUCIA | 14 ANOS | FEM. | 
| " | 15496 | ANNA | 10 ANOS | FEM. | 
| " | 15497 | COLOMBO | 7 ANOS | MASC. | 
 
| 193 | 15998 | "STRAZZIAL" GIOBATTA | 40 ANOS | MASC. | 
| " | 15999 | MADDALENA | 37 ANOS | FEM. | 
| " | 16000 | "ACOSTINO" | -- | MASC. | 
| " | 15001 | MAZIA | 9 ANOS | FEM. | 
| " | 15002 | ICOLINO "....." | -- | -- | 
| " | 15003 | LUIGIA | 11 ANOS | FEM. | 
| " | 15004 | ANNA | 1 ANO | FEM. | 
| " | 15011 | "TALIGA" GIUSEPPE | "41" ANOS | MASC. | 
| " | 15012 | MADDALENA | 13 ANOS | FEM. | 
| " | 16013 | ANTONIO | 12 ANOS | MASC. | 
| " | 16014 | GIUSEPPE | 1 ANO | MASC. | 
| " | 16015 | "GRICIO" PIETRON | 51 ANOS | MASC. | 
| " | 16016 | ANGELA | 43 ANOS | FEM. | 
| " | 16017 | CRISTINA | 11 ANOS | FEM. | 
| " | 16018 | LUIGIA | 5 ANOS | FEM. | 
| " | 16023 | "BRONDESCHIA" GIOVANNI | 58 ANOS | MASC. | 
| " | 16024 | CATERINA | 47 ANOS | FEM. | 
 
| 194 | 15625 | ROSALIA | "12" ANOS | FEM. | 
| " | 15626 | MAGRIN RICARDO | "27" ANOS | MASC. | 
| " | 15627 | LUIGIA | 22 ANOS | FEM. | 
| " | 15628 | BERTOS PIETRO | "33" ANOS | MASC. | 
| " | 15629 | ANNA | 34 ANOS | FEM. | 
| " | 15630 | "GUGLIELINO" | 9 ANOS | MASC. | 
 
| 195 | 15666 | "GATTORI" (OU GRATTOZI OU GRATTONI) ANGELO | 27 ANOS | MASC. | 
| " | 15667 | 'MANZIA" | 27 ANOS | FEM. | 
| " | 15668 | CESCRI" | 2 ANOS | MASC. | 
| " | 15669 | GUIDO | 1 ANO | MASC. | 
| " | 15670 | GIOVANNI | 51 ANOS | MASC. | 
| " | 15671 | GIO ANTONIA | 14 ANOS | FEM. | 
| " | 15672 | MARIA "...." | -- | FEM. | 
| " | 15691 | "ACIAZI" ERNESTO | 21 ANOS | MASC. | 
| " | 15692 | MARIA | 25 ANOS | FEM. | 
| " | 15693 | GIO BATTA | 5 ANOS | MASC. | 
| " | 15694 | MARCELO | 1 ANO | MASC. | 
| " | 15695 | "ABRIAN" "........." | 30 ANOS | MASC. | 
| " | 15696 | LUCIA | 33 ANOS | FEM. | 
| " | 15697 | GIOBATTA | 4 ANOS | MASC. | 
| " | 15698 | "SERZIGIO" | 5 ANOS | MASC. | 
| " | 15699 | ANTONIO | 2 ANOS | MASC. | 
| " | 15700 | VITO | 1 ANO | MASC. | 
| " | 15701 | "DEJ.........T" LUCIA | 9 ANOS | FEM. | 
| " | 15702 | DECIOL GIACOMMO | 28 ANOS | MASC. | 
| " | 15703 | GIOBATTA | 1 ANO | MASC. | 
 
| 196 | 15735 | CICRA PIETRO | 42 ANOS | MASC. | 
| " | 15736 | LUCIA | 41 ANOS | FEM. | 
| " | 15737 | MARIA | 18 ANOS | FEM. | 
| " | 15738 | LUIGIA | 3 ANOS | FEM. | 
| " | 15739 | LUIGI | 9 ANOS | MASC. | 
| " | 15740 | ROSARIA | 7 ANOS | FEM. | 
| " | 15741 | "PRI.....ZIA" | 5 ANOS | FEM. | 
| " | 15742 | GREGORIO LUIGI | 26 ANOS | MASC. | 
| " | 15743 | TINOS ANTONIO | 50 ANOS | MASC. | 
| " | 15744 | ELISABETTA | 44 ANOS | FEM. | 
 
| 197 | 15745 | LUIGI | 19 ANOS | MASC. | 
| " | 15746 | CATERINA (na verdade: CELESTE) | 21 ANOS | FEM. | 
| " | 15747 | MARIA | 17 ANOS | FEM. | 
| " | 15748 | GIUSEPPE | 15 ANOS | MASC. | 
| " | 15749 | CATERINA | 13 ANOS | FEM. | 
| " | 15750 | ANTONIO | 11 ANOS | MASC. | 
| " | 15751 | MARCELLINA | 9 ANOS | FEM. | 
| " | 15752 | EUGENIO (na verdade, uma menina: EUGENIA) | 3 ANOS | MASC. | 
| " | 15768 | "BARBANO" (OU BAILANO) ANTONIO | 42 ANOS | MASC. | 
| " | 15769 | MARIA | 42 ANOS | FEM. | 
| " | 15770 | ANGINO | 27 ANOS | MASC. | 
| " | 15771 | LETIGIA | 25 ANOS | FEM. | 
| " | 15772 | EUGENIA | 5 ANOS | FEM. | 
| " | 15773 | TERESA | 1 ANO | FEM. | 
| " | 15774 | "BARBANO" ANTONIO | 25 ANOS | MASC. | 
| " | 15775 | GIACOMMO | 24 ANOS | FEM. | 
| " | 15776 | GIOBATTA | 1 ANO | MASC. | 
| " | 15777 | "FRANCEZ" (OU FRALLESZ) GIACOMO | 27 ANOS | MASC. | 
| " | 15778 | LUCIA | 24 ANOS | FEM. | 
| " | 15779 | CATERINA | 1 ANO | FEM. | 
| " | 15780 | "BRIAN" (OU BRACI) GIACOMMO | "47" (OU 27) ANOS | MASC. | 
 
| 198 | 15815 | SANDRIM CARLO | 54 ANOS | MASC. | 
| " | 15816 | MARIA | 46 ANOS | FEM. | 
| " | 15817 | CATHERINA | 19 ANOS | FEM. | 
| " | 15818 | GIOBATTA | 14 ANOS | MASC. | 
| " | 15819 | MARIA | 13 ANOS | FEM. | 
| " | 15820 | LUIGIA | 9 ANOS | FEM. | 
| " | 15821 | "SANDRIA" (OU LANDRIA) LOURENZO | 20 ANOS | MASC. | 
 
| 199 | 15848 | "GABAO" "ARM.....DA" MARIA | 53 ANOS | FEM. | 
| " | 15849 | VALENTINO | 23 ANOS | MASC. | 
| " | 15850 | GIACOMO | 21 ANOS | MASC. | 
| " | 15851 | ANTONIO | 19 ANOS | MASC. | 
 
| 200 | 15896 | MICHELIN GIACOMMO | "32" ANOS | MASC. | 
| " | 15897 | CATHERINA | 4 ANOS | FEM. | 
| " | 15898 | DOMENICO | 27 ANOS | MASC. | 
| " | 15899 | FURLAN ANGELO | "26" ANOS | MASC. | 
| " | 15900 | MARIA | 40 ANOS | FEM. | 
| " | 15901 | MARIA | 50 ANOS | FEM. | 
| " | 15902 | FURLAN ANTONIO | 36 ANOS | MASC. | 
| " | 15903 | "ACIONA" (OU ANNA) | 35 ANOS | FEM. | 
| " | 15904 | TERESA | 7 ANOS | FEM. | 
 
| 201 | 15905 | TAZIANO | 11 ANOS | MASC. | 
| 202 | 15983 | BRUMAT ANTONIO | 54 ANOS | MASC. | 
| " | 15984 | ROSA | 53 ANOS | FEM. | 
| 203 | 15985 | CATHERINA | 24 ANOS | FEM. | 
| " | 15986 | FRANCESCO | 20 ANOS | MASC. | 
| " | 15987 | ANNA | 16 ANOS | MASC. | 
| " | 15988 | TERESIN GIACOMO (na verdade, FERESIN, como os dois abaixo) | 24 ANOS | MASC. | 
| " | 15989 | TERESIN LORENZO | 22 ANOS | MASC. | 
| " | 15990 | TERESIN VERONICA (na verdade, mãe dos dois acima) | 59 anos | FEM. | 
 
| 206 | 16136 | "CEIGINO" (OU CUGIN) GIACOMO | 49 ANOS | MASC. | 
| " | 16137 | "ROSIM" (OU RUSINI) VALENTINO | 22 ANOS | MASC. | 
| " | 16138 | DOMENICA - mãe de VALENTINO, ANTONIO E GIACOMO | "25" (OU 45) ANOS | FEM. | 
| " | 16139 | ANTONIO | "18" (OU 15) ANOS | MASC. | 
| " | 16140 | GIACOMO | 11 ANOS | MASC. | 
| " | 16141 | CARLO | 6 ANOS | MASC. | 
| " | 16142 | MADDALENA | 13 ANOS | FEM. | 
| " | 1643 | ITAFUNA ANGELO (indo para Ribeirão Preto) | 26 ANOS | MASC. | 
 
| 207 | 16155 | ROSINI "FRANCESCO" (OU FULGINO, OU ...) | 42 ANOS | MASC. | 
| " | 16156 | MARIA "TERESA" | -- | FEM. | 
| " | 16157 | MARIA | 15 ANOS | FEM. | 
| " | 16158 | "VECHIO" | 11 ANOS | MASC. | 
| " | 16159 | LUCIA "......" | -- | FEM. | 
| " | 16160 | "MARCONDA" | 6 ANOS | FEM. | 
| " | 16161 | "ROUSANO" | 3 ANOS | MASC. | 
| " | 16162 | "SALVADOR" "FRANCESCO" | 36 ANOS | MASC. | 
| " | 16163 | MARIA | 28 ANOS | FEM. | 
| " | 16164 | GIACOMMI | 9 ANOS | MASC. | 
| " | 16165 | "LIUFAZIA" | 3 ANOS | MASC. | 
| " | 16166 | "PAULLA DI FRANCESCO" | 24 ANOS | MASC. | 
| " | 16167 | "MICEU" (OU ILICIA) GIACOMMI | 26 ANOS | MASC. | 
| " | 16175 | "REISSIN" (OU RUSSIN OU ROSIM ) FRANCESCO | 53 ANOS | MASC. | 
| " | 16176 | PASQUA | 50 ANOS | FEM. | 
| " | 16177 | VINCENZO | 24 ANOS | MASC. | 
| " | 16178 | ANGELO | 10 ANOS | MASC. | 
Assinar:
Comentários (Atom)
 

