Piroscafo Pacifica
DESEMBARQUE NO PORTO DO RIO DE JANEIRO EM  24.03.1889
| 
 | Sobrenomes | Nome | Idade | est.civil | nac. | Profissão | Data de chegada | Data de saida | Destino | ||||||
| 5333 | Pegorari | Achille | 50 | viuvo | Italiano | Oleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5334 | Pegorari | Ernesto | 23 | solt. | Italiano | Oleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5335 | Pegorari | Eurico | 19 | solt. | Italiano | Oleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5336 | Bosi | Luigi | 47 | cas. | Italiano | Oleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5337 | Bosi | Maddalena | 40 | cas. | Italiano | Oleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5338 | Bosi | Carlo | 15 | solt. | Italiano | Oleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5339 | Gianfre | Italo | 38 | cas. | Italiano | jornaleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5340 | Gianfre | Tereza | 40 | cas. | Italiano | jornaleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5341 | Gianfre | Romeo | 8 | x | Italiano | jornaleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5342 | Gianfre | Bradamante | 3 | x | Italiano | jornaleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5343 | Gianfre | Binaldo | 6 | x | Italiano | jornaleiro | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5344 | Pedrazzi | Cirillo | 55 | cas. | Italiano | operario | 24.03.1889 | 13.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5345 | Pedrazzi | Antonia | 34 | cas. | Italiano | operario | 24.03.1889 | 13.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5346 | Pedrazzi | Tereza | 2 | x | Italiano | operario | 24.03.1889 | 13.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5347 | Francescon | Domenico | 37 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5348 | Francescon | T. Carolina | 30 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5349 | Francescon | Girolamo | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5350 | Francescon | Giuditta | 6 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5351 | Francescon | Roza | 3 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5352 | Marchetto | Giovani | 61 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5353 | Marchetto | Lucia | 54 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5354 | Boscato | Bortolo | 42 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5355 | Boscato | Luigia | 42 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5356 | Boscato | Elisa | 15 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5357 | Boscato | Pierina | 13 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5358 | Boscato | Angelo | 11 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5359 | Boscato | Roza | 10 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5360 | Boscato | Agostino | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5361 | Boscato | Carlo | 3 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5362 | Boscato | Cecilia | 8 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 27.03.1889 | Volta Redonda | ||||||
| 5363 | Sambin | Massimiliano | 22 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5364 | Sambin | Modesto | 44 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1890 | São Paulo | ||||||
| 5365 | Sambin | Maria | 35 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1891 | São Paulo | ||||||
| 5366 | Sambin | Angela | 11 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1892 | São Paulo | ||||||
| 5367 | Sambin | Romana | 8 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1893 | São Paulo | ||||||
| 5368 | Sambin | Luigia | 2 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1894 | São Paulo | ||||||
| 5369 | Cavalletto | Antonio | 40 | cas. | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1895 | São Paulo | ||||||
| 5370 | Cavalletto | Elisa | 40 | cas. | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1896 | São Paulo | ||||||
| 5371 | Cavalletto | Romano | 16 | x | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1897 | São Paulo | ||||||
| 5372 | Cavalletto | Artura | 14 | x | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1898 | São Paulo | ||||||
| 5373 | Cavalletto | Adele | 6 | x | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1899 | São Paulo | ||||||
| 5374 | Cavalletto | Zaira | 4 | x | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5375 | Cavalletto | Beatrice | 2 | x | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5376 | Cavalletto | Agostino | 2 | x | Italiano | carpinteiro | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5377 | Timbolato | Antonia | 47 | viuva | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5378 | Timbolato | Luigi | 21 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5379 | Timbolato | Agata | x | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5380 | Bulliani | Valentino | 60 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5381 | Bulliani | Roza | 54 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5382 | Bulliani | Catterina | 23 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5383 | Bulliani | Maria | 20 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5384 | Bulliani | Pietro | 17 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5385 | Bulliani | Angela | 14 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5386 | Bulliani | Osvaldo | 24 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5387 | Luccon | Vincenzo | 38 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5388 | Luccon | Luigia | 32 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5389 | Luccon | Angelo | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5390 | Luccon | Maria | 2 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5391 | Luccon | Gino | 1 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5392 | Fachini | Piertro | 53 | cas. | Italiano | ferreiro | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5393 | Fachini | Luigia | 47 | cas. | Italiano | ferreiro | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5394 | Fachini | Presidio | 15 | x | Italiano | ferreiro | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5395 | Bordignon | Iginno | 27 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5396 | Sarai | Pietro | 26 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5397 | Bordignon | Augusto | 29 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5398 | De Zotte | Po--te | 17 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5399 | Finelli | Camillo | 23 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5400 | Migli | Luigi | 43 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 30.03.1900 | São Paulo | ||||||
| 5401 | Canni | Giuseppe | 17 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5402 | Lingossi | Attilia | 33 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5403 | Palladini | Giuseppe | 51 | viuvo | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5404 | Palladini | Maria | 10 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5405 | Palladini | Paolo | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5406 | Palladini | Pasqua | 6 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5407 | Palladini | Stefano | 4 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5408 | Palladini | Antonio | 1 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5409 | Dal Bello | Beniamino | 37 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | São Paulo | ||||||
| 5410 | ESPANHOL | ||||||||||||||
| 5411 | Conte Augusto | Giusto | 32 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5412 | Conte Augusto | Roza | 30 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5413 | Conte Augusto | Luigia Regina | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5414 | Conte Augusto | Mª Tereza | 3 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5415 | Conte Augusto | Virgilio Vitorio | 1 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5416 | Conte Valentino | Geremias | 34 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5417 | Conte Valentino | Antonia | 26 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5418 | Conte Valentino | Felice | 8m | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5419 | Conte Gremia | Fu Valentino | 69 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5420 | Conte Gremia | Mª Tereza | 70 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5421 | Conte Gremia | Antonio | 45 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5422 | Conte Gremia | Martino | 40 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5423 | Pasquinoli | Giuseppe | 41 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5424 | Pasquinoli | Margheritta | 38 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5425 | Andorni | Anna | 31 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5426 | Guglielmoni | Tereza | 41 | viuvo | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5427 | Guglielmoni | Pasqualini Paolo | 41 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5428 | Guglielmoni | Roza | 36 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5429 | Guglielmoni | Maria | 15 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5430 | Guglielmoni | Alessandro | 8 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5431 | Guglielmoni | Carlotta | 3m | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5432 | Sardi | Luigi | 41 | viuvo | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5433 | Sardi | Giuseppe | 14 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5434 | Brunelli | Vincenzo | 34 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5435 | Brunelli | Laura | 20 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5436 | Bossoni | Bazilio | 32 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 15.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5437 | Trevisan | Benedetto | 35 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.04.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5438 | Da Pieve | Giacomo | 20 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5439 | Da Pieve | Giovani | 24 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5440 | Chiandit | Maria | 44 | viuvo | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5441 | Barana | Gaetano | 17 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5442 | Pozei | Giacomo | 30 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5443 | Pozei | Battista | 54 | viuvo | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5444 | Pozei | Giuseppina | 10 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5445 | Marini | Giovani | 42 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5446 | Marini | Francisca | 40 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5447 | Marini | Catterina | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5448 | Marini | Angela | 12 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5449 | Sampri | Guadencio | 34 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5450 | Sampri | Santina | 32 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5451 | Sampri | Clementina | 6 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5452 | Sampri | Santino | 5 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5453 | Sampri | Novello | 11m | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5454 | Ardigoni | Adeodato | 24 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5455 | Allerghini | Vincenzo | 20 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5456 | Francheschini | Amadio | 32 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5457 | Constantin | Domenico | 49 | viuvo | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5458 | Constantin | Geovanni | 16 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5459 | Del Mistro | Giacinto | 24 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5460 | Marintti | Antonio | 35 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 25.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5461 | Crossio | Andrea | 37 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5462 | Crossio | Carolina | 30 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5463 | Crossio | Ferdinando | 6 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5464 | Crossio | Antonia | 2 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5465 | Maisone | Carlo | 38 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5466 | Maisone | Maria | 38 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5467 | Maisone | Giuseppe | 18 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5468 | Maisone | Tereza | 9 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5469 | Maisone | Andrea | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5470 | Maisone | Maria | 5 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5471 | Giaretta | Pietro | 37 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5472 | Giaretta | Clara | 34 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5473 | Giaretta | Luigi | 8 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5474 | Cavallotte | Giuseppe | 27 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5475 | Cavallotte | Maria | 23 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 09.04.1889 | Parahibina | ||||||
| 5476 | Brugneza | Giuseppe | 37 | cas. | Italiano | artista | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5477 | Brugneza | Marina | 30 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5478 | Brugneza | Angelo | 6 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5479 | Brugneza | Eugenio | 4 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5480 | Brugneza | Umberto | 1 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5481 | Bisuti | Onorio | 43 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5482 | Bisuti | Roza | 38 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5483 | Bisuti | Maria | 9 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5484 | Bisuti | Carmella | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5485 | Bisuti | Vittorio | 1½ | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5486 | Vicceli | Victore | 43 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5487 | Vicceli | Maria Madd.ª | 41 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5488 | Vicceli | Geivanna | 10 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5489 | Vicceli | P. Pasqua | 8 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5490 | Vicceli | Agnese | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5491 | Vicceli | Pietro | 4 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5492 | Vicceli | Ernesto | 4m | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5493 | Vicceli | Maria Tereza | 36 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5494 | Torre Rocco | fu Pietro | 26 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5495 | Torre Rocco | Giulia | 22 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5496 | Torre Rocco | Giuseppa | 6 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5497 | Torre Rocco | Luigi | 2 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5498 | Vicceli | Antonio | 56 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5499 | Vicceli | Tereza | 34 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5500 | Vicceli | Maria | 29 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5501 | Malosso | Antonio | 44 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5502 | Malosso | Giovanna | 40 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5503 | Malosso | Giovanni | 18 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5504 | Malosso | Giuseppe | 10 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5505 | Zanelli | Gio Tereza | 70 | viuva | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5506 | Marcasini | Angelo | 38 | viuvo | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5507 | Marcasini | Bussalari Isab.e | 59 | viuva | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5508 | Marcasini | Leone | 8 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5509 | Marcasini | Pietro | 22 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5510 | Orsina | Lorenzo | 32 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5511 | Orsina | Roza | 40 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5512 | Orsina | Giuseppe | 18 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5513 | Orsina | Battista | 13 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5514 | Orsina | Giovani | 11 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5515 | Orsina | Marianna | 9 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5516 | Daghetti | Luigi | 23 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5517 | Daghetti | Tereza | 17 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5518 | Daghetti | Palma | 9 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5519 | Valle | Francesco | 24 | solt. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5520 | De Bastiani | Giacoma | 25 | viuva | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5521 | De Bastiani | Bazilio | 3 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5522 | De Bastiani | Madalena | 2 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5523 | De Bastiani | Catterina | 2m | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5524 | Deotti | Angelo | 41 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5525 | Deotti | Tereza | 34 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5526 | Deotti | Giuseppe | 15 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5527 | Deotti | Giacomo | 13 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5528 | Deotti | Rozalinda | 11 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5529 | Deotti | Paolo | 8 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5530 | Deotti | Eurico | 6 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5531 | Deotti | Giovanna | 2 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5532 | Deotti | Maria | 6m | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5533 | Silvani | Carlo | 38 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5534 | Silvani | Lauri Maria | 32 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5535 | Silvani | Sante | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5536 | Silvani | Virginia | 1 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5537 | Cavagnoli | Orsola | 66 | viuva | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5538 | Fassini | Francesco | 62 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5539 | Fassini | Catterina | 59 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5540 | Fassini | Antonio | 26 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5541 | Fassini | Pasqua | 18 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5542 | Fassini | Paolo | 15 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5543 | Grazioli | Giacomo | 37 | cas. | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5544 | Grazioli | Giovanna | 31 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5545 | Grazioli | Lucia | 13 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5546 | Grazioli | Angelo | 10 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
| 5547 | Grazioli | Gio Andrea | 7 | x | Italiano | agricultura | 24.03.1889 | 31.03.1889 | Porto Alegre | ||||||
