PROVINCIA DI PADOVA
REGISTROS DE ÓBITOS DE 1898 A 1910
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DO REGISTRO | 
| ADAMI | Giacomo | fu Osvaldo | 40 | 
| ALESSIO | Attilio Giovanni | di Pietro Antonio | 66 | 
| ANDREATTA | Abramo | di Antonio | 63 | 
| ANDREON | Veronica | fu Valentino | 135 | 
| ANDRETTA | Maria Luigia | fu Giovanni | 485 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DO REGISTRO | 
| BAGGIO | Francesco | di Giovanni | 55 | 
| BAGGIO | Giovanna | di Luigi | 31 | 
| BAGGIO | Giovanni | fu Gaspare | 36 | 
| BAGGIO | Mario | di Giovanni | 545 | 
| BAGGIO | Veronica | fu Giovanni | 155 | 
| BARIN | Maria Angela | di Carlo | - | 
| BUGHETTI | Umberto Mario | di Domenico | 13 | 
| BENOZZATTI | Gaspare | fu Girolamo | 103 | 
| BERGAMIN | Regina | di Domenico | 116 | 
| BERNARDI | Antonio | di Pietro | 15 | 
| BERNARDI | Isabella | fu Giuseppe | 55 | 
| BERNARDI | Maria | fu Giovanni | 54 | 
| BERNARDI | Sabina | fu Francesco | 52 | 
| BERTIN | Domenica | fu Antonio | 82 | 
| BERTOLLO | Giovanni Battista Alessandro | di Girolamo | 112 | 
| BERTON | Santa | fu Luigi | 625 | 
| BIROTTO | Giovanni | fu Michele | 5 | 
| BISINELLA | Antonio | fu Guglielmo | 68 | 
| BIZZOTTO | Giovanni | di Angelo | 32 | 
| BIZZOTTO | Maddalena | di Giovanni | 108 | 
| BIZZOTTO | Teresa | fu Sante | 77 | 
| BONALDO | Angela | di Marco | 24 | 
| BONAMIN | Luigia | fu Antonio | 100 | 
| BOSCO | Antonia | fu Prosdocimo | 49 | 
| BOSCO | Matteo | di Giovanni Battista | 34 | 
| BOSCO | Teresa | di Giuseppe | 41 | 
| BOSELLA | Rosa | fu Antonio | 114 | 
| BRIOTTO | Giuseppe | fu Paolo | 65 | 
| BRIOTTO | Beatrice | fu Antonio | 46 | 
| BROSSO | Caterina | fu Francesco | 73 | 
| BROSSO | Giovanni Battista | di Amedeo Angelo | 28 | 
| BROTTO | Virginia | fu Valentino | 23 | 
| BRUNORO | Giovanni | di Giovanni Battista | 335 | 
| BUSATTO | Antonio | fu Francesco | 265 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| CAMPAGNOLO | Anna Maria | di Antonio | 415 | 
| CARMIOLLO | Bonfiglio Dieto | di Prosdocimo | 101 | 
| CASTELLAN | Virginia Maria | di Luigi | 86 | 
| CAPOVILLA | Antonio | di Giuseppe | 78 | 
| CASA | Sebastiano | fu Girolamo | 65 | 
| CENSON | Mario | fu Giuseppe | 215 | 
| CERVELLIN | Angela | di Giovanni Battista | 62 | 
| CONZ | Domenico | di Francesco | 445 | 
| CORTESIA | Cavalier (??) | di Antonio | 80 | 
| CREMARO | Cecilia | di Pacifico | 53 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DO REGISTRO | 
| DAINESE | Angela | fu Giovanni Battista | 84 | 
| DEBOLINI | Giovanni | fu Giovanni | - | 
| DE POLI | Elena | fu Angelo | 475 | 
| DE BOSSI (OU ROSSI) | Antonia | fu Lorenzo | - | 
| DE BOSSI (OU ROSSI) | Pietro | di Luigi | 25 | 
| DE BOSSI (OU ROSSI) | Luigi | di Pietro | - | 
| DIDONE | Andrea | fu Giacomo | 85 | 
| DIDONE | Giovanni | di Luigi | 52 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| FABRIS | Domenica | fu Pietro | 115 | 
| FABRIS | Maria Luigia | di Domenico | 35 | 
| FABRIS | Valentino | di Antonio | 87 | 
| FACCO | Mario | fu Valentino | 39 | 
| FACCO | Santo | fu Domenico | 92 | 
| FAGGION | Giovanni Battista | di Domenico | 235 | 
| FARINA | Giulio | di Francesco | 106 | 
| FERRONATO | Angela | di Giuseppe | 109 | 
| FIORAZZO | Mario | di Giovanni Battista | 9 | 
| FRASSON | Caterina | di Francesco | 15 | 
 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| GEREMIA | Giovanna | di Antonio | 35 | 
| GIRARDI | Giustino | di Francesco | 102 | 
| GIRARDI | Prosdocimo Giuseppe | di Francesco | 102 | 
| GIRARDIN | Caterina | fu Antonio | 435 | 
| GNOATO | Giacomo | fu Domenico | 7 | 
| GNOATO | Giovanna | di Angelo | 38 | 
| GOBBO | Pietro | fu Antonio | 67 | 
| GOZZI | Giovanna | di Amadeo | 95 | 
| GRIFALCONI(?) | Isidoro | fu Andrea | 325 | 
| GUADAGNIN | Luigi Napoleone | fu Felice | 505 | 
| GUADAGNIN | Vittorio Giuseppe | di Marco | 96 | 
| GUIDOLIN | Benveneto | - | 465 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| LAGO | Giovanni | di Antonio | 535 | 
| LAGO | Mario | di Luigi | 43 | 
| LAGO | Natale Valentino | di Giovanni | 2 | 
| LANGOLI | Antonio | fu Domenico | 425 | 
| LANZARINI | Anna | fu Giuseppe | 37 | 
| LAVEZZO | Stella | fu Giacomo | 185 | 
| LESSIO | Giovanni | di Pietro | 21 | 
| LESSIO | Luigia | fu Giacomo | 50 | 
| LIONELLO | Vittorio | fu Gaetano | 10 | 
| LIVIERO | Pietro | fu Marco | 95 | 
| LOLLATO | Mario | fu Francesco | 76 | 
| LORO | Caterina | fu Pietro | 27 | 
| LOVISON | Rosa | fu Angelo | 175 | 
| LUCIETTO | Elisabetta | fu Antonio | 105 | 
| LUCIETTO | Orsola | fu Angelo | 18 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| MARANGON | Pietro | fu Luigi | 145 | 
| MARCHETTI | Prosdocimo | fu Marco | 3 | 
| MARCON | Rosa | di Domenico | 48 | 
| MARIN | Domenico | fu Valentino | 305 | 
| MARINI | Giuseppe | fu Giovanni Battista | 99 | 
| MAROLA | Carolina | fu Giovanni Battista | 195 | 
| MASON | Pierina | fu Angelo | 375 | 
| MENEGAZZI | Luigia | fu Girolamo | 395 | 
| MIATELLO | Giovanni Battista | fu Giovanni Battista | 61 | 
| MIAZZI | Giovanni | di Francesco | 14 | 
| MICHELETTO | Antonio | fu Sebastiano | 585 | 
| MILANI | Aurelia | di Luigi | 111 | 
| MORETTO | Antonio | fu Angelo | - | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DO REGISTRO | 
| NEGRI | Antonio Angelo | di Serafini | 98 | 
| NICHELE | Mario | fu Giovanni | 22 | 
| NICHELE | Sante Andrea | di Paolo | 20 | 
| nicoletta | Giuseppe | di Luigi | 115 | 
 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| PACCAGNELLA | Maria | fu Antonio | 575 | 
| PALAZZETTA | Giacinta | fu Antonio | 565 | 
| PAN | Angela | fu Domenico | 16 | 
| PAN | Emilio | di Sebastiano | 60 | 
| PAN | Giovanni Battista | di Eugenio | 93 | 
| PARIN | Teresa | fu Domenico | 255 | 
| PARISE | Ausonia | fu Angelo | 45 | 
| PARISOTTO | Angelo | fu Francesco | 89 | 
| PAROLIN | Antonio | fu Domenico | 113 | 
| PASINATO | Giuseppe | di Luigi | 56 | 
| PASINI | Giuseppe | fu Bartolo | 635 | 
| PAVIN | Eugenio Modesto | di Ottavio | 94 | 
| PIEROBON | Angelo | fu Antonio | 12 | 
| PIEROBON | Anna Vittoria | di Antonio | 90 | 
| PIEROBON | Antonio | di Prosdocimo | 59 | 
| PIEROBON | Bortolo | fu Antonio | 75 | 
| PIEROBON | Caterina | fu Giovanni | 28 | 
| PIEROBON | Domenico Luigi | di Antonio | 72 | 
| PIOVESAN | Giustino | fu Marco | 455 | 
| PEREZZO | Antonio | fu Valentino | 355 | 
| POPPI | Teresa | fu Marco | 365 | 
 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| QUARSESAN | Maria | fu Luigi | 285 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| RABELLATO | Maria Giacomina | fu Valentino | - | 
| RABELLATO | Maria Luigia | fu Luigi | 515 | 
| RABELLATO | Pietra | fu Antonio | 118 | 
| RIANELLI | Maria | - | 26 | 
| RIZZO | Maria Teresa | fu Giuseppe | 385 | 
| ROSSI | Giovanni | fu Bortolo | 125 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| SALVALAGGIO | Rosa | fu Antonio | 225 | 
| SARTORE | Anna | fu Vendramino | 245 | 
| SARTORE | Pietro | di Angelo | 58 | 
| SCAPIN | Angela | di Luigi | 104 | 
| SGARBOSSA | Agnosa Giuseppina | di Vittorio | 1 | 
| SGARBOSSA | Giovanna Angela | di Giovanni Battista | - | 
| SGARBOSSA | Giovanni | fu Domenico | 8 | 
| SGARBOSSA | Giuseppa | - | 275 | 
| SIMIONI | Sante | fu Pasquale | 51 | 
| SIMIONI | Teresa | di Angelo | 4 | 
| SIMIONI | Vittorio | fu Antonio | 445 | 
| SIMIONATO | Giacomo | fu Angelo | 615 | 
| SMANIA | Girolamo | fu Luigi | 315 | 
| SPINELLI | Maria | fu Giovanni | 23 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DE REGISTRO | 
| TARTAGLIA | Giuseppe | di Angelo | 17 | 
| TESCARO | Domenico | fu Antonio | 110 | 
| TODESCHINI | Anna | fu Gioachino | 79 | 
| TONIBOLAN | Cavalier Antonio | fu Giovanni Battista | 6 | 
| TOMMASIN | Umberto Antonio | di Giuseppe | 192 | 
| TONELLOTTO | Maria | di Marco | 105 | 
| TONIN | Diva Maria | di Carlo | 71 | 
| TONIOLO | Marco | fu Girolamo | 69 | 
| TOSETTO | Laura | fu Angelo | 405 | 
| TOSETTO | Valentino | di Giacomo | 555 | 
| TOSO | Angela | fu Antonio | 345 | 
| TRENNA (OU TRESSA) | Anacleto | fu Vittorio | 8 | 
| TRENTIN | Amaro | fu Antonio | 165 | 
| TREVISAN | Angela | fu Domenico | 45 | 
| TREVISAN | Giustina | fu Benvennutto | 205 | 
| TREVISAN | Pietro | di Giovanni | 119 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DO REGISTRO | 
| VALENTE | Maria Dileta | di Sante | 88 | 
| VECCHIATO | Maria Angela | di Alfredo | 47 | 
| SOBRENOME | NOME | NOME DO PAI | NÚMERO DO REGISTRO | 
| ZAMBON | Mario | di Luigi | 74 | 
| ZAMBURLAN | Teresa | fu Antonio | 295 | 
| ZANETTI | Anna Maria | fu Angelo | 83 | 
| ZANIOLO | Giovanna | fu Paolo | 595 | 
| ZANON | Regina | di Luigi | 19 | 
| ZANON | Verginio | di Matteo | 97 | 
| ZONTA | Mario | fu Bortolo | 85 | 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário