Sobrenomes de Imigrantes Italianos em
Monte Sião MG
A-B
| ABATEMARCO | NICOLA, EMILIO | Milão | 
| ALBERTI | ORESTE, ELIZABETTA, AMERITANA, MARIA | Província de Padova - VÊNETO | 
| ALDIGHIERI | AUGUSTO, SPICARDO, MARIA | Montechio - REGGIO | 
| AMATTO | DEMETRIO, CATHERINA, PIETRO, ROSA, PIETRO FILHO | S. Costantino Albanezi - BASILICATA | 
| ABROSINI | MARCO, DANIEL, DAVI | - | 
| AMIATTO | MARLIO, ADELE, ANGELINA | - | 
| AMILQUER | DAVI, MARIA | - | 
| ANCONA | LUIGI, SABINO | - | 
| ANDREATTA | FRANCESCO, ELISA, ALBINO | - | 
| ANDRETTA | DOMENICO, SANTO, SANTA, ANTONIO, MARIA CANDIDA | Morgano/Cavoresi - TREVISO | 
| ANTONACCI | PIETRO MARINO, GIUSEPPINA, BIAGGIO | Sugliano - LECCE | 
| ANTONACHI | BRAS, SANTA | - | 
| ARILE | GIOVANNI | - | 
| ARIZA | RAFFAELLO | - | 
| ARMANI | ANGELO, ANGELA, MARIA | Província de TRENTO | 
| ARMELIN | VINCENZO, LODOVICO, LUIGIA | VENETO | 
| ARNALDI | MARIA | - | 
| ARTUZZO | LUIGI, SANTO, ANGELA | Padova | 
| ASSONI | GIOVANNI, PLACIDA, ALDALICE, ISAURA, ANNA, ALBERTO, PLACIDA FILHA | Castel D'angelo/Gazzo Bigarelli - VERONA | 
| AVANZO | ANTONIO, MICHELLE | Crocetta - ROVIGO | 
| - | ||
| - | ||
| BABATTI | GIUSEPPE, AMELIA | - | 
| BACHELLI | GIOVANNA, MARIA | - | 
| BAIONE | LUIGI | - | 
| BALBIN | CAROLINA, LUIGI, MARIA | ROVIGO | 
| BALDINI | ANCILA, ANTONIO, ANTONIA, FORTUNA | - | 
| BALESTRA | ANSELMO, MARIANA NADALINA | Província de Rovigo - VÊNETO | 
| BARBERATO | GIUDITA | S. Margherita di Adige - ROVIGO | 
| BARBIERI | CONSTANTINO SANTO, CONSTANTINA ALBINA, ROSA, LUIGI, GIULIETTA | - | 
| BARONA | LUIGI, PASQUA | Caserta - CAMPANIA | 
| BAROTTI | GIUSEPPE, MARIA, MARIANA | - | 
| BARSANELLI | ANNA | - | 
| BASSI | GIOVANNI BATTISTA, GIUSEPPE, PELLEGRINO | Garfagnana - TOSCANA | 
| BASSIOLI | GIACOMO, INOCENTE | - | 
| BATTONE | DANIEL, MARIA | - | 
| BAUDO | ANTONIO, PRISCA, FRANCESCO, FEDERICO, LUIGIA, GIOVANNI, BAZZELLA | Assimini - Cagliari - SARDEGNA | 
| BAZZANI | PIETRO, TERESA, EVANGELISTA, PIETRO FILHO | Volciani - BRESCIA | 
| BAZZARELLO | VITTORIO, BATTISTA, GIUSEPPINA, EMILIA, EMMA | - | 
| BEGHELLINI | ANTONIO, ROSA, LUIGI, NICOLA | Verona - VENETO | 
| BEGHINI | GIUSEPPE, ERMINIA, ELVIRA | - | 
| BELINATTO | MICHELLE, ROSINA, VITTORIO, REGINA, PIETRO, MARIA, GIOVANNI, LUIGIA | Quinto - TREVISO | 
| BELLETATTI | ANTONIO, NARCISO | - | 
| BELLINI | AGOSTINO, MARIA, ANTONIA MARIA | Abetone - Lucca - Garfagnana | 
| BELTRAMI | GIUSEPPE, EMILIA, LINO, IDA, CELETTA, MARIA, LINA | Mercadetto Talmello P/ Urbino - MARCHE | 
| BENATI | GENTILI, FILOMENA, INNOCENTE, MARIA, MARIA LUIGIA, FRANCESCO, GREGORIO, ANNIBALE, MASSIMINO, UMBERTO | Sanguinetto/Salizzole - VERONA | 
| BENEDETTI | ROMEO | Província de Treviso/Trentino Alto Adige | 
| BENELLI | MARIA | - | 
| BENI | GIUSEPPE | - | 
| BERGAMASCHI | VICENZO | - | 
| BERNARDI | DOMENICO, LUCIA, LUCIANO, ARTHURO | Carmignano p/ Padova e S. Lucia, p/ Rovigo | 
| BERTINI | ANGELO, GIUSEPPINA | - | 
| BERTOLINI | RAFFAELLO, FRANCESCO, ANNA | - | 
| BERTUCCI | LUIGI, MARIA, PRIMO, FORTUNATO, EMILIO, GIOVANNA, GIULIO, CORNELIA, TERESA | Piove - TOSCANA | 
| BERTOZZI | BATTISTA | - | 
| BIANCHI | ANTONIO, ANGELO | - | 
| BIANCHINI | LORENZO, TERESA, DOMENICA | Polpenazze, p/Brescia e Foggia, p/Foggia | 
| BIAZZOLI | ANTONIO | - | 
| BIGGI | CARLOS, MARIETTA | - | 
| BISCARO | CHRISTOFORO | Pozzo Novo - PADOVA | 
| BISCOLA | GIACINTO, VICENZO, TEODORA | Villa Nova - ROVIGO | 
| BISSO | GIOVANNI, MARIA, LUIGIA | Província de Padova | 
| BOLDRIGHE | GIOVANNA | - | 
| BOMBANA | ANTONIO | - | 
| BONETTI | PIETRO, ADEODATA, PRIMO | - | 
| BORDINI | GIOVANNI, ANNA | Ospedaletto - TREVISO | 
| BORGATTI | PIETRO, PAOLO, ANNA | Província de Rovigo/Província de Padova | 
| BORTOLAZZI | GIUSEPPE, GENOVEFFA, MARIO, ANDREA, GIOVANNI, ROSA, GIUSEPPE ANDREA, ANTONIO | Crespano Vento - TREVISO | 
| BORTOLINI | FRANCESCO, ALBINA, FORTUNATO, BELMIRO | - | 
| BOSSO | GIACINTO, MARIA, VICENZO, GIOVANNI, VICENTINA, REGINA, LUIGI, ANGELA, GIOVANNA MARIA, PIETRO, MADALENA | Província de Treviso | 
| BOSSECIA | NICOLA, ROSINA, MARIA, ANGELINA | - | 
| BOTTARELLI | GIUSEPPE, SERAFINA, CESARE, FERDINANDO | - | 
| BOTTI | ALMISCARA | - | 
| BOVI | ANTONIO, GIUDITTA, LUIGI | - | 
| BRAGHI | AMALIA, SERAFINA, MAFALDA | Província de Padova | 
| BRAGHINI | MARGHERITA | - | 
| BRANCHINI | PIETRO, DOMENICA, TALINA | - | 
| BRANDI | AURELIO, MARIANNA | - | 
| BRESCIANI | PAOLO, PALMIRA | - | 
| BRESOLIN | DOMENICO, ANTONIA | - | 
| BRESSAN | CAMILLO, CAROLINA, NICODEMO, REGINA, PIETRO, ANNA, GIUSEPPA, MARIA, FRANCESCO GIUSEPPE, AMADEU | Província de Rovigo | 
| BRIANESI | GIACOMINA, ANGELO, ROSA | - | 
| BRISCHIGLIARI | PIETRO, LUIGIA | - | 
| BROGGIN | GIOVANNI, PASQUA, ERMINIA, SERAFIM ASPAZIA, VIRGILIO | S. Margherita di Adige - ROVIGO | 
| BRUGNARA | GIUSEPPE, MARIA | - | 
| BRUZZA | CAETANO | - | 
| BRUSSI | ATTILIO, GIUSEPPE, CELESTE | - | 
| CACIOLI | MARIA | - | 
| CADAMI | LUIGI, REGINA | - | 
| CADAN | ROSA, LUIGI, REGINA | - | 
| CALGARO | PIETRO, ANTONIO, CONCETTA | Campobasso - MOLISE | 
| CALPO | GIOVANNI, MARIA, DARINA | - | 
| CAMBINA | IGNACIO, MARIA | - | 
| CAMILLO | TEODORA | S. Margherita di Adige - ROVIGO | 
| CAMPANARO | REGINA | - | 
| CANAZZARO | ANTONIO | - | 
| CANCHERINI | GIACOMO, FILOMENA, RAFFAELLO, ALEMANDO, MARIA, BERNARDO, MARIANNA | Careggine/Massa Carrara - LUCCA | 
| CANELLA | GIUSEPPE, PIETRO, SANTO, LORENZO, ANTONIO, FEDERICO, LUIGI, GIOVANNI, CESARE, ANNA, MARIA, ELIZABETTA, TOMAZINA, LUIGIA, ROSA, ANGELICA, ELENA, IZABELA, GIUSEPPINA | Bovolenta - PADOVA | 
| CAOS | GIOVANNI, CATHERINA, ANGELA, PETRONILLA, ANDREA, TERESA, VIRGINIA | Stralle, p/Rovigo e Ospedaletto ROVIGO | 
| CARANAZI | ANTONIO | - | 
| CARAVAGE | ANTONIO, MARIETTA | - | 
| CARIA | DIOGO, FILOMENA, CARMINA | - | 
| CARNASSI | MARIA | - | 
| CAROLA | PEREGRINOTTA | - | 
| CAROLI | NATALE, TERESA, FERDINANDO, EMILIO | Província de Forli - EMILIA ROMAGNA | 
| CARRARO | LUIGI, MARIA, ANGELA | Província de Treviso - VÊNETO | 
| CASAGRANDE | ANTONIO, TALINA, GIOVANNI, CARLO | - | 
| CASSALI | SABATINO | - | 
| CAVALLARI | AMELIA, ANTONIO | - | 
| CAVALLERO | GIOVANNI, ANGELA, GIUSEPPE, MARGHERITA, MARIA | Verolengo/Borgata Torrazza - TORINO | 
| CAVALLIERI | GIOVANNI, MARGHERITA | - | 
| CAVALINI | ERMOGENE, ANTONIA | - | 
| CAVENAGHI | GENOVEFFA | - | 
| CELLE | ANTONIO, CLEMENTINA, LUIGI | S. Margherita di Adige - ROVIGO | 
| CELESTIN | GIUSEPPE, EUGENIA, GIOVANNI, ANTONIO | Província de Treviso - VÊNETO | 
| CESARE | LUIGI, CATHERINA | - | 
| CESTARE | FILOMENA, FRANCESCO | Província de Rovigo - VÊNETO | 
| CESTONE | GAVINO, GIOVANNI | - | 
| CETOLLO | MARCO, LUIGIA | - | 
| CETRA | AMERICO, LUZIA | - | 
| CEU | AURELINO, MARIANNA | Região da Sardegna | 
| CHESSA | FRANCESCO, FRANCESCA, GIOVANNI | Uzieri - Sassari - SARDEGNA | 
| CHESTIN | GIOVANNA | - | 
| CHIAN | PIETRO | - | 
| CHIEZO | VALENTINO | - | 
| CIAFFA | ANGELO | Bisaccia/Mirabella - NÁPOLES | 
| CLEMENTE | DONATO ANTONIO, ANNUNCIATA | Altamura, Bari - PUGLIA | 
| COCCARELLI | SAVERIO | - | 
| COLOMBO | PASQUALE | - | 
| COLOMI | ANGELINA | - | 
| COMPARINI | GIUSEPPE, MARIA, LUIGIA | Província de VICENZA | 
| COMUNE | VITTORIO, GIUSEPPE | Castagnole - ALESSANDRIA | 
| CONDE | TOME, MARIA, CECILIA | Província de Nápoles - CATANIA | 
| CONSOLLE | GIUSEPPE, MARIA, LINO | Província de Mântova - V6ENETO | 
| CONSTANTINI | EMILIO, INEZ | - | 
| CONTI | BATTISTA, ANNUNCIATTA, IACOPO, PASQUALLE, PASQUA, TOMAZO, MARIA, GIUSEPPINA, DOMENICO, ANTONIO, FRANCESCA | Província de LUCCA - Garfagnana | 
| CORSI | GIUSEPPE, GIOVANNE BATTISTA, ROSA, AMERICO, DOMENICO, MADDALENA, FRANCESCA | Careggine/Massa Carrara - LUCCA | 
| COSTADELLO | ELIZA, FRANCESCO | - | 
| CROPPI | GIOVANNI | - | 
| - | ||
| DAVOTTI | MARIA | - | 
| DEL PIN | CARLO, MARINA, LEONE, DOMENICO, GIOVANNI, FERRUCIO, PIETRO | - | 
| DEBBORI | ANTONIO, GIUDITTA, RANIERI | S. Margherita di Adige - ROVIGO | 
| DELLA ROSA | MARIA | Província de Verona - VÊNETO | 
| DELLAZZARI | PASQUALLE, PASQUA, CONSTANTE | Polozaro - PADOVA | 
| DEROMA | ANTONIO, ROSA, PASQUALINA, GIOVANNI | - | 
| DE ROSSO | PRIMO | - | 
| DEVIO | GIULIO, CATHERINA, FELICITÀ, CLARA, ANGELA | Sarraci - Sassari SARDEGNA | 
| DIANI | ALFREDO, ANGELO, CAROLINA, IZIDE | - | 
| DIRANI | IRENE, VALENTIN | - | 
| DOMENICO | RICARDO, LUIGIA | Região da Sicília | 
| DOTTARELLI | PIERA | Bolsena/Viterbo - LAZIO | 
| DRAGILLE | ROSA | - | 
| DURANTE | ACHILE, TERESA | 
| FABBRI | NOÉ | Província de Rovigo - VÊNETO | 
| FACCIO | MARIA | - | 
| FACCIOLI | LUIGIA | - | 
| FADIN | ANTONIO, GIOVANNI BATTISTA, CREMENCIA, ALBINA | Pianuza di Adige - PADOVA | 
| FANDONI | TERESA, GIUSEPPE | - | 
| FATOBENE | STEFANO, ELIZABETTA | - | 
| FAVARO | MASSIMILIANO, ANTONIO, NOÉ, LUIGI | Salzano - VENEZA | 
| FAVORITO | SEBASTIANO, ANDREA, PIETRO | - | 
| FAZZARELLI | GIOVANNI | - | 
| FAZOLLI | VALENTINO, IRENE | Grazia, Alto Adige - TIROL | 
| FEDEL | GIUSEPPE, TERESA, ETTORE | - | 
| FELLES | TERESA, MARTA | - | 
| FELICE | ANDREA, CARMELLA, CATHERINA, ZORZAN, ROSA | Província de Reggio Calabria | 
| FELIZARDI | ANGELINA | - | 
| FERLA | LUIGI, ANGELA, INNOCENTE, PASQUA, VITTORIO, GIOVANNI, ANGELO, AUGUSTO, MARIA | - | 
| FERRANTE | DOMENICO, ANGELA | - | 
| FERRARA | GIUSEPPE, CATHERINA, DOMENICO | - | 
| FERRARI | ANGELO, ROSA, DOMENICO, CATHEINA, GIOVANNI, PAOLO, ANGELINA, AMALIA, GIUSEPPE, AMELIA, GIOVANNI PIETRO | Polpenazze - BRESCIA | 
| FERRI | ROSA, AGOSTINO | - | 
| FERRO | LUIGI, PASQUA, LEONILDO, LOENILDA, ELISA, GIORGINA, GIUSEPPINA | Província de Padova | 
| FIDELI | ATTILIO | - | 
| FIGLIOLO | SEBASTIANO | - | 
| FILETTI | ANTONIO, MARIA, AMALIA | - | 
| FILIPIN | ANTONIO | - | 
| FIORETI | EGIDIO, STELLA, ASSOERO | - | 
| FIORITO | ANTONIO, EGIDIO | - | 
| FLORENZANO | BRACIO | - | 
| FLORIAN | LUIGI | - | 
| FONDELO | ROSA | |
| FONTINI | PAOLO, MARIA, GIOVANNI, STEFANO, RICARDO, ANTONIA, PAOLO POLICARPO | - | 
| FORATO | VITTORIO, ROSA, MARIA, ANTONIO | Província de Nápoles - Catania | 
| FORNI | GIUSEPPE, DOMENICO, ANTONIA | - | 
| FORMIGONI | QUINTILIANO, GIOVANNI, GIUSEPPE, ERNESTO, ADOLFO, CARLO, MARGHERITA, RELILDA, AMELIA, ROSINA, MARIA | Gazzo Veronese - VERONA | 
| FORASTIERI | ANTONIO, RAFFAELLO | - | 
| FORTINI | PAOLO, MARIA, POLICARPO, GIUSEPPE | - | 
| FORTUNA | PIETRO, SANTA, GIUSEPPE | - | 
| FRACCAROLLI | GIOVANNI, MARIA, AUGUSTO, PETRONILLA | - | 
| FRAGOLLI | MARIA | - | 
| FRANCHI | FILOMENA | Castel Nuovo - LUCCA | 
| FRANCISCHINI | CASSIMIRO | - | 
| FRARCASSO | GIUSEPPE | - | 
| FRIGONEZZI | ANGELO, ANGELA, LUIGIA, GIOVANNA, ANTONIO | Província de Veneza - VÊNETO | 
| FUGAROL | SERAFIM, ROSA | - | 
| FULLAN | LUIGI, PASQUA, VIRGINIA, VITTORIO, CATHERINA, GIOVANNA, MARIA | - | 
| FURCHETTI | MARIA MADDALENA | - | 
| FURLAN | GIUSEPPE | Valle Mocenighe - ROVIGO | 
| FURLANETTO | VICENZO, MARIA, GIUSEPPE, ANTONIO | - | 
| FURRIER | CARLO, FEDELIS, DOMENICA, ANGELO, FORTUNATO, TERESA, ROMUALDO ELISIO, PRIMO GIUSEPPE, MARIA, MARIANNA, REGINA, LUIGIA, ANNA, MADDALENA | Altivalle - TREVISO | 
| GAGLIARDI | SALVATORE, COSIMO, ANTONIO, FRANCESCA | Capria Lento/Uzieri - Província de Sassari - SARDEGNA | 
| GALASTRI | AGOSTINO, ROSA | - | 
| GALBIATTI | PIETRO, CATHERINA, DEONIZIO, ANTONIO | Província de Milão - LOMBARDIA | 
| GALPIONI | EVARISTO | - | 
| GALTAROSSA | ROSA, LUIGI | - | 
| GALVANI | GIACOMO, MARIA | - | 
| GAMBARO | GIOVANNI, CAROLINA, RAIMONDO, CANDIDO, EMILIO, SANTO | Noalle, Província de Padova e Província de Foggia | 
| GAMBI | VERONICA | - | 
| GARAVELLI | GIOVANNI, REGINA, RILDO, BELLINA | - | 
| GARIANI | ENRICO ERNESTO, DOMENICO GIULIO, FRANCESCO GIUSEPPE, ANGELA, GIUSEPPE, TERESA, VICENZO, BATTISTA, ENRICO, PAULINA | S. Giuliana, CREMONA e Carvano Dale, MILÃO | 
| GASPARDI | DOMENICO, PIETRO, CESARINA, TERESA, GIUSEPPE, MARIANNA, MARIA, OTTORINO, SABINA | Vobarno/Babano - BRESCIA | 
| GAVIANI | GIUSEPPE | - | 
| GENGHINI | GIOVANNI BATTISTA, MARIA, MARIA ANTONIA, RAIMONDO, ERNESTA, ANTONIO | Monte Colombo, Província de RIMINI - EMILIA ROMAGNA | 
| GERMICA | ANTONIO, GIOVANNI BATTISTA | - | 
| GHIGLIERMI | GIOVANNI, GIOVANNI BATTISTA, REGINA | Bovolenta - PADOVA | 
| GHIRELLI | ALESSANDRO, MARIA MADDALENA, IDA, LUCILO, FERDINANDO, ALVISE, MARIA, EPIFANIO, ELISABETTA | Nogara/Gazzo Veronese - VERONA | 
| GHIZZI | IACOPPO, PIETRO | - | 
| GIANCIANI | GIORGIO, ISABELA, GIUSEPPA, UBALDO, VIRGILIO, RAQUELA | Bragantin/Massa - ROVIGO | 
| GIACOMASSI | GIUSEPPE, PIETRO | Província de LUCCA - Garfagnana | 
| GIACONI | ANDREA, MARGHERITA, AMBROZIO, CAROLLA | Província de LUCCA - Garfagnana | 
| GIANINNI | DOMENICO, LUIGI, GIULIO | Capricchia - Província de LUCCA | 
| GIANOTTI | PIETRO, RAFFAELLO, TERESA, AMELIO, ROSA | Piazza al Serchio - LUCCA | 
| GIANDOSO | ILARIO, ROSA, AUGUSTO, DANTE, AMALIA | - | 
| GILLI | IACOPPO, ANNUNCIATA | - | 
| GIOVANOLLI | MARCO, ROSA, BARTOLOMEO, ANNUNCIATA | Catiglione - LUCCA | 
| GIRARDI | CARLO, LUIGIA, GIUSEPPE | - | 
| GIULITTI | LUIGIA | - | 
| GLIDIN | LORENZI, TERESA, URSULA | - | 
| GOTARDI | LUIGI, CATINA, CARLO, MADDALENA | Levada - TREVISO | 
| GOTTARDELLO | GAETANO, MARGHERITA, GIUSEPPE, ANTONIO, MARIA, PIETRO | Ospedaletto/Istrana - TREVISO | 
| GRACIATO | GENOVEFFA | - | 
| GRASSI | ANSELMO, ROSA, GIUSEPPE | - | 
| GRAZIANI | GIUSEPPE, ANGELINA | - | 
| GROPIN | GIOVANNI BATTISTA | - | 
| GROSSI | CESARE, EMILIO, ATTILIO, UMBERTO, GIUSEPPE, PIERINA, SETIMO BERTO | Forli - Região da EMILIA ROMAGNA | 
| GUARANTAN | SERAPHINA | - | 
| GUARINI | AFONSO, TERESA, NICOLA, FRANCESCO | Solofra - Província de AVELINO - Nápoles | 
| GUERRA | GIOVANNI, MARIA, ETTORE, LUIGIA, LUIGIA, CORILLA, CARLO, LIBERA, BENIAMINO, PRIMO | Província de Veneza - VÊNETO | 
| GUERRATO | ANTONIO, AMABILE | - | 
| LEGABELINI | ANGELO, ELISA, LUIGI, LUCIA, EGIDIO, CESARINA, GIOVANNI BATTISTA, VITTORIO, ISABELLA, EMILIO, ANGELA, ALBINA, MICHELLE, GENOVEFFA | Vobarno - BRESCIA | 
| LAMMARI | NICOLA | - | 
| LANDO | OLIVIO, MARIA | - | 
| LANGUI | PIETRO, TERESA | - | 
| LAPURETO | ALESSANDRO | - | 
| LAZARI | ANTONIO, VIRGINIA | - | 
| LAZZARINI | FELICIO, GIOVANNA, FRANCESCO, MARIA | Província de LUCCA - Garfagnana | 
| LEANDRO | DAVID, OLIVIO | - | 
| LEIBANTE | MICHELLE, ROSA, EUFRASIA, ARCANGELO | - | 
| LINDO | LORENZO, MARIA CELESTE | - | 
| LOLLOBRIGIDA | PAOLO | - | 
| LOVI | ORACIO, MARIA, NATALE | - | 
| LUCHINI | ANTONIO, ELENA | - | 
| LUCIANI | ELIAS, ATONIO, VITTORIA | - | 
| LUFONA | FRANCESCA | - | 
| LUNARDELLI | GIOVANNI, ANGELINA | - | 
| MACENTE | PIETRO, ANGELO, GIACOMINA, ROSA | Silvelli - PADOVA | 
| MACHIONI | DOMENICA, GIACOMO, TERESA | Gazzo Veronese - VERONA | 
| MAGDALENA | GIUSEPPE, BENEVENUTO, GERMANA, VIRGINIA | Arcugnano - VICENZA | 
| MAGGIOLI | GIOVANNI, AUGUSTO, SERAFIM, CRISTINA, MARIA, PIERINA, LAZZARINA, ORESTE, SABINA, SANTO, SANTA, SECONDA | Monte Colombo - Província de RIMINI, e FORLI - EMILIA ROMAGNA | 
| MAGNANI | ORESTE, ANGELA, ANTONIO, ORACIO, MARIA, ELENA, PALMIRA | - | 
| MAGRINI | GIACOMO, ARCANGELO, TERESA, SECONDO, REGINA, LUIGI, LUIGIA, ANCILA, GIUSEPPE, FRANCESCO, REGOLO | Sallara - Província de ROVIGO | 
| MAGUANI | ROQUE ANTONIO, CARMELINA, ANTONIO | - | 
| MALFATI | GIUSEPPE | - | 
| MANDELLI | CESARE, LODOVICO, MARIA | Província de FOGGIA e Província de MILÃO | 
| MANGANELLI | NAZARENO, ANGELINA, SERAFINA, UMBERTO | - | 
| MANGUSSI | GIUSEPPE, GEZUINA | Província de MILÃO - LOMBARDIA | 
| MANTILL | ORTENCIA, ANGELO, NINPHA, ROMANA | - | 
| MANTOVANELLI | STEFANO, EMILIO, DOMENICO, RICARDO, LUIGI, LEANDRA, ADELE, STEFANO FILHO, IDA, DOMENICA, CLEUCIA, CLIMEIA, MARIA MADDALENA | Gazzo Veronese - VERONA | 
| MANTOVANI | PIETRO, SANTA, ANTONIO, DOMENICO, GIOVANNI, MARIA, ADOLFO, VIRGINIA, STEFANO, LINO | Villa Nova Marchesani - PADOVA | 
| MARCHESE | DOMENICA | - | 
| MARCHI | LUIGI, STELLA | - | 
| MARISTRELLO | MARCO, MARIA, EVARISTO | Província de ROVIGO - VÊNETO | 
| MARNELLI | BORTOLLO, GIULIA, ANGELO, CATHERINA | Saprasacea - BRESCIA | 
| MARRA | DOMENICO, ANNA | - | 
| MASIA | ANTONIO, RAFFAELLA, GIANINA, FRANCESCO, GIOVANNI | Alghero, Província de SASSARI - SARDEGNA | 
| MASSA | DOMENICO, ANNA, LINO, CESARINA, LUIGIA | Gazzo Veronese - VERONA | 
| MASSARI | OLIVIO, CONCETTA, GIOVANNI | Província de VICENZA - VÊNETO | 
| MASSARO | GUGLIERMO, MARIA | Província de PADOVA - VÊNETO | 
| MASTROIANI | LUIGIA | - | 
| MATINCE | TERESA | - | 
| MATTEI | ANTONIO, PIETRO, MARIA RITA | Província de VENEZA - VÊNETO | 
| MAZZA | PIETRO, TERESA, CATHERINA | Gazzo Veronese - VERONA | 
| MELANI | RAFFAELLO | - | 
| MEMMOLO | PELLEGRINO, AMADIO | Mirabella - Província de NÁPOLES | 
| MENEGOLE | FRANCESCO, CONSTANTE, EMMA | Adria - ROVIGO | 
| MENNOLOGO | CONSTANTE, AMALIA, ADELIA | Adria - Província de ROVIGO | 
| MERCANTE | GIOVANNI, PIETRO | - | 
| MERICI | MARIA | - | 
| MESCHIATTI | UMBERTO, MADDALENA | - | 
| MESCHINA | MARIA | - | 
| MIANTI | MARIA | - | 
| MICHELOTTI | ANTONIO | - | 
| MICHELUCINI | GIOVANNI | Província de MASSA - Garfagnana | 
| MIOTTI | GIOVANNI | - | 
| MONFINATTI | GIOVANNI, LAZZARINA | - | 
| MONTAMBE | LUIGIA, CARLO | - | 
| MONTAGNOLLI | NARIA, GUGLIERMO | - | 
| MONTI | REGINA | - | 
| MORATO | GIUSEPPE, GIUSEPPINA, DOMENICO, BERMIRO, ADELAIDE, ROSA, RANIERI | Macenighe - Província de ROVIGO | 
| MORETTI | LUIGIA | Contarina - ROVIGO | 
| MORETTO | ANTONIO, ADELAIDE, LUIGIA | Macenighe - ROVIGO | 
| MORO | ANTONIO, ROSINA, MARIA | San Bellini/Pieceno - VERONA | 
| MORTARELLI | LUIGIA, VALENTINO | - | 
| MOSO | ANTONIO, MARIA, CATHERINA, GIOVANNI, FORTUNATO, PASQUALLE, LUIGIA | Província de ROVIGO | 
| MOSSO | GIOVANNI, ROSA, CESARE, MARIA, ADELE, BAZILIO, PIETRO, VITTORIO, ROMANO, ALBANO, PALMIRA | Pieceno - Província de VERONA | 
| MOTERANI | DOMENICO, FORTUNATO, LUIGIA, EGIDIO, DOMENICO, AGIDE, GIUSEPPE | Gazzo Veronese - VERONA | 
| MURONI | SALVATORE, FRANCESCO, AMELIA, GIOVANNI, AUSILIA | Uzieri - Província de SASSARI - sardegna | 
| NALON | GIOVANNI, LUIGIA | - | 
| NARDELLI | LUIGIA | - | 
| NICOLETTI | ANGELO, AUGUSTO, LUIGI | Região do VÊNETO | 
| NOVETTI | ANTONIA, ANGELO | - | 
| OLIVA | PAOLO, ROSA | - | 
| OLIVOTTO | FRANCESCO, MARIA, FRANCESCO FILHO, ARCANGELO, ISABELA | - | 
| ONGORATTO | SANTO, CATHERINA, MARGHERITA, DOMENICA | Buon - Província de VERONA | 
| ORNAGHI | PIETRO, CAROLINA, CARLO, PAULINA, MARCELLO, MARIA | Cassano D'Adda - CREMONA e Província de MILÃO | 
| ORRU | PIETRO, MARIA | - | 
| ORSI | ADOLFO | - | 
| ORSOLAN | REGINA, LUIGI | - | 
| OSTI | GIOVANNI, AUGUSTA, ETTORE, REGINA, ROSA, MARIA SANTANA | 
| PAGANI | GIUSEPPE, MARIA MICHELINA, TERESA | - | 
| PALADINI | PAOLO, LUIGIA, GIULIETA, EDVIRGE, ERNESTO, AGIDE, AUGUSTO ERNESTO, BARTOLOMEO, DOMENICA | Província de Verona - VÊNETO | 
| PAMONTIN | ANGELA, ANNA, PIETRO, IZIDORO | Mertona de Libenza - TREVISO | 
| PAPASSONI | GAETANO, ADELLE, GRAZIANO | - | 
| PARDUCCI | GIOVANNI, CELESTINO, EMILIANO | - | 
| PARISOTTO | MADDALENA | Província de TREVISO | 
| PAROLIN | PIETRO, CONSTANTE, DOMENICA, LUIGI, GIUSEPPE, PIETRO, CATHERINA, NICOLINO, MARIA | Citabella - PADOVA | 
| PASSALACQUA | OLIMPIO | - | 
| PASSARELLA | ANGELO PASQUA, GIOVANNI MATEU, ADELLE, TERESA | Fallare - TREVISO | 
| PATRON | TERESA, GIUSEPPE, MARIA | Província de ROVIGO | 
| PAVAN | ANGELO, LUIGIA, MARIA, LUIGI | - | 
| PAVANI | LUIGI, STELLA, TERESA | - | 
| PAVONI | BORTOLO | - | 
| PELLATIERI | PIETRO ERNESTO, GIUSEPPE, GIOVANNA, ANGELO | Celigna - VICENZA | 
| PELLEGATTI | ANTONIO, ANGELA, UMBERTO | - | 
| PELLEGRINI | GIUSEPPE, MARIA | - | 
| PENNACCHI | NICOLA, IACOPPO, LUIGI, CATHERINA, GUGLIELMO, ATTILIO, ROSALIA, ARTHURO, ZITA, ANGELO, FRANCESCO, GIUSEPPE, SAMUELLE | Villa Colemandina/Castel Nuovo - LUCCA | 
| PEPE | DOMENICO, MARIA CONCETTA, DOMENICO FILHO, GIUSEPPE, NICOLA, CAROLINA | Cinopoli - Província de REGGIO CALABRIA | 
| PIACENTINI | PIETRO, ROSA | - | 
| PIAGENTINI | FERDINANDO, DOROTHEA, PIETRO, AURELIO, TERESA | Villa Colemandina/Castel Nuovo - LUCCA | 
| PIERONI | MICHELANGELO, GIOVANNI, PALMIRA, PAOLO, BERMIRA, ERICA, EMMA, ALBINA, RAQUELLA, MARIA | Castiglione/Careggine/Massa - LUCCA | 
| PINOTTI | GIUSEPPE, ANDREA, MARIA | - | 
| PIOLI | ALESSIO, TERESA, IZIDE | - | 
| PITONI | VITTORIA, ANTONIO | - | 
| PIZZA | GIOVANNI, LORENZO, LEONILDA | - | 
| POCAI | GIUSEPPE, PAOLO, CATHERINA | Alpe S. Antonio - LUCCA | 
| POLI | SILVANO | - | 
| POLITE | ROSA, MARIO | - | 
| POLORI | MARIA, DOMENICO | - | 
