Navio Birmania
Imigrantes Italianos 
Porto de Santos em 1889
| Sobrenome | Nome | Idade | est.civil | Navio | Data de chegada | Saída | Vapor | Destino | |||||||
| 
 | Giuseppe | 24 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Colosa | Antonio | 26 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Fiordo | E-enico | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Guinasi | Andrea | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Guinasi | Giselle Maria | 27 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Girelle | Francesco | 68 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Guiliani | Francesco | 21 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Gindi | Faustino | 26 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Gindi | Paolo | 16 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Gindi | Gianbattista | 14 | x | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Malserisi | Achille | 56 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Mandrioli | Pietro | 24 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Guerzoni | Angela | 58 | viuva | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Manghi | Amadeo | 22 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Manghi | Emilio | 64 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Manghi | Roberto | 27 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Manvecchio | Cosmo | 30 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Marchianno | Angelo | 24 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Marchianno | Giovanni | 32 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Marianna | Kicommini | 35 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Marianna | Chiara | 6 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Marianna | Roza | 3 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Marianna | Assunta | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Marianna | Adele | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Meleza | Giuseppe | 23 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Meleza | Sottero | 12 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Meleza | Vitaliano | 39 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Midea | Michele | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Monace | Giovani | 21 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Novielle | Alessandro | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Pigo | Ido | 22 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Pigo | Adelmirio | 22 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Parrotta | Tereza | 53 | viuva | Birmania | 01.04.1889 | 06.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Pigganelli | Ignacia | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| D`Alessandro | Alessandro | 42 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Manocchi | Biase | 33 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Manocchi | Giovanni | 8 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Grazieti | Ismaele | 45 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Brevegieri | Maria | 30 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 03.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Brevegieri | Giacomo | 2 | x | Birmania | 01.04.1889 | 03.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Carassite | Vincenzo | 44 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Carcide | Giuseppe | 14 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Carrea | Gaetano | 29 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Celestine | Giuseppe | 38 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Celestine | Giovana | 33 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Celestine | Napoleoni | 13 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Celestine | Roza | 8 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Celestine | Elvira | 6 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Celestine | Arturo | 3 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Celestine | Giuseppina | 1½ | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Cicrone | Donato | 16 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | Campinas | |||||||
| Corcini | Carlo | 45 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Palma | 42 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Emidio | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Paolo | 13 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Guglielmo | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Alfonso | 7 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Gildo | 4 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Amedeo | 1 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Corcini | Lucia | 17 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Dellovto | Nicola | 37 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| De Pierre | Benvenuto | 56 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Mistura | Maria | 53 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Mistura | Angelo | 15 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Mistura | Emilio | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| De Lillo | Giovani | 43 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| De Hipolito | Francesco | 32 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| De Renzo | Angelº Antonio | 20 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Fiorentini | Vincenzo | 40 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Fiorentini | Roza | 11 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Fiorentini | Augusto | 7 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Fiorentini | Ettore | 5 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Polidoro | Antonio | 23 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Polidoro | Vincenzo | 28 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Romero | Eurico | 23 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Romero | Leonilla | 20 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Romero | Giuseppe | 17 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Ricci | Gianbattista | 38 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Rinaldi | Luigi | 39 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Rinaldi | Elisa | 40 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Rinaldi | Adolfo | 3 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Roncarati | Agostino | 64 | viuvo | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Roncarati | Egidio | 36 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Roncarati | Mª Luiza | 34 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Roncarati | Argia | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Roncarati | Evaristo | 7 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Roncarati | Angelo | 4 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Roncarati | Ermelinda | 1½ | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | |||||||
| Simonette | Giuseppe | 38 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Placco | Benigno | 31 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 06.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Ricominio | Santino | 34 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Scuracchio | Catterino | 54 | viuvo | Birmania | 01.04.1889 | 06.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Foja | Giuseppe | 33 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cantagallo | |||||||
| Frinsani | Cezare | 42 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | |||||||
| Frinsani | Beatriz | 39 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | |||||||
| Frinsani | Luigi | 14 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | |||||||
| Frinsani | Roza Maria | 8 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | |||||||
| Frinsani | Antonio | 5 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | |||||||
| Frinsani | Adelaide | 2 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | |||||||
| Ziro | Vito | 35 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | |||||||
| Belmonte | Luigi | 41 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Altanazi | Giuseppa | 34 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | |||||||
| Fumo | Lourenço | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | Cruzeiro | ||||||||
| Bianchi | Giocondo | 21 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | São Paulo | ||||||||
| Bisordio | Vincenzo | 11 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | São Paulo | ||||||||
| Breglieri | Giuseppe | 34 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | São Paulo | ||||||||

 
2 comentários:
Vapor Birmania no Porto de Santos
Ano 1889 Porto de Santos
Postar um comentário