| NAVIO ESTER | |||||||||
| Nº | Nomes | idade | sexo | Lugar de nascimento | Nação | Estado | Profissão | Religião | Obs. | 
| 01 | Rech Domenico | 22 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 02 | Domenica | 20 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 03 | Domenico | 12 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 04 | D'Ambros | 9 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 05 | Maria | 0,5 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 06 | Cassol Antonio | 44 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 07 | Maddalena | 39 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 08 | Giovanna | 19 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 09 | Angelo | 13 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 10 | Maria | 11 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 11 | Arcangelo | 8 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catol | Pág. 59 | 
| 12 | Maria | 5 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catol | Pág. 59 | 
| 13 | Angelica | 3 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 14 | Sisto | 1 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 15 | Menega Davide | 30 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 16 | Vicelli Michele | 53 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 17 | Maria | 43 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 18 | Giuseppe | 14 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 19 | Filippo | 12 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 20 | Bortolaz Felice | 30 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 21 | Maria | 27 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 22 | Pietro | 7 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 23 | Maria | 3 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 24 | Martini Lorenzo | 28 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 25 | Margherita | 22 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 26 | Fantinel Antonio | 44 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 27 | Maria | 45 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 28 | Giovanni | 14 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 29 | Pietro | 11 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 30 | Maria | 7 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 31 | Felipe | 3 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 32 | Secco Sebastiano | 41 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 33 | Angela | 30 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 34 | Giovanni | 0,9 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 35 | Della Rosa Antonio | 21 | M | Belluno | Itália | S | Agric | Catho | |
| 36 | Balen Biagio | 41 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 37 | Giacomina | 47 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 38 | Paola | 17 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 39 | Angelo | 5 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 40 | Dalla Corte Giacomo | 48 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 41 | Maria | 37 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 42 | Lorenzo | 11 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 43 | Corana | 6 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 44 | Fortunata | 3 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 45 | Bortolaz Ângelo | 33 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 46 | Maria | 29 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 47 | Narciso | 8 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 48 | Paniz Domenico | 57 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 49 | Anna | 55 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 50 | Giustina | 19 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59 | 
| 51 | Sacchet Pietro | 39 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 52 | Camilla | 39 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 53 | Angela | 9 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 54 | Maria | 7 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 55 | Maria | 5 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 56 | Luigi | 1 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 57 | Dalla Cort Vittore | 47 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 58 | Luigia | 38 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 59 | Maria | 14 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 60 | GioBatta | 12 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 61 | Giacomo | 10 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 62 | Giuliana | 7 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 63 | Sala Pietro | 23 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 64 | Angelina | 21 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 65 | Giosuè | 0.1 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 66 | Visentini Gaetano | 23 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 67 | Maria | 19 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 68 | Mezzoto Francisco | 38 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 69 | Maria | 24 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 70 | Giovanni | 10 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 71 | Maddalena | 5 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 72 | Cosienza Benedetto | 40 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 73 | Maria | 39 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 74 | Domenico | 11 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 75 | Angelo | 9 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 76 | Maria | 6 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 77 | Regina | 2 | F | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 78 | Schio Giacomo | 44 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 79 | Teresa | 35 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 80 | Giacomo | 0.2 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catol | Pág. 59V | 
| 81 | Biasuz Lorenzo | 25 | M | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 82 | Giovanna | 20 | F | Belluno | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 83 | Rissieri | 2 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 84 | Fiorello | 0.4 | M | Belluno | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 85 | Posseton Luigi | 36 | M | Treviso | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 86 | Antonia | 34 | F | Treviso | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 87 | Giuseppe | 11 | M | Treviso | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 88 | Giovanni | 9 | M | Treviso | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 89 | Domenico | 6 | M | Treviso | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 90 | Cossel Pietro | 31 | M | Treviso | Itália | C | Agric | catol | Pág. 59V | 
| 91 | Antonia | 27 | F | Treviso | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 92 | Giovanni | 6 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 93 | Isidoro | 1 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 94 | Maria | 0.0? | F | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 95 | Ducati Elio | 39 | M | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 96 | Lucia | 35 | F | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 97 | Maria | 10 | F | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 98 | Giacomo | 5 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 99 | Bortolo | 2 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 100 | Elizabeta | 0.2 | F | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 59V | 
| 101 | Morbis Amadeo | 40 | M | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 102 | Carola | 33 | F | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 103 | Luigi | 6 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 104 | Pietro | 3 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 105 | Dorati Antonio | 42 | M | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 106 | Santa | 40 | F | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 107 | Francesca | 4 | F | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 108 | Brignoli Giuseppe | 24 | M | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 109 | Beati Sante | 41 | M | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 110 | Anastácia | 39 | F | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 111 | Maddalena | 8 | F | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 112 | Giocomo | 1.6 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 113 | Manenti Rosa | 32 | F | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 114 | Bondioli Albino | 55 | M | Mantova | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 115 | Luigi | 54 | F | Mantova | Itália | C | Agric | catho | obito | 
| 116 | Mansueto | 30 | M | Mantova | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 117 | Domenica | 24 | F | Mantova | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 118 | Danesi Luigi | 30 | M | Mantova | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 119 | Caterina | 38 | F | Mantova | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 120 | Giuseppe | 15 | M | Mantova | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 121 | Angela | 14 | F | Mantova | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 122 | Massimiliano | 10 | M | Mantova | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 123 | Emma | 7 | F | Mantova | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 124 | Adele | 4 | F | Mantova | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 125 | Elisa | 2 | F | Mantova | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 126 | Maninfior Giovanni | 37 | M | Trento | Áustria | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 127 | Anna | 26 | F | Trento | Áustria | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 128 | Teresa | 10 | F | Trento | Áustria | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 129 | Giovanni | 7 | M | Trento | Áustria | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 130 | Antonio | 5 | M | Trento | Áustria | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 131 | Emannuele | 2 | M | Trento | Áustria | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 132 | Giulio | 42 | M | Trento | Áustria | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 133 | Agusti Guglielmo | 36 | M | Trento | Áustria | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 134 | Maddalena | 26 | F | Trento | Áustria | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 135 | Guglielmo | 7 | M | Trento | Áustria | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 136 | Rosa | 5 | F | Trento | Áustria | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 137 | Omobono | 4 | M | Trento | Áustria | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 138 | Pietro | 1.0 | M | Trento | Áustria | S | Agric | catho | obito | 
| 139 | Calleoni Luigi | 42 | M | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 140 | Felicita | 40 | F | Bergamo | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 141 | Giuseppe | 9 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 142 | Vincenzo | 8 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 143 | Giuseppe | 6 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 144 | Alessandro | 5 | M | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 145 | Teresa | 0.9 | F | Bergamo | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 146 | Cuccato Bortollo | 30 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 147 | Maria | 28 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | obito | 
| 148 | Romana | 8 | F | Vicenza | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 149 | Maria | 5 | F | Vicenza | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 150 | Pia | 1.0 | F | Vicenza | Itália | S | Agric | catho | Pág. 60 | 
| 151 | Anderloni Francesco | 27 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 152 | Luigia | 25 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 153 | Boldrini Giobatta | 35 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 154 | Rosa | 34 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 155 | Bo a | 3 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 156 | Giuseppina | 1,0 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 157 | Todio Agostino | 50 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 158 | Antonia | 45 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 159 | Antonio | 15 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 160 | Giuseppe | 14 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 161 | Agostino | 10 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 162 | Maria | 8 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 163 | Francesco | 6 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 164 | Pietro | 4 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 165 | Valentino | 2 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 166 | Maria | 1.0 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 167 | Lazzarotto marco | 43 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 168 | Maria | 44 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 169 | Antonio | 5 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 170 | Maria | 3 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 171 | Lazzarotto Marco | 36 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 172 | Angela | 34 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | obito | 
| 173 | Gaetano | 12 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 174 | Bortolo | 10 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 175 | Maria | 8 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 176 | Mariana | 3 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 177 | Seitton Gerilano | 33 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 178 | Maria | 29 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 179 | Vittorio | 3 | M | Vicenza | Itália | S | Agric | catho | Pág.60V | 
| 180 | Mocellin Paolo | 45 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 181 | Bortolo | 44 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 182 | Vittoria | 11 | F | Vicenza | Itália | S | Agric | cato | Pág.60V | 
| 183 | Paola | 9 | F | Vicenza | Itália | S | Agric | cato | Pág.60V | 
| 184 | Ceccon Maria | 55 | F | Vicenza | Itália | viúva | Agric | cato | Pág.60V | 
| 185 | Teresa | 21 | F | Vicenza | Itália | viúva | Agric | cato | Pág.60V | 
| 186 | Antonia | 10 | M | Vicenza | Itália | S | Agric | cato | Pág.60V | 
| 187 | Stefani Gaetano | 34 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 188 | Francesca | 30 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 189 | 5 | M | Vicenza | Itália | S | Agric | catho | Pág.60V | |
| 190 | Margherita | 1 | F | Vicenza | Itália | S | Agric | catho | Pág.60V | 
| 191 | Lazzarotto Antonio | 55 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 192 | Elena | 55 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | catho | Pág.60V | 
| 193 | Bortolo | 31 | M | Vicenza | Itália | S | Agric | cato | Pág.60V | 
| 194 | Angelo | 21 | M | Vicenza | Itália | S | Agric | cato | Pág.60V | 
| 195 | Pazine Leonardo | ? | M | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 196 | Lazzarotto | 39 | M | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 197 | Elizabeta | 43 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | cao | Pág.60V | 
| 198 | Maria | 11 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 199 | ? | 9 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
| 200 | Tereza | 5 | F | Vicenza | Itália | C | Agric | cato | Pág.60V | 
História do Vêneto e da grande emigração italiana, quando milhões deixaram a Itália entre os séculos XIX e XX em busca de uma vida melhor no Brasil e no mundo. Contato com o autor luizcpiazzetta@gmail.com
quarta-feira, 26 de outubro de 2022
Lista de Imigrantes Italianos no Navio Ester 11.01.1878
VAPOR ESTER
procedente de Genova 
Saída 18.12.1878 
Entrada no Rio de Janeiro 11.01.1878 
Assinar:
Postar comentários (Atom)

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário