NAVIO BIRMANIA
 
LISTA DOS PASSAGEIROS ITALIANOS
DESEMBARCADOS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO 
EM 01 DE ABRIL DE 1889
| 
 | Sobrenome | Nome | Idade | Civil | Navio | Chegada | Saída | Destino | |||||||
| 6126 | Guindani | Giuseppe | 24 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6127 | Colosa | Antonio | 26 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6128 | Fiordo | E-enico | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6129 | Guinasi | Andrea | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6130 | Guinasi | Giselle Maria | 27 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6131 | Girelle | Francesco | 68 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6132 | Guiliani | Francesco | 21 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6133 | Gindi | Faustino | 26 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6134 | Gindi | Paolo | 16 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6135 | Gindi | Gianbattista | 14 | x | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6136 | Malserisi | Achille | 56 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6137 | Mandrioli | Pietro | 24 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6138 | Guerzoni | Angela | 58 | viuva | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6139 | Manghi | Amadeo | 22 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6140 | Manghi | Emilio | 64 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6141 | Manghi | Roberto | 27 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6142 | Manvecchio | Cosmo | 30 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6143 | Marchianno | Angelo | 24 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6144 | Marchianno | Giovanni | 32 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6145 | Marianna | Kicommini | 35 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6146 | Marianna | Chiara | 6 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6147 | Marianna | Roza | 3 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6148 | Marianna | Assunta | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6149 | Marianna | Adele | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6150 | Meleza | Giuseppe | 23 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6151 | Meleza | Sottero | 12 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6152 | Meleza | Vitaliano | 39 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6153 | Midea | Michele | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6154 | Monace | Giovani | 21 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6155 | Novielle | Alessandro | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6156 | Pigo | Ido | 22 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6157 | Pigo | Adelmirio | 22 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 13.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6158 | Parrotta | Tereza | 53 | viuva | Birmania | 01.04.1889 | 06.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6159 | Pigganelli | Ignacia | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6160 | D`Alessandro | Alessandro | 42 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6161 | Manocchi | Biase | 33 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6162 | Manocchi | Giovanni | 8 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6163 | Grazieti | Ismaele | 45 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6164*** | |||||||||||||||
| 6194 | Brevegieri | Maria | 30 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 03.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6195 | Brevegieri | Giacomo | 2 | x | Birmania | 01.04.1889 | 03.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6196 | Carassite | Vincenzo | 44 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6197 | Carcide | Giuseppe | 14 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6198 | Carrea | Gaetano | 29 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6199 | Celestine | Giuseppe | 38 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6200 | Celestine | Giovana | 33 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6201 | Celestine | Napoleoni | 13 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6202 | Celestine | Roza | 8 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6203 | Celestine | Elvira | 6 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6204 | Celestine | Arturo | 3 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6205 | Celestine | Giuseppina | 1½ | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6206 | Cicrone | Donato | 16 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | Campinas | ||||||
| 6207 | Corcini | Carlo | 45 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6208 | Corcini | Palma | 42 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6209 | Corcini | Emidio | 15 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6210 | Corcini | Paolo | 13 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6211 | Corcini | Guglielmo | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6212 | Corcini | Alfonso | 7 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6213 | Corcini | Gildo | 4 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6214 | Corcini | Amedeo | 1 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6215 | Corcini | Lucia | 17 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6216 | Dellovto | Nicola | 37 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6217 | De Pierre | Benvenuto | 56 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6218 | Mistura | Maria | 53 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6219 | Mistura | Angelo | 15 | solt. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6220 | Mistura | Emilio | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6221 | De Lillo | Giovani | 43 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6222 | De Hipolito | Francesco | 32 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6223 | De Renzo | Angelº Antonio | 20 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6224 | Fiorentini | Vincenzo | 40 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6225 | Fiorentini | Roza | 11 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6226 | Fiorentini | Augusto | 7 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6227 | Fiorentini | Ettore | 5 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6228 | Polidoro | Antonio | 23 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6229 | Polidoro | Vincenzo | 28 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6230 | Romero | Eurico | 23 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6231 | Romero | Leonilla | 20 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6232 | Romero | Giuseppe | 17 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6233 | Ricci | Gianbattista | 38 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6234 | Rinaldi | Luigi | 39 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6235 | Rinaldi | Elisa | 40 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6236 | Rinaldi | Adolfo | 3 | x | Birmania | 01.04.1889 | 14.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6237 | Roncarati | Agostino | 64 | viuvo | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6238 | Roncarati | Egidio | 36 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6239 | Roncarati | Mª Luiza | 34 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6240 | Roncarati | Argia | 10 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6241 | Roncarati | Evaristo | 7 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6242 | Roncarati | Angelo | 4 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6243 | Roncarati | Ermelinda | 1½ | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Rezende | ||||||
| 6244 | Simonette | Giuseppe | 38 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6245 | Placco | Benigno | 31 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 06.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6246 | Ricominio | Santino | 34 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6247 | Scuracchio | Catterino | 54 | viuvo | Birmania | 01.04.1889 | 06.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6248 | Foja | Giuseppe | 33 | x | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cantagallo | ||||||
| 6249 | Frinsani | Cezare | 42 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | ||||||
| 6250 | Frinsani | Beatriz | 39 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | ||||||
| 6251 | Frinsani | Luigi | 14 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | ||||||
| 6252 | Frinsani | Roza Maria | 8 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | ||||||
| 6253 | Frinsani | Antonio | 5 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | ||||||
| 6254 | Frinsani | Adelaide | 2 | x | Birmania | 01.04.1889 | 05.04.1889 | x | Cantagallo | ||||||
| 6255 | Ziro | Vito | 35 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 10.04.1889 | x | São Paulo | ||||||
| 6256 | Belmonte | Luigi | 41 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6257 | Altanazi | Giuseppa | 34 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | x | Cruzeiro | ||||||
| 6258 | Fumo | Lourenço | 28 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 02.04.1889 | Cruzeiro | |||||||
| 6259 | Bianchi | Giocondo | 21 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | São Paulo | |||||||
| 6260 | Bisordio | Vincenzo | 11 | x | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | São Paulo | |||||||
| 6261 | Breglieri | Giuseppe | 34 | cas. | Birmania | 01.04.1889 | 09.04.1889 | São Paulo | |||||||

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário